Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.004.810,90 | 2.891.418,66 | 3.016.818,73 | 1.11% |
Ethereum | ETH | 91.648,13 | 86.229,34 | 92.323,02 | 2.82% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,40 | 44,48 | -0.12% |
XRP | XRP | 60,06 | 57,68 | 60,68 | 0.89% |
Binance Coin | BNB | 27.495,08 | 26.545,15 | 27.598,21 | 0.72% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,40 | 44,51 | -0.17% |
Solana | SOL | 3.727,91 | 3.514,64 | 3.767,52 | 1.47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,41 | 1.684,63 | 1.782,77 | -5.29% |
TRON | TRX | 14,38 | 14,13 | 14,48 | 1.14% |
Staked Ether | STETH | 91.629,08 | 86.203,49 | 92.335,16 | 2.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.317,92 | 2.239,28 | 2.331,63 | 1.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 3,92 | 4,17 | 1.89% |
Cardano | ADA | 11,12 | 10,36 | 11,22 | 2.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,30 | 4,46 | 1.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.219,60 | 19.307,16 | 21.812,96 | -5.73% |
LEO Token | LEO | 440,90 | 415,32 | 442,66 | 3.28% |
Sui | SUI | 39,35 | 36,44 | 39,67 | 2.7% |
Chainlink | LINK | 391,81 | 365,83 | 392,66 | 3.34% |
Stellar | XLM | 7,66 | 7,17 | 7,71 | 2.88% |
Sky Dollar | USDS | 44,56 | 44,58 | 43,53 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.000.480,48 | 2.886.149,39 | 3.016.187,65 | 1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.189,73 | 94.240,05 | 100.945,99 | 2.84% |
Cronos | CRO | 3,16 | 2,97 | 3,33 | 0.87% |
Monero | XMR | 15.041,12 | 13.996,27 | 15.134,45 | 3.46% |
Toncoin | TON | 54,30 | 53,50 | 55,30 | -1.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,42 | 44,45 | -0.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.584,85 | 93.688,18 | 100.318,20 | 2.82% |
Aster | ASTER | 29,88 | 28,87 | 29,98 | 1.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,83 | 4,04 | 0.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,36 | 44,48 | -0.16% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,51 | 44,39 | -0.58% |
Mantle | MANTLE | 30,68 | 28,61 | 31,65 | 1.6% |
Avalanche | AVAX | 398,15 | 374,41 | 402,86 | 2.48% |
Litecoin | LTC | 2.400,58 | 2.330,43 | 2.417,03 | 0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,41 | 44,52 | -0.1% |
XT.com Token | XT | 172,60 | 162,08 | 176,59 | 1.46% |
ZCash | ZEC | 10.096,19 | 9.256,42 | 10.312,27 | 5.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000252 | 0,000273 | 4.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,22 | 145,58 | 158,95 | 3.75% |
Bittensor | TAO | 14.057,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -1.24% |
Tether Gold | XAUT | 201.663,77 | 196.737,92 | 202.012,63 | 0.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,30 | 124,82 | 133,70 | 2.98% |
Worldcoin | WLD | 12,62 | 11,74 | 12,77 | 2.94% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,73 | 7,97 | -0.81% |
Ondo | ONDO | 11,87 | 11,19 | 12,11 | -0.34% |
VINCI | VINCI | 375,36 | 358,54 | 377,10 | 1.86% |
PAX Gold | PAXG | 201.541,17 | 192.257,50 | 209.167,99 | 0.82% |
Polkadot | DOT | 56,74 | 54,32 | 57,20 | 0.72% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 87,00 | 91,70 | 0.34% |
Gatechain Token | GT | 292,39 | 275,10 | 306,35 | 0.57% |
Global Dollar | USDG | 44,45 | 44,45 | 44,50 | -0.11% |
OKB | OKB | 3.777,58 | 3.629,01 | 3.861,75 | -0.43% |
Bitget token | BGB | 85,69 | 80,28 | 91,31 | -1.1% |
Falcon USD | USDF | 44,21 | 44,40 | 44,36 | -0.3% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,13 | 3,32 | 4.82% |
Kite | KITE | 7,66 | 6,90 | 7,99 | 7.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,075603 | 0,071812 | 0,077099 | -0.65% |
Aave | AAVE | 4.361,43 | 4.132,44 | 4.420,49 | 2.25% |
Near | NEAR | 53,30 | 50,54 | 54,33 | 2.7% |
Morpho | MORPHO | 68,44 | 64,28 | 69,92 | 2.99% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,54 | 44,47 | -0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000141 | 0,000152 | 2.02% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,86 | 4,12 | -0.52% |
Ethereum Classic | ETC | 369,72 | 345,70 | 372,84 | 3.69% |
Internet Computer | ICP | 100,90 | 95,60 | 101,60 | 1.71% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,27 | 1,42 | 1.81% |
KuCoin Token | KCS | 361,74 | 339,14 | 372,71 | 1.86% |
Aptos | APT | 41,75 | 39,80 | 42,24 | 1.19% |
United Stables | U | 44,43 | 44,42 | 44,48 | -0.16% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 5,68 | 7,04 | 6.13% |
Quant | QNT | 3.092,57 | 2.966,34 | 3.214,25 | -2.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 3,98 | 4,24 | 1.84% |
USDD | USDD | 44,46 | 44,46 | 44,43 | -0.03% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 3,82 | 4,15 | 3.61% |
Plasma | XPL | 4,05 | 3,73 | 4,11 | 3.05% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,40 | 1,58 | -5.39% |
NEXO | NEXO | 39,66 | 38,02 | 40,51 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.004.810,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.648,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.495,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.727,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.629,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,66 | 7,69% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | 6,13% |
| ZCash | ZEC | 10.096,19 | 5,10% |
| Sky | SKY | 3,30 | 4,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 4,20% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,22 | 3,75% |
| Ethereum Classic | ETC | 369,72 | 3,69% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | 3,61% |
| Monero | XMR | 15.041,12 | 3,46% |
| Chainlink | LINK | 391,81 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.219,60 | -5,73% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -5,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,41 | -5,29% |
| Quant | QNT | 3.092,57 | -2,23% |
| Toncoin | TON | 54,30 | -1,63% |
| Bittensor | TAO | 14.057,00 | -1,24% |
| Bitget token | BGB | 85,69 | -1,10% |
| Pi Network | PI | 7,84 | -0,809512% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075603 | -0,653214% |
| Dai | DAI | 44,41 | -0,576599% |