GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/15/2026, 09:00:00 AM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6936.72 | 6937.58 | -0.35% | |
| 114.17 | 114.25 | -0.13% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6902.03 | 6902.89 | -0.35% | |
| 11009.25 | 11262.46 | 0% | |
| 21949.69 | 22524.92 | 0% | |
| 44037.00 | 44912.07 | 0% | |
| 45605.00 | 46290.00 | 1.14% | |
| 45413.16 | 46565.27 | 0% | |
| 3922.05 | 3926.36 | 0% | |
| 5022.97 | 5028.50 | 0% | |
| 6275.27 | 6282.18 | 0% | |
| 110092.51 | 111866.87 | 0% | |
| 222937.34 | 227315.68 | 0% | |
| 110092.51 | 112624.59 | 0% | |
| 45413.16 | 46565.27 | 0% | |
| 45413.16 | 46565.27 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.14%
4.6%
0.02%
4.42%
2.88%
-0%
3.71%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.