Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.584,00 | 92.953,00 | 94.593,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 1.804,02 | 1.760,54 | 1.812,16 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,17 | 2,29 | 5.23% |
![]() | BNB | 606,36 | 598,58 | 606,66 | 1.17% |
![]() | SOL | 150,90 | 145,12 | 150,86 | 2.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,180865 | 0,175015 | 0,182932 | 0.69% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.63% |
![]() | TRX | 0,245849 | 0,243806 | 0,251098 | -1.87% |
![]() | STETH | 1.802,15 | 1.757,16 | 1.810,52 | 0.22% |
![]() | WBTC | 94.480,00 | 92.959,00 | 94.514,00 | 0.71% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,42 | 3,65 | 1.45% |
![]() | LINK | 14,92 | 14,32 | 14,95 | 2.87% |
![]() | AVAX | 22,20 | 21,16 | 22,44 | -0.04% |
![]() | XLM | 0,288272 | 0,279823 | 0,289278 | 1.53% |
![]() | HBAR | 0,197288 | 0,185373 | 0,197913 | 4.85% |
![]() | TON | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 0.54% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,99 | 9,09 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.36% |
![]() | WSTETH | 2.164,80 | 2.112,07 | 2.175,05 | 0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BCH | 353,69 | 342,93 | 354,92 | 0.05% |
![]() | LTC | 86,80 | 83,99 | 87,11 | 2.17% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,03 | 4,19 | 1.12% |
![]() | HYPE | 18,17 | 16,95 | 18,19 | 4.39% |
![]() | XMR | 293,41 | 227,40 | 347,72 | 27.54% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.802,96 | 1.767,46 | 1.812,37 | 0.16% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,25 | 4,43 | -1.58% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -1.43% |
![]() | WBT | 29,24 | 29,08 | 29,42 | -0.43% |
![]() | WEETH | 1.921,79 | 1.880,60 | 1.931,92 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 94.580,00 | 92.901,00 | 94.686,00 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | APT | 5,56 | 5,28 | 5,57 | 1.5% |
![]() | UNI | 5,53 | 5,37 | 5,75 | -2.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TAO | 372,71 | 346,59 | 373,20 | 6.04% |
![]() | OKB | 52,03 | 51,71 | 52,77 | -0.97% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,43 | 2,59 | -0.95% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 0.94% |
![]() | TRUMP | 15,24 | 14,27 | 15,47 | 4.78% |
![]() | GT | 22,55 | 22,16 | 22,55 | 0.9% |
![]() | ICP | 5,10 | 4,94 | 5,15 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | AAVE | 172,92 | 162,76 | 173,73 | 2.27% |
![]() | KAS | 0,098432 | 0,094185 | 0,099923 | -1.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,82 | 16,31 | 17,07 | -0.78% |
![]() | CRO | 0,091532 | 0,089109 | 0,092164 | -0.69% |
![]() | TKX | 31,13 | 30,96 | 32,12 | -2.98% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 1.1% |
![]() | VET | 0,026894 | 0,025823 | 0,027177 | 1.32% |
![]() | RENDER | 4,39 | 4,12 | 4,47 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.09% |
![]() | POL | 0,240316 | 0,231375 | 0,248993 | -3.1% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,30 | 4,50 | -1.08% |
![]() | ENA | 0,352050 | 0,332795 | 0,360419 | 1.01% |
![]() | ALGO | 0,227210 | 0,216393 | 0,227406 | 1.5% |
![]() | LBTC | 94.039,00 | 92.505,00 | 94.452,00 | 0.26% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,79 | -7.76% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.08% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,66 | 2,77 | 1.33% |
![]() | TIA | 2,94 | 2,79 | 2,94 | 3.57% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 2.09% |
![]() | ARB | 0,340572 | 0,328830 | 0,344502 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.02% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,09 | 1,20 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,13 | 4,05 | 4,14 | 1.03% |
![]() | SOLVBTC | 94.474,00 | 92.819,00 | 94.518,00 | 0.58% |
![]() | JUP | 0,476104 | 0,447393 | 0,479533 | 3.6% |
![]() | KCS | 10,60 | 10,44 | 10,61 | 0.66% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,82 | -2.54% |
![]() | STX | 0,85 | 0,82 | 0,91 | -6.18% |
![]() | MKR | 1.497,48 | 1.457,52 | 1.504,05 | 0.52% |
![]() | BNSOL | 158,17 | 152,00 | 158,26 | 2.68% |
![]() | XDC | 0,078236 | 0,074220 | 0,078227 | 5.17% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 0,99 | 1,17 | 17.78% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,10 | 1,16 | -1.85% |
![]() | QNT | 76,20 | 72,86 | 76,28 | 2.55% |
![]() | WETH | 1.802,99 | 1.758,90 | 1.812,14 | 0.21% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | -0.29% |
![]() | SEI | 0,208703 | 0,196497 | 0,208610 | 5.17% |
![]() | FLR | 0,016791 | 0,016149 | 0,016822 | 1.39% |
![]() | IP | 3,88 | 3,76 | 3,93 | 0.14% |
![]() | RSETH | 1.878,64 | 1.841,45 | 1.887,70 | 0.19% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0.12% |
![]() | INJ | 9,92 | 9,52 | 10,11 | -0.95% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | GRT | 0,098549 | 0,096173 | 0,102287 | -2.13% |
![]() | WBNB | 606,26 | 598,47 | 606,42 | 1.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RAY | 3,09 | 2,78 | 3,12 | 6.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,63 | 0,67 | -0.44% |
![]() | RETH | 2.046,84 | 2.003,50 | 2.049,19 | 0.62% |
![]() | PENGU | 0,013378 | 0,009679 | 0,014059 | 38.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.584,00 | 0.61% |
![]() Ethereum ETH | 1.804,02 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 5.23% |
![]() BNB BNB | 606,36 | 1.17% |
![]() Solana SOL | 150,90 | 2.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180865 | 0.69% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 2.63% |
![]() TRON TRX | 0,245849 | -1.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.802,15 | 0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.480,00 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,013378 | 39,07% |
Monero | XMR | 293,41 | 27,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 18,17% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 7,73% |
Raydium | RAY | 3,09 | 6,89% |
Bittensor | TAO | 372,71 | 5,84% |
XRP | XRP | 2,29 | 5,23% |
Sei | SEI | 0,208703 | 5,15% |
XDC Network | XDC | 0,078236 | 5,14% |
Hedera | HBAR | 0,197288 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,013378 | 38,22% |
Monero | XMR | 293,41 | 27,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 17,78% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 8,02% |
Raydium | RAY | 3,09 | 6,96% |
Bittensor | TAO | 372,71 | 6,04% |
XRP | XRP | 2,29 | 5,23% |
XDC Network | XDC | 0,078236 | 5,17% |
Sei | SEI | 0,208703 | 5,17% |
Hedera | HBAR | 0,197288 | 4,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -7,76% |
Stacks | STX | 0,85 | -6,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,240316 | -3,10% |
Uniswap | UNI | 5,53 | -2,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,13 | -2,98% |
Optimism | OP | 0,79 | -2,54% |
Worldcoin | WLD | 1,16 | -2,53% |
The Graph | GRT | 0,098549 | -2,13% |
TRON | TRX | 0,245849 | -1,87% |
NEXO | NEXO | 1,14 | -1,85% |