Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AVAX | 23,71 | 21,70 | 24,24 | 9.27% |
![]() | TON | 2,42 | 2,30 | 2,48 | 1.49% |
![]() | DOT | 5,82 | 5,52 | 5,81 | 4.61% |
![]() | MATIC | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 1.48% |
![]() | WBTC | 43.618,00 | 41.338,00 | 43.999,00 | 4.29% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 5.53% |
![]() | LTC | 73,12 | 71,51 | 73,88 | 1.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | BCH | 249,77 | 238,80 | 251,85 | 0.56% |
![]() | UNI | 6,24 | 5,98 | 6,31 | 3.69% |
![]() | LEO | 3,75 | 3,67 | 3,77 | 0.94% |
![]() | OKB | 57,89 | 56,51 | 59,56 | -1.9% |
![]() | XLM | 0,122401 | 0,119971 | 0,122912 | 1.03% |
![]() | XMR | 171,69 | 166,73 | 171,72 | 2.61% |
![]() | KAS | 0,140681 | 0,138258 | 0,146836 | -1.81% |
![]() | ETC | 20,28 | 19,41 | 20,37 | 2.72% |
![]() | ATOM | 9,85 | 9,50 | 9,92 | 2.13% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,098225 | 0,093647 | 0,098384 | 1.64% |
![]() | ICP | 5,12 | 4,92 | 5,19 | 3.37% |
![]() | FIL | 4,80 | 4,56 | 4,82 | 3.25% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,07 | 2,30 | 9.45% |
![]() | HBAR | 0,065890 | 0,062901 | 0,066027 | 4.75% |
![]() | LDO | 2,42 | 2,31 | 2,48 | 2.43% |
![]() | APT | 7,72 | 7,33 | 7,81 | 3.57% |
![]() | TAO | 346,21 | 318,34 | 356,67 | 4.71% |
![]() | RUNE | 6,48 | 6,23 | 6,77 | -2.12% |
![]() | IMX | 1,45 | 1,38 | 1,50 | 3.71% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,60 | -2.38% |
![]() | VET | 0,024866 | 0,023285 | 0,025061 | 4.09% |
![]() | STX | 1,17 | 1,08 | 1,25 | 8.46% |
![]() | OP | 1,81 | 1,71 | 1,84 | 3.08% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | QNT | 104,19 | 99,48 | 104,05 | 3.19% |
![]() | GRT | 0,157034 | 0,146939 | 0,157409 | 6.62% |
![]() | AAVE | 97,97 | 95,61 | 100,56 | -0.82% |
![]() | INJ | 16,64 | 15,86 | 17,13 | 0.86% |
![]() | TIA | 9,69 | 8,36 | 9,64 | 10.55% |
![]() | ARB | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 0.56% |
![]() | MKR | 1.476,61 | 1.448,78 | 1.491,30 | 0.1% |
![]() | RNDR | 3,62 | 3,50 | 3,75 | -1.68% |
![]() | RETH | 2.485,55 | 2.405,35 | 2.514,54 | 1.69% |
![]() | EGLD | 50,63 | 48,90 | 52,24 | -1.36% |
![]() | ORDI | 62,78 | 46,94 | 65,18 | 33.75% |
![]() | LUNC | 0,000226 | 0,000218 | 0,000272 | -11.27% |
![]() | ALGO | 0,152677 | 0,149924 | 0,154771 | 1.01% |
![]() | SNX | 3,68 | 3,53 | 3,79 | -0.22% |
![]() | FLOW | 0,80 | 0,71 | 0,84 | 12.26% |
![]() | THETA | 1,12 | 1,08 | 1,17 | 4.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | BSV | 52,31 | 49,66 | 52,98 | 1.46% |
![]() | IOTA | 0,317780 | 0,308487 | 0,333623 | -3.01% |
![]() | KCS | 9,72 | 8,26 | 9,96 | 17.16% |
![]() | SAND | 0,446572 | 0,421680 | 0,458026 | 5.9% |
![]() | AXS | 7,01 | 6,65 | 7,12 | 5.4% |
![]() | FTM | 0,331948 | 0,308865 | 0,334186 | 7.47% |
![]() | GALA | 0,030104 | 0,027775 | 0,031421 | 7.96% |
![]() | MANA | 0,468712 | 0,443938 | 0,477377 | 5.56% |
![]() | NEO | 12,23 | 11,78 | 12,25 | 1.95% |
![]() | WEMIX | 2,61 | 2,51 | 2,71 | -0.75% |
![]() | EOS | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 3.96% |
![]() | KAVA | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1.38% |
![]() | WBT | 5,56 | 5,43 | 5,67 | 2.28% |
![]() | XTZ | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.1% |
![]() | XDC | 0,057028 | 0,048564 | 0,057114 | 14.33% |
![]() | MINA | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.99% |
![]() | CFX | 0,214785 | 0,196120 | 0,222136 | 7.15% |
![]() | BGB | 0,52 | 0,51 | 0,52 | -0.84% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0.56% |
![]() | LUNA | 1,14 | 1,08 | 1,24 | -0.97% |
![]() | KLAY | 0,207870 | 0,200733 | 0,210255 | 3.29% |
![]() | PYTH | 0,452485 | 0,403569 | 0,492871 | 10.92% |
![]() | FRXETH | 2.277,07 | 2.192,01 | 2.294,25 | 2.56% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 20.07% |
![]() | TKX | 8,41 | 8,15 | 8,42 | 2.87% |
![]() | ILV | 110,18 | 105,36 | 113,71 | 1.74% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | FXS | 8,81 | 8,45 | 8,86 | 2.74% |
![]() | CAKE | 2,56 | 2,33 | 2,64 | 7.32% |
![]() | CHEEL | 12,23 | 11,94 | 12,33 | 1.98% |
![]() | SUI | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 2.13% |
![]() | SEI | 0,298409 | 0,271366 | 0,315690 | 8.78% |
![]() | RPL | 31,49 | 30,25 | 31,77 | 0.84% |
![]() | APE | 1,66 | 1,58 | 1,67 | 4.83% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.67% |
![]() | CHZ | 0,079161 | 0,076823 | 0,079623 | 2.26% |
![]() | BLUR | 0,53 | 0,51 | 0,57 | 0.37% |
![]() | BEAM | 0,013115 | 0,011908 | 0,013410 | 5.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43.743,00 | 4.39% |
![]() Ethereum ETH | 2.272,76 | 1.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 231,48 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 0,62 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 61,38 | 0.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.271,51 | 1.87% |
![]() Cardano ADA | 0,423927 | 5.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,094111 | 5.86% |
![]() TRON TRX | 0,103594 | 0.57% |
![]() Chainlink LINK | 15,76 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,42 | 1.265,68% |
ORDI | ORDI | 62,78 | 33,10% |
Sei | SEI | 0,298409 | 31,74% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 20,64% |
KuCoin | KCS | 9,72 | 17,69% |
XDC Network | XDC | 0,057028 | 14,25% |
Chiliz | CHZ | 0,079161 | 12,23% |
Flow | FLOW | 0,80 | 12,17% |
Pyth Network | PYTH | 0,452485 | 11,18% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 10,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 62,78 | 33,75% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 20,07% |
KuCoin | KCS | 9,72 | 17,16% |
XDC Network | XDC | 0,057028 | 14,33% |
Flow | FLOW | 0,80 | 12,26% |
Pyth Network | PYTH | 0,452485 | 10,92% |
Celestia | TIA | 9,69 | 10,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 9,45% |
Avalanche | AVAX | 23,71 | 9,27% |
Sei | SEI | 0,298409 | 8,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000226 | -11,27% |
IOTA | IOTA | 0,317780 | -3,01% |
Mantle | MNT | 0,58 | -2,38% |
THORChain | RUNE | 6,48 | -2,12% |
OKB | OKB | 57,89 | -1,90% |
Kaspa | KAS | 0,140681 | -1,81% |
Render | RNDR | 3,62 | -1,68% |
MultiversX | EGLD | 50,63 | -1,36% |
Terra | LUNA | 1,14 | -0,972110% |
Bitget Token | BGB | 0,52 | -0,842440% |