Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.126,00 | 66.725,00 | 68.328,00 | -1.07% | |
| ETH | 1.978,71 | 1.946,07 | 2.030,77 | 0.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,47 | 1,43 | 1,49 | 0.91% | |
| BNB | 614,97 | 610,02 | 624,45 | -0.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 83,86 | 83,18 | 85,69 | -1.36% | |
| TRX | 0,280159 | 0,279834 | 0,282341 | -0.53% | |
| DOGE | 0,100029 | 0,098644 | 0,102803 | 1.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.38% | |
| BCH | 559,12 | 554,23 | 569,50 | 0.18% | |
| WBT | 51,14 | 50,57 | 52,06 | -0.02% | |
| ADA | 0,282247 | 0,278166 | 0,285903 | 0.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 8,46 | 8,25 | 9,00 | -1.78% | |
| HYPE | 28,98 | 28,93 | 30,03 | -2.21% | |
| XMR | 339,21 | 327,32 | 343,84 | 2.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 8,81 | 8,70 | 8,97 | 0.59% | |
| CC | 0,165635 | 0,163052 | 0,167378 | 0.98% | |
| XLM | 0,166333 | 0,164717 | 0,169016 | 0.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| RAIN | 0,010088 | 0,009493 | 0,010299 | 6.09% | |
| ZEC | 284,17 | 281,87 | 299,70 | -0.09% | |
| HBAR | 0,100629 | 0,099535 | 0,102990 | 1.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 53,94 | 53,36 | 55,01 | -1.95% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 9,06 | 9,03 | 9,23 | -0.28% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.66% | |
| SUI | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.2% | |
| TON | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 0.11% | |
| CRO | 0,079279 | 0,078528 | 0,080035 | -0.23% | |
| WLFI | 0,116494 | 0,099378 | 0,118772 | 17.22% | |
| M | 1,54 | 1,47 | 1,58 | 3.58% | |
| XAUT | 4.894,75 | 4.837,03 | 4.920,51 | -0.18% | |
| PAXG | 4.917,28 | 4.863,15 | 4.945,85 | -0.16% | |
| UNI | 3,56 | 3,47 | 3,60 | 0.82% | |
| DOT | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.96% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.1% | |
| AAVE | 126,12 | 124,35 | 130,08 | 1.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 191,18 | 188,79 | 198,90 | 0.43% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.09% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.71% | |
| PI | 0,186820 | 0,177409 | 0,192275 | 4.03% | |
| OKB | 79,50 | 78,89 | 80,38 | 0.55% | |
| BGB | 2,35 | 2,36 | 2,37 | -0.83% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| SKY | 0,066040 | 0,060422 | 0,068829 | -2.67% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETC | 8,66 | 8,60 | 8,79 | 0.03% | |
| NEAR | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.94% | |
| ONDO | 0,273816 | 0,271253 | 0,279360 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,34 | 2,35 | 2,42 | -2% | |
| PUMP | 0,002162 | 0,002138 | 0,002286 | 0.33% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| HASH | 0,021397 | 0,016406 | 0,021887 | 25.59% | |
| POL | 0,109680 | 0,105819 | 0,111602 | 2.62% | |
| GT | 7,18 | 7,12 | 7,29 | -0.91% | |
| ATOM | 2,29 | 2,22 | 2,33 | 2.33% | |
| KCS | 8,35 | 8,20 | 8,45 | 0.23% | |
| WLD | 0,388189 | 0,387259 | 0,404830 | -1.7% | |
| QNT | 69,60 | 67,47 | 70,84 | 0.71% | |
| ENA | 0,119490 | 0,118821 | 0,122487 | -0.69% | |
| NIGHT | 0,057917 | 0,055477 | 0,058248 | 3.91% | |
| NEXO | 0,88 | 0,86 | 0,93 | -3.1% | |
| KAS | 0,032156 | 0,031446 | 0,032595 | 1.28% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.39% | |
| ALGO | 0,093120 | 0,092678 | 0,095171 | -0.09% | |
| FLR | 0,009615 | 0,009497 | 0,009774 | 0.39% | |
| MORPHO | 1,47 | 1,37 | 1,53 | 5.81% | |
| TRUMP | 3,46 | 3,36 | 3,58 | 2.95% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.09% | |
| RENDER | 1,45 | 1,43 | 1,48 | 0.14% | |
| XDC | 0,036798 | 0,036758 | 0,037259 | 0.02% | |
| FIL | 0,96 | 0,94 | 0,98 | -0.47% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,32 | 114,29 | 114,32 | 0.03% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -1.9% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 0.18% | |
| VET | 0,008001 | 0,007998 | 0,008228 | -0.86% | |
| ARB | 0,112294 | 0,111812 | 0,114737 | -0.58% | |
| BDX | 0,080019 | 0,080062 | 0,080468 | -0.41% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.52% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.44% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| STABLE | 0,030992 | 0,023832 | 0,032045 | 1.26% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,163859 | 0,161872 | 0,167362 | -1.64% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PIPPIN | 0,51 | 0,438522 | 0,61 | -16.62% | |
| A7A5 | 0,012969 | 0,012509 | 0,013006 | 1.6% | |
| SEI | 0,074564 | 0,073756 | 0,075357 | 0.08% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 10,99 | 27,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021397 | 25,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116494 | 17,43% |
| Rain | RAIN | 0,010088 | 6,48% |
| Morpho | MORPHO | 1,47 | 6,31% |
| Pi Network | PI | 0,186820 | 4,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,057917 | 4,24% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,80% |
| Monero | XMR | 339,21 | 3,24% |
| Official Trump | TRUMP | 3,46 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021397 | 25,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116494 | 17,22% |
| Rain | RAIN | 0,010088 | 6,09% |
| Morpho | MORPHO | 1,47 | 5,81% |
| Pi Network | PI | 0,186820 | 4,03% |
| Midnight | NIGHT | 0,057917 | 3,91% |
| MemeCore | M | 1,54 | 3,58% |
| Official Trump | TRUMP | 3,46 | 2,95% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,109680 | 2,62% |
| Monero | XMR | 339,21 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,51 | -16,62% |
| NEXO | NEXO | 0,88 | -3,10% |
| Sky | SKY | 0,066040 | -2,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,98 | -2,21% |
| Internet Computer | ICP | 2,34 | -2,00% |
| Litecoin | LTC | 53,94 | -1,95% |
| Aptos | APT | 0,91 | -1,90% |
| LEO Token | LEO | 8,46 | -1,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,388189 | -1,70% |