Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.884.295,00 | 3.863.761,00 | 3.953.885,00 | -1.46% | |
| ETH | 133.264,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -1.47% | |
| USDT | 42,52 | 42,44 | 42,55 | 0.16% | |
| XRP | 87,75 | 87,49 | 91,45 | -3.65% | |
| BNB | 38.006,00 | 37.714,00 | 38.749,00 | -1.48% | |
| USDC | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.14% | |
| SOL | 5.831,96 | 5.801,31 | 6.092,47 | -3.86% | |
| TRX | 12,15 | 11,92 | 12,23 | 1.94% | |
| STETH | 132.987,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.58% | |
| DOGE | 6,13 | 6,12 | 6,38 | -3.29% | |
| ADA | 18,29 | 18,22 | 19,15 | -3.41% | |
| FIGR_HELOC | 44,14 | 42,48 | 44,18 | 3.75% | |
| WBT | 2.611,91 | 2.606,94 | 2.654,79 | -1.31% | |
| WSTETH | 162.481,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.64% | |
| BCH | 24.363,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | -0.32% | |
| WBTC | 3.876.774,00 | 3.862.736,00 | 3.950.608,00 | -1.36% | |
| WBETH | 144.467,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.47% | |
| LINK | 596,52 | 595,23 | 615,67 | -3.04% | |
| USDS | 42,49 | 42,41 | 42,53 | 0.13% | |
| LEO | 416,42 | 406,24 | 416,44 | 0.75% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,39 | 42,55 | 0.18% | |
| WETH | 132.992,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.68% | |
| HYPE | 1.360,98 | 1.358,73 | 1.476,15 | -7.5% | |
| XLM | 10,57 | 10,55 | 10,84 | -1.94% | |
| WEETH | 144.131,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.56% | |
| XMR | 17.082,94 | 16.853,63 | 17.396,33 | -1.68% | |
| USDE | 42,48 | 42,28 | 42,68 | 0.14% | |
| CBBTC | 3.876.737,00 | 3.849.973,00 | 3.952.290,00 | -1.59% | |
| LTC | 3.483,63 | 3.478,14 | 3.588,84 | -2.43% | |
| ZEC | 15.983,72 | 14.786,44 | 17.168,69 | 2.67% | |
| SUI | 69,06 | 68,48 | 72,12 | -2.6% | |
| AVAX | 587,53 | 586,67 | 627,27 | -6.09% | |
| HBAR | 5,79 | 5,77 | 6,03 | -3.75% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000357 | 0,000377 | -3.97% | |
| DAI | 42,49 | 42,39 | 42,57 | 0.13% | |
| SUSDS | 46,04 | 45,15 | 46,37 | 0.64% | |
| WLFI | 6,46 | 6,44 | 6,76 | -3.89% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,40 | 42,56 | 0.18% | |
| CRO | 4,46 | 4,45 | 4,63 | -3.37% | |
| TON | 67,31 | 66,94 | 68,96 | -2.28% | |
| PYUSD | 42,48 | 42,41 | 42,54 | 0.11% | |
| SUSDE | 51,34 | 51,22 | 51,42 | 0.17% | |
| DOT | 94,86 | 94,75 | 99,20 | -3.79% | |
| UNI | 246,06 | 245,75 | 257,26 | -4% | |
| MNT | 45,27 | 44,41 | 45,87 | -1.31% | |
| AAVE | 8.026,11 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.38% | |
| USD1 | 42,47 | 42,38 | 42,51 | 0.12% | |
| TAO | 12.033,64 | 11.972,66 | 13.064,03 | -7.87% | |
| BGB | 150,52 | 149,09 | 152,03 | -0.83% | |
| CC | 2,91 | 2,89 | 3,30 | -11.78% | |
| OKB | 4.544,37 | 4.479,59 | 4.700,58 | 0.55% | |
| NEAR | 73,77 | 73,64 | 79,19 | -6.66% | |
| XAUT | 179.716,00 | 177.329,00 | 180.017,00 | 1.03% | |
| USDF | 42,44 | 42,25 | 42,68 | 0.21% | |
| M | 53,98 | 53,79 | 57,17 | -4.21% | |
| ENA | 11,80 | 11,78 | 12,32 | -4.09% | |
| ASTER | 43,24 | 43,14 | 44,97 | -2.34% | |
| ETC | 574,18 | 572,65 | 594,08 | -3.28% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000196 | 0,000208 | -3.6% | |
| JITOSOL | 7.268,23 | 7.230,55 | 7.595,51 | -3.84% | |
| ICP | 150,00 | 149,86 | 162,52 | -6.76% | |
| PI | 9,64 | 9,60 | 9,91 | -1.83% | |
| WETH | 132.985,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -1.66% | |
| RAIN | 0,331587 | 0,326122 | 0,346280 | -4.02% | |
| PUMP | 0,127228 | 0,126759 | 0,137597 | -5.88% | |
| SOL | 5.832,04 | 5.801,99 | 6.088,87 | -3.91% | |
| JLP | 200,69 | 200,17 | 204,93 | -1.89% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.28% | |
| ONDO | 20,40 | 20,35 | 21,41 | -4.46% | |
| SYRUPUSDC | 48,44 | 48,35 | 48,48 | 0.14% | |
| WLD | 25,67 | 25,58 | 27,17 | -4.67% | |
| PAXG | 179.902,00 | 178.112,00 | 180.106,00 | 0.73% | |
| KAS | 2,27 | 2,26 | 2,45 | -6.87% | |
| USDG | 42,49 | 42,42 | 42,53 | 0.13% | |
| APT | 78,23 | 78,21 | 84,91 | -7.27% | |
| QNT | 3.923,51 | 3.882,00 | 4.099,44 | -1.85% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 20.72% | |
| KCS | 436,37 | 434,48 | 460,43 | -5.23% | |
| BFUSD | 42,48 | 42,40 | 42,52 | 0.14% | |
| RETH | 152.820,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -1.74% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.02% | |
| POL | 5,23 | 5,22 | 5,42 | -3.29% | |
| USDC | 42,49 | 42,41 | 42,53 | 0.13% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,39 | 42,53 | 0.17% | |
| SKY | 2,33 | 2,33 | 2,43 | -3.94% | |
| SYRUPUSDT | 47,03 | 46,93 | 47,06 | 0.18% | |
| WBNB | 37.986,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.54% | |
| GT | 434,81 | 434,05 | 446,19 | -2.39% | |
| ALGO | 5,77 | 5,75 | 6,04 | -3.1% | |
| ARB | 9,02 | 9,00 | 9,39 | -3.77% | |
| BNSOL | 6.342,13 | 6.301,89 | 6.614,91 | -3.71% | |
| TRUMP | 249,74 | 249,38 | 258,27 | -2.25% | |
| RSETH | 140.445,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.9% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.43% | |
| FIL | 64,88 | 64,64 | 67,92 | -4.09% | |
| ATOM | 96,07 | 96,01 | 100,65 | -4.08% | |
| FBTC | 3.862.182,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -1.76% | |
| USDTB | 42,57 | 42,20 | 42,71 | 0.27% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -3.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 20,81% |
| Global Dollar | USDG | 42,49 | 7,94% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 4,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,14 | 3,77% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,03 | 2,79% |
| Zcash | ZEC | 15.983,72 | 2,18% |
| TRON | TRX | 12,15 | 1,92% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,44 | 1,72% |
| Aster | ASTER | 43,24 | 1,36% |
| Tether Gold | XAUT | 179.716,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 20,72% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,14 | 3,75% |
| Zcash | ZEC | 15.983,72 | 2,67% |
| TRON | TRX | 12,15 | 1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 179.716,00 | 1,03% |
| LEO Token | LEO | 416,42 | 0,75% |
| PAX Gold | PAXG | 179.902,00 | 0,73% |
| sUSDS | SUSDS | 46,04 | 0,64% |
| OKB | OKB | 4.544,37 | 0,55% |
| USDtb | USDTB | 42,57 | 0,265450% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,91 | -11,78% |
| Bittensor | TAO | 12.033,64 | -7,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.360,98 | -7,50% |
| Aptos | APT | 78,23 | -7,27% |
| Kaspa | KAS | 2,27 | -6,87% |
| Internet Computer | ICP | 150,00 | -6,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,77 | -6,66% |
| Avalanche | AVAX | 587,53 | -6,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127228 | -5,88% |
| KuCoin | KCS | 436,37 | -5,23% |