Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,43 | 2,38 | 2,44 | 0.3% |
![]() | AVAX | 21,92 | 21,78 | 22,55 | 0.29% |
![]() | MATIC | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 5.48% |
![]() | DOT | 5,47 | 5,38 | 5,51 | 0.4% |
![]() | WBTC | 38.798,00 | 37.882,00 | 38.851,00 | 2.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LTC | 71,78 | 69,83 | 72,22 | 2.8% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.8% |
![]() | UNI | 6,13 | 5,99 | 6,12 | 1.56% |
![]() | BCH | 225,71 | 222,17 | 226,08 | 1.56% |
![]() | LEO | 3,98 | 3,97 | 4,01 | -0.3% |
![]() | OKB | 58,28 | 56,56 | 58,37 | 2.97% |
![]() | XLM | 0,119678 | 0,118521 | 0,119919 | 0.89% |
![]() | XMR | 171,81 | 169,36 | 171,99 | 1.25% |
![]() | KAS | 0,141058 | 0,129547 | 0,141657 | 8.89% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | ATOM | 9,48 | 9,31 | 9,48 | 1.58% |
![]() | ETC | 19,07 | 18,77 | 19,08 | 1.61% |
![]() | CRO | 0,091365 | 0,089994 | 0,093844 | 1.52% |
![]() | FIL | 4,54 | 4,42 | 4,55 | 2.68% |
![]() | LDO | 2,40 | 2,37 | 2,42 | -0.22% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,60 | 4,82 | 2.5% |
![]() | HBAR | 0,060917 | 0,060181 | 0,061339 | 0.66% |
![]() | APT | 7,08 | 6,98 | 7,10 | 0.6% |
![]() | RUNE | 6,52 | 6,30 | 6,58 | 0.55% |
![]() | NEAR | 1,93 | 1,86 | 1,94 | 2.11% |
![]() | IMX | 1,44 | 1,29 | 1,47 | 10.48% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.48% |
![]() | TAO | 291,77 | 284,81 | 309,61 | 1.34% |
![]() | VET | 0,022855 | 0,021591 | 0,022855 | 5.86% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | OP | 1,68 | 1,64 | 1,72 | -0.79% |
![]() | INJ | 17,99 | 17,84 | 18,80 | -1.21% |
![]() | AAVE | 100,67 | 99,61 | 101,61 | 0.89% |
![]() | QNT | 100,91 | 99,94 | 101,69 | -0.23% |
![]() | MKR | 1.542,36 | 1.535,55 | 1.560,28 | 0.12% |
![]() | GRT | 0,151464 | 0,145128 | 0,151401 | 4.32% |
![]() | RNDR | 3,62 | 3,48 | 3,62 | 4.1% |
![]() | ARB | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1.08% |
![]() | RETH | 2.293,23 | 2.271,00 | 2.308,88 | 0.78% |
![]() | EGLD | 45,58 | 43,55 | 45,69 | 4.66% |
![]() | SNX | 3,52 | 3,32 | 3,52 | 6.06% |
![]() | ALGO | 0,140999 | 0,133380 | 0,141012 | 4.93% |
![]() | STX | 0,79 | 0,70 | 0,79 | 11.1% |
![]() | TIA | 7,34 | 6,50 | 7,38 | 12.88% |
![]() | THETA | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 0.64% |
![]() | FLOW | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 3.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | BSV | 47,57 | 46,73 | 47,70 | 1.5% |
![]() | FTM | 0,317616 | 0,305493 | 0,318494 | 3.53% |
![]() | SAND | 0,417313 | 0,410108 | 0,417812 | 1.44% |
![]() | AXS | 6,58 | 6,37 | 6,58 | 2.87% |
![]() | LUNC | 0,000140 | 0,000113 | 0,000145 | 18.02% |
![]() | MANA | 0,440728 | 0,434169 | 0,441078 | 1.39% |
![]() | NEO | 11,27 | 11,00 | 11,29 | 2% |
![]() | WBT | 5,45 | 5,37 | 5,46 | 1.27% |
![]() | WEMIX | 2,38 | 2,24 | 2,43 | 1.78% |
![]() | KAVA | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 3.05% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 1.51% |
![]() | KCS | 7,87 | 7,69 | 8,12 | -2.5% |
![]() | MINA | 0,75 | 0,73 | 0,79 | 2.65% |
![]() | XTZ | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 1.6% |
![]() | GALA | 0,026185 | 0,025517 | 0,026331 | 2.41% |
![]() | BGB | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.68% |
![]() | IOTA | 0,238704 | 0,224061 | 0,242705 | 3.12% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% |
![]() | XDC | 0,048617 | 0,047751 | 0,048711 | 0.41% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ILV | 109,19 | 106,91 | 111,64 | 0.92% |
![]() | SUI | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 1.13% |
![]() | KLAY | 0,193011 | 0,187891 | 0,193343 | 2.73% |
![]() | FRXETH | 2.077,41 | 2.059,41 | 2.105,67 | 0.87% |
![]() | TKX | 7,71 | 7,53 | 7,80 | 2.29% |
![]() | PYTH | 0,409227 | 0,386088 | 0,409352 | 5.99% |
![]() | CHEEL | 11,21 | 11,06 | 11,29 | 0.46% |
![]() | APE | 1,62 | 1,57 | 1,62 | 2.35% |
![]() | FET | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 5.12% |
![]() | GT | 4,29 | 4,24 | 4,30 | 0.97% |
![]() | FXS | 7,73 | 7,21 | 7,89 | 7.14% |
![]() | XEC | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 2.58% |
![]() | ETHDYDX | 3,16 | 3,06 | 3,18 | 0.54% |
![]() | BLUR | 0,51 | 0,493207 | 0,52 | 1.37% |
![]() | XRD | 0,054805 | 0,052082 | 0,054915 | 3.61% |
![]() | RLB | 0,181340 | 0,164962 | 0,182908 | 9.93% |
![]() | CAKE | 2,33 | 2,29 | 2,35 | 1.48% |
![]() | AR | 8,33 | 7,87 | 8,63 | 5.2% |
![]() | RPL | 27,31 | 27,01 | 27,53 | 0.6% |
![]() | CFX | 0,154664 | 0,151232 | 0,154317 | 1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 38.806,00 | 2.34% |
![]() Ethereum ETH | 2.095,74 | 0.67% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 228,38 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 0,61 | 0.67% |
![]() Solana SOL | 60,53 | 0.87% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.095,13 | 0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,384799 | 1.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,084290 | 1.21% |
![]() TRON TRX | 0,103349 | -0.19% |
![]() Chainlink LINK | 15,11 | 4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000140 | 18,51% |
Celestia | TIA | 7,34 | 14,55% |
Stacks | STX | 0,79 | 12,13% |
Immutable | IMX | 1,44 | 10,42% |
Rollbit Coin | RLB | 0,181340 | 9,84% |
Kaspa | KAS | 0,141058 | 8,58% |
Sui | SUI | 0,61 | 8,23% |
Frax Share | FXS | 7,73 | 7,39% |
Pyth Network | PYTH | 0,409227 | 6,29% |
Synthetix Network | SNX | 3,52 | 6,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000140 | 18,02% |
Celestia | TIA | 7,34 | 12,88% |
Stacks | STX | 0,79 | 11,10% |
Immutable | IMX | 1,44 | 10,48% |
Rollbit Coin | RLB | 0,181340 | 9,93% |
Kaspa | KAS | 0,141058 | 8,89% |
Frax Share | FXS | 7,73 | 7,14% |
Synthetix Network | SNX | 3,52 | 6,06% |
Pyth Network | PYTH | 0,409227 | 5,99% |
VeChain | VET | 0,022855 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 7,87 | -2,50% |
Injective | INJ | 17,99 | -1,21% |
Optimism | OP | 1,68 | -0,788660% |
Bitget Token | BGB | 0,54 | -0,683880% |
LEO Token | LEO | 3,98 | -0,300920% |
USDD | USDD | 1,00 | -0,238840% |
Quant | QNT | 100,91 | -0,234820% |
Lido DAO | LDO | 2,40 | -0,217480% |
TRON | TRX | 0,103349 | -0,191420% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,143470% |