Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.379,00 | 91.029,00 | 93.147,00 | -1.6% | |
| ETH | 3.135,05 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.6% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,15 | -3.78% | |
| BNB | 894,09 | 888,52 | 912,90 | -1.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 137,20 | 136,43 | 143,54 | -4% | |
| TRX | 0,285760 | 0,280707 | 0,287906 | 1.8% | |
| STETH | 3.128,53 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.72% | |
| DOGE | 0,144187 | 0,143937 | 0,150189 | -3.42% | |
| ADA | 0,430188 | 0,428720 | 0,451175 | -3.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,45 | 61,41 | 62,55 | -1.45% | |
| WSTETH | 3.822,39 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.78% | |
| BCH | 573,15 | 566,91 | 584,37 | -0.45% | |
| WBTC | 91.202,00 | 90.830,00 | 93.074,00 | -1.49% | |
| WBETH | 3.398,60 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.6% | |
| LINK | 14,04 | 14,00 | 14,50 | -3.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,80 | 9,57 | 9,80 | 0.62% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WETH | 3.128,64 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.82% | |
| HYPE | 32,02 | 31,96 | 34,78 | -7.63% | |
| XLM | 0,248741 | 0,248235 | 0,255478 | -2.07% | |
| WEETH | 3.390,70 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.69% | |
| XMR | 401,88 | 396,24 | 409,84 | -1.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 91.308,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -1.66% | |
| LTC | 81,95 | 81,82 | 84,54 | -2.57% | |
| ZEC | 376,02 | 348,36 | 403,75 | 2.53% | |
| SUI | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -2.73% | |
| AVAX | 13,82 | 13,80 | 14,78 | -6.22% | |
| HBAR | 0,136098 | 0,135832 | 0,142067 | -3.88% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.5% | |
| WLFI | 0,152035 | 0,151667 | 0,159269 | -4.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CRO | 0,104910 | 0,104686 | 0,109098 | -3.49% | |
| TON | 1,58 | 1,58 | 1,62 | -2.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| DOT | 2,23 | 2,23 | 2,34 | -3.92% | |
| UNI | 5,79 | 5,78 | 6,06 | -4.13% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,08 | -1.45% | |
| AAVE | 188,82 | 188,35 | 195,78 | -2.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 283,09 | 281,66 | 307,77 | -7.99% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -0.97% | |
| CC | 0,068409 | 0,067929 | 0,077686 | -11.9% | |
| OKB | 106,91 | 105,54 | 110,63 | 0.42% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,87 | -6.78% | |
| XAUT | 4.227,83 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.9% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -4.34% | |
| ENA | 0,277537 | 0,277133 | 0,290254 | -4.22% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.48% | |
| ETC | 13,51 | 13,47 | 14,00 | -3.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.73% | |
| JITOSOL | 170,99 | 170,03 | 178,94 | -3.97% | |
| ICP | 3,53 | 3,53 | 3,83 | -6.89% | |
| PI | 0,226707 | 0,225813 | 0,233471 | -1.97% | |
| WETH | 3.128,48 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.8% | |
| RAIN | 0,007801 | 0,007683 | 0,008158 | -4.15% | |
| PUMP | 0,002993 | 0,002982 | 0,003242 | -6.01% | |
| SOL | 137,20 | 136,44 | 143,45 | -4.04% | |
| JLP | 4,72 | 4,71 | 4,83 | -2.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% | |
| ONDO | 0,479865 | 0,478814 | 0,50 | -4.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.8% | |
| PAXG | 4.232,22 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.6% | |
| KAS | 0,053490 | 0,053168 | 0,057752 | -7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,84 | 1,84 | 2,00 | -7.4% | |
| QNT | 92,30 | 91,28 | 96,48 | -1.98% | |
| HASH | 0,025848 | 0,009770 | 0,030992 | 20.56% | |
| KCS | 10,27 | 10,22 | 10,85 | -5.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.595,11 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.87% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,122975 | 0,122699 | 0,127729 | -3.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SKY | 0,054825 | 0,054782 | 0,057153 | -4.07% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| WBNB | 893,63 | 887,84 | 916,27 | -1.68% | |
| GT | 10,23 | 10,21 | 10,51 | -2.53% | |
| ALGO | 0,135803 | 0,135308 | 0,142248 | -3.23% | |
| ARB | 0,212107 | 0,211636 | 0,221245 | -3.9% | |
| BNSOL | 149,20 | 148,19 | 155,84 | -3.84% | |
| TRUMP | 5,88 | 5,87 | 6,08 | -2.39% | |
| RSETH | 3.303,98 | 3.255,12 | 3.401,37 | -2.03% | |
| VET | 0,012859 | 0,012824 | 0,013439 | -3.56% | |
| FIL | 1,53 | 1,52 | 1,60 | -4.22% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.23% | |
| FBTC | 90.858,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.89% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% | |
| FLR | 0,013070 | 0,013023 | 0,013774 | -4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 20,65% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,79% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,65% |
| Zcash | ZEC | 376,02 | 2,04% |
| TRON | TRX | 0,285760 | 1,78% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,58% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,23% |
| PAX Gold | PAXG | 4.232,22 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025848 | 20,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| Zcash | ZEC | 376,02 | 2,53% |
| TRON | TRX | 0,285760 | 1,80% |
| Tether Gold | XAUT | 4.227,83 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 4.232,22 | 0,60% |
| OKB | OKB | 106,91 | 0,415160% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,128070% |
| LEO Token | LEO | 9,80 | 0,62% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,068409 | -11,90% |
| Bittensor | TAO | 283,09 | -7,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,02 | -7,63% |
| Aptos | APT | 1,84 | -7,40% |
| Kaspa | KAS | 0,053490 | -7,00% |
| Internet Computer | ICP | 3,53 | -6,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -6,78% |
| Avalanche | AVAX | 13,82 | -6,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002993 | -6,01% |
| KuCoin | KCS | 10,27 | -5,36% |