Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.050,00 | 103.630,00 | 108.780,00 | -3.25% |
![]() | ETH | 2.533,98 | 2.464,15 | 2.672,77 | -4.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,33 | -5.79% |
![]() | BNB | 649,37 | 641,00 | 658,97 | -1.42% |
![]() | SOL | 149,51 | 146,00 | 157,81 | -5.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,273632 | 0,272201 | 0,280133 | -1.99% |
![]() | DOGE | 0,170990 | 0,164999 | 0,180215 | -5.12% |
![]() | STETH | 2.530,78 | 2.459,71 | 2.670,44 | -4.61% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -5.35% |
![]() | HYPE | 40,86 | 38,63 | 44,71 | -8.61% |
![]() | WBTC | 105.054,00 | 103.499,00 | 108.776,00 | -3% |
![]() | WSTETH | 3.054,27 | 2.967,89 | 3.221,31 | -4.59% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,81 | 3,13 | -7.83% |
![]() | BCH | 473,32 | 459,67 | 480,15 | 1.09% |
![]() | LINK | 13,21 | 12,86 | 14,14 | -6.02% |
![]() | LEO | 9,22 | 9,10 | 9,27 | -0.25% |
![]() | XLM | 0,255597 | 0,251134 | 0,269102 | -4.93% |
![]() | AVAX | 18,85 | 18,19 | 19,95 | -4.87% |
![]() | TON | 2,98 | 2,92 | 3,05 | -1.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 48,38 | 47,59 | 52,08 | -6.88% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -4.64% |
![]() | WETH | 2.533,38 | 2.455,83 | 2.674,60 | -4.58% |
![]() | WEETH | 2.712,11 | 2.630,95 | 2.858,64 | -4.51% |
![]() | LTC | 84,90 | 82,78 | 88,85 | -4.32% |
![]() | HBAR | 0,151743 | 0,147101 | 0,160684 | -5.46% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 322,59 | 317,61 | 331,76 | -2.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,76 | 3,68 | 3,99 | -5.48% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,38 | 4,60 | -3.81% |
![]() | CBBTC | 105.071,00 | 103.509,00 | 109.212,00 | -3.16% |
![]() | UNI | 7,50 | 7,31 | 7,87 | -4.58% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -10.17% |
![]() | AAVE | 272,10 | 263,01 | 289,46 | -5.66% |
![]() | PI | 0,55 | 0,53 | 0,60 | -7.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | TAO | 349,27 | 335,48 | 389,68 | -9.99% |
![]() | OKB | 49,07 | 47,48 | 51,93 | -5.46% |
![]() | APT | 4,53 | 4,40 | 4,90 | -5.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,18 | 5,10 | 5,67 | -8.67% |
![]() | CRO | 0,089014 | 0,087355 | 0,093119 | -4.08% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,10 | 2,38 | -7.73% |
![]() | JITOSOL | 181,00 | 176,53 | 190,86 | -5.06% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,26 | 17,50 | -3.87% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 29,91 | 29,78 | 33,23 | -5.81% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,84 | -10.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -3.28% |
![]() | KAS | 0,073009 | 0,071256 | 0,080573 | -9.36% |
![]() | TRUMP | 9,53 | 9,36 | 10,07 | -5.2% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.1% |
![]() | GT | 15,48 | 14,83 | 16,64 | -6.99% |
![]() | VET | 0,021800 | 0,021222 | 0,023251 | -6.02% |
![]() | ATOM | 4,09 | 3,98 | 4,29 | -4.13% |
![]() | LBTC | 105.493,00 | 102.677,00 | 110.250,00 | -2.36% |
![]() | SKY | 0,085427 | 0,082709 | 0,094995 | -10.07% |
![]() | POL | 0,198387 | 0,193475 | 0,207073 | -4.19% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,73 | -7.74% |
![]() | ENA | 0,287787 | 0,276150 | 0,314669 | -8.1% |
![]() | RENDER | 3,29 | 3,17 | 3,61 | -8.69% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,35 | 2,56 | -4.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | ARB | 0,310496 | 0,300579 | 0,339483 | -8.08% |
![]() | WETH | 2.533,28 | 2.461,07 | 2.672,14 | -4.44% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,90 | 1,02 | -8.82% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,35 | 4,53 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,173002 | 0,166380 | 0,185726 | -6.85% |
![]() | QNT | 101,38 | 98,46 | 109,18 | -6.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,04 | 11,25 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 158,19 | 154,45 | 167,28 | -5.44% |
![]() | SPX | 1,39 | 1,33 | 1,64 | -14.3% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | -1.24% |
![]() | RETH | 2.883,41 | 2.796,69 | 3.042,18 | -4.56% |
![]() | JUP | 0,405272 | 0,392835 | 0,438992 | -7.68% |
![]() | FLR | 0,017580 | 0,017380 | 0,018602 | -4.58% |
![]() | RSETH | 2.651,24 | 2.570,61 | 2.797,10 | -4.56% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,09 | 1,32 | -10.94% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,67 | 2,00 | -12.94% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,60 | 1,83 | -7.88% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -8.18% |
![]() | INJ | 11,32 | 10,89 | 12,32 | -7.02% |
![]() | S | 0,328970 | 0,316904 | 0,355795 | -7.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,62 | -6.78% |
![]() | AB | 0,015376 | 0,011111 | 0,015807 | 1.07% |
![]() | IP | 3,35 | 3,31 | 3,60 | -6.68% |
![]() | SEI | 0,171524 | 0,158967 | 0,184727 | -7.15% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -6.53% |
![]() | XDC | 0,058249 | 0,057933 | 0,060367 | -3.25% |
![]() | METH | 2.689,39 | 2.612,15 | 2.844,00 | -5.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 1,00 | 4,56% |
AB | AB | 0,015376 | 1,80% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 473,32 | 1,17% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,04% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,259050% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,091290% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,065830% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,060410% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,031650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 473,32 | 1,09% |
AB | AB | 0,015376 | 1,07% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,176280% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,103900% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,046880% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,014900% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,009930% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003670% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,002280% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,39 | -14,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,74 | -12,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | -10,94% |
Ondo | ONDO | 0,75 | -10,39% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -10,17% |
Sky | SKY | 0,085427 | -10,07% |
Bittensor | TAO | 349,27 | -9,99% |
Kaspa | KAS | 0,073009 | -9,36% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -8,82% |
Render | RENDER | 3,29 | -8,69% |