Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 80.549,00 | 79.122,00 | 82.048,00 | 1.8% |
![]() | ETH | 1.913,44 | 1.833,00 | 1.944,93 | 4.39% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.32% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,24 | 2,31 | 0.8% |
![]() | BNB | 590,82 | 572,92 | 593,66 | 3.12% |
![]() | SOL | 129,36 | 123,34 | 134,34 | 4.87% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.3% |
![]() | DOGE | 0,171808 | 0,158518 | 0,174428 | 8.38% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 3.68% |
![]() | TRX | 0,210275 | 0,208996 | 0,213231 | 0.61% |
![]() | STETH | 1.911,44 | 1.829,72 | 1.942,27 | 4.3% |
![]() | WBTC | 80.571,00 | 78.940,00 | 81.908,00 | 2.04% |
![]() | LINK | 13,95 | 13,17 | 14,19 | 5.97% |
![]() | TON | 3,38 | 3,37 | 3,48 | 0.43% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,99 | 9,08 | 0.51% |
![]() | XLM | 0,268640 | 0,257954 | 0,272748 | 4.14% |
![]() | AVAX | 19,92 | 18,70 | 20,43 | 6.52% |
![]() | WSTETH | 2.292,44 | 2.193,44 | 2.326,80 | 4.51% |
![]() | USDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.32% |
![]() | HBAR | 0,178007 | 0,170343 | 0,181067 | 4.5% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.4% |
![]() | SUI | 2,21 | 2,10 | 2,27 | 5.56% |
![]() | DOT | 4,29 | 4,14 | 4,40 | 3.58% |
![]() | LTC | 86,17 | 84,18 | 88,48 | 2.35% |
![]() | OM | 6,30 | 5,84 | 6,47 | 7.64% |
![]() | BCH | 306,33 | 297,99 | 311,82 | 2.8% |
![]() | PI | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 1.75% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,46 | 4,69 | -1.45% |
![]() | WETH | 1.913,70 | 1.832,61 | 1.943,87 | 4.38% |
![]() | HYPE | 15,38 | 14,74 | 16,04 | 4.2% |
![]() | USDE | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.3% |
![]() | BSC-USD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.37% |
![]() | WEETH | 2.032,35 | 1.947,80 | 2.064,98 | 4.34% |
![]() | UNI | 6,51 | 6,11 | 6,61 | 6.49% |
![]() | WBT | 26,99 | 26,78 | 27,24 | 0.72% |
![]() | XMR | 204,81 | 200,40 | 205,76 | 1.98% |
![]() | APT | 5,52 | 5,24 | 5,63 | 5.26% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,57 | 2,80 | 5.96% |
![]() | SUSDS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 10.65% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.26% |
![]() | OKB | 46,29 | 45,65 | 47,56 | 1.41% |
![]() | GT | 22,06 | 21,36 | 22,23 | 3.29% |
![]() | ICP | 5,60 | 5,34 | 5,66 | 4.91% |
![]() | AAVE | 175,07 | 168,15 | 179,31 | 4.09% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,77 | 0,79 | -0.15% |
![]() | TKX | 32,51 | 31,70 | 32,74 | 2.51% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,78 | 0,85 | 5.14% |
![]() | CBBTC | 80.609,00 | 79.064,00 | 82.035,00 | 1.95% |
![]() | ETC | 16,88 | 16,34 | 17,07 | 3.29% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 10,79 | 10,69 | 11,09 | 0.9% |
![]() | TAO | 248,78 | 235,56 | 254,96 | 5.61% |
![]() | VET | 0,024298 | 0,023036 | 0,024894 | 5.48% |
![]() | CRO | 0,092420 | 0,074913 | 0,092244 | 23.37% |
![]() | ATOM | 4,61 | 4,40 | 4,63 | 4.8% |
![]() | ENA | 0,368979 | 0,342585 | 0,379444 | 7.7% |
![]() | FIL | 2,90 | 2,79 | 2,94 | 4.29% |
![]() | KAS | 0,071212 | 0,071319 | 0,075995 | -2.32% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,23 | 3,63 | 9.13% |
![]() | TIA | 3,38 | 3,25 | 3,43 | 4.06% |
![]() | POL | 0,202889 | 0,194274 | 0,205507 | 4.43% |
![]() | S | 0,55 | 0,492746 | 0,57 | 11.78% |
![]() | LBTC | 80.622,00 | 78.608,00 | 81.862,00 | 2.56% |
![]() | ARB | 0,360965 | 0,336724 | 0,365125 | 7.2% |
![]() | ALGO | 0,188013 | 0,176248 | 0,191377 | 6.68% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,70 | 3,74 | 0.22% |
![]() | BUIDL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.29% |
![]() | USDT0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.12% |
![]() | IP | 5,72 | 5,04 | 5,99 | 13.15% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498212 | 0,54 | 4.6% |
![]() | OP | 0,83 | 0,78 | 0,85 | 6.33% |
![]() | FET | 0,51 | 0,474523 | 0,51 | 7.46% |
![]() | KCS | 10,48 | 10,39 | 10,58 | 0.58% |
![]() | SOLVBTC | 80.521,00 | 78.637,00 | 81.875,00 | 2.35% |
![]() | WETH | 1.912,93 | 1.832,39 | 1.944,64 | 4.4% |
![]() | RSETH | 1.988,88 | 1.905,61 | 2.022,72 | 4.37% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 7.65% |
![]() | XDC | 0,068604 | 0,066434 | 0,070174 | 3.27% |
![]() | QNT | 73,45 | 70,89 | 74,23 | 3.61% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1.68% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,75 | 0,87 | 12.6% |
![]() | BNSOL | 134,92 | 128,64 | 140,25 | 4.88% |
![]() | MKR | 1.182,32 | 1.120,08 | 1.192,71 | 5.56% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 5.04% |
![]() | MOVE | 0,397948 | 0,381141 | 0,407055 | 4.41% |
![]() | STX | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 9.68% |
![]() | INJ | 9,65 | 9,08 | 9,87 | 6.31% |
![]() | RETH | 2.163,89 | 2.072,08 | 2.194,32 | 4.43% |
![]() | DEXE | 16,21 | 15,77 | 16,26 | 0.71% |
![]() | THETA | 0,91 | 0,83 | 0,91 | 9.14% |
![]() | SEI | 0,186006 | 0,175609 | 0,189267 | 5.92% |
![]() | GRT | 0,094414 | 0,088391 | 0,095935 | 6.74% |
![]() | LDO | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 3.92% |
![]() | USD0 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.29% |
![]() | USDC.E | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,013663 | 0,013392 | 0,013835 | 1.18% |
![]() | EOS | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 4.03% |
![]() | BERA | 7,15 | 6,10 | 7,40 | 17.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 80.549,00 | 1.8% |
![]() Ethereum ETH | 1.913,44 | 4.39% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 0.8% |
![]() BNB BNB | 590,82 | 3.12% |
![]() Solana SOL | 129,36 | 4.87% |
![]() USDC USDC | 0,93 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171808 | 8.38% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 3.68% |
![]() TRON TRX | 0,210275 | 0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.911,44 | 4.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 80.571,00 | 2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,92 | 1.936,35% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 0,93 | 25,62% |
Berachain | BERA | 7,15 | 17,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,93 | 17,68% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | 12,73% |
Story | IP | 5,72 | 12,49% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,55 | 11,73% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 10,44% |
Stacks | STX | 0,64 | 9,75% |
Theta Network | THETA | 0,91 | 9,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,092420 | 23,37% |
Berachain | BERA | 7,15 | 17,15% |
Story | IP | 5,72 | 13,15% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | 12,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,55 | 11,78% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 10,65% |
Stacks | STX | 0,64 | 9,68% |
Theta Network | THETA | 0,91 | 9,14% |
Render | RENDER | 3,53 | 9,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,171808 | 8,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,071212 | -2,32% |
Bitget Token | BGB | 4,48 | -1,45% |
Mantle | MNT | 0,77 | -0,146930% |
sUSDS | SUSDS | 0,96 | 0,019260% |
USDT0 | USDT0 | 0,92 | 0,120420% |
Fasttoken | FTN | 3,72 | 0,216900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,07 | 0,262150% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 0,93 | 0,273090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,93 | 0,289840% |
Usual USD | USD0 | 0,92 | 0,292090% |