Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,20 | 2,19 | 2,24 | -1.17% |
![]() | AVAX | 20,24 | 20,00 | 20,69 | 0.49% |
![]() | MATIC | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 6.33% |
![]() | DOT | 5,02 | 4,95 | 5,06 | 0.21% |
![]() | WBTC | 35.537,00 | 34.726,00 | 35.729,00 | 2.34% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.08% |
![]() | LTC | 65,76 | 64,13 | 66,40 | 2.54% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.7% |
![]() | UNI | 5,60 | 5,49 | 5,62 | 1.1% |
![]() | BCH | 207,14 | 203,86 | 207,68 | 1.61% |
![]() | LEO | 3,66 | 3,64 | 3,69 | 0.2% |
![]() | OKB | 53,23 | 51,88 | 53,60 | 2.32% |
![]() | XLM | 0,109816 | 0,108658 | 0,110341 | 0.65% |
![]() | XMR | 157,67 | 155,47 | 158,05 | 1.07% |
![]() | KAS | 0,128134 | 0,119084 | 0,130197 | 7.35% |
![]() | TUSD | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.2% |
![]() | ATOM | 8,70 | 8,55 | 8,71 | 1.37% |
![]() | ETC | 17,48 | 17,26 | 17,55 | 1.25% |
![]() | CRO | 0,083730 | 0,082534 | 0,086136 | 1.18% |
![]() | FIL | 4,16 | 4,06 | 4,17 | 2.53% |
![]() | LDO | 2,20 | 2,18 | 2,22 | -0.04% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,26 | 4,44 | 1.18% |
![]() | HBAR | 0,056021 | 0,055231 | 0,056405 | 0.73% |
![]() | APT | 6,51 | 6,43 | 6,52 | 0.94% |
![]() | NEAR | 1,80 | 1,70 | 1,80 | 4.53% |
![]() | RUNE | 5,96 | 5,81 | 6,04 | 0.39% |
![]() | IMX | 1,30 | 1,19 | 1,35 | 9.7% |
![]() | MNT | 0,50 | 0,497091 | 0,50 | 1.3% |
![]() | TAO | 268,12 | 261,20 | 284,24 | 1.03% |
![]() | VET | 0,020923 | 0,019883 | 0,021015 | 5.09% |
![]() | BUSD | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.01% |
![]() | OP | 1,54 | 1,51 | 1,58 | -1.36% |
![]() | INJ | 16,55 | 16,37 | 17,25 | -1.04% |
![]() | AAVE | 92,73 | 91,34 | 93,50 | 1.23% |
![]() | QNT | 92,61 | 91,75 | 93,28 | -0.36% |
![]() | MKR | 1.410,78 | 1.409,65 | 1.430,34 | -0.27% |
![]() | GRT | 0,138578 | 0,134243 | 0,139053 | 3.15% |
![]() | RNDR | 3,30 | 3,20 | 3,32 | 1.99% |
![]() | ARB | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 1.08% |
![]() | RETH | 2.100,93 | 2.089,92 | 2.121,93 | 0.53% |
![]() | EGLD | 41,81 | 40,04 | 42,02 | 4.44% |
![]() | SNX | 3,21 | 3,04 | 3,23 | 5.23% |
![]() | ALGO | 0,128832 | 0,122406 | 0,129931 | 4.46% |
![]() | STX | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 13.23% |
![]() | TIA | 6,73 | 6,10 | 6,77 | 10.38% |
![]() | THETA | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0.69% |
![]() | FLOW | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.09% |
![]() | FDUSD | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.13% |
![]() | BSV | 43,64 | 42,84 | 43,86 | 1.45% |
![]() | FTM | 0,292511 | 0,280459 | 0,292677 | 4.3% |
![]() | SAND | 0,381863 | 0,376649 | 0,384131 | 1.36% |
![]() | AXS | 6,00 | 5,87 | 6,04 | 2.19% |
![]() | MANA | 0,404452 | 0,398141 | 0,405601 | 1.32% |
![]() | LUNC | 0,000129 | 0,000104 | 0,000133 | 18.47% |
![]() | NEO | 10,36 | 10,08 | 10,36 | 2.05% |
![]() | WEMIX | 2,20 | 2,06 | 2,23 | 4.36% |
![]() | WBT | 5,00 | 4,92 | 5,03 | 1.34% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1.5% |
![]() | KAVA | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.71% |
![]() | KCS | 7,25 | 7,07 | 7,45 | -0.26% |
![]() | MINA | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 2.95% |
![]() | GALA | 0,023990 | 0,023386 | 0,024196 | 2.03% |
![]() | XTZ | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 1.29% |
![]() | BGB | 0,490862 | 0,488371 | 0,494538 | -0.66% |
![]() | IOTA | 0,218084 | 0,206508 | 0,222502 | 2.91% |
![]() | USDD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.36% |
![]() | XDC | 0,044582 | 0,043895 | 0,044652 | 0.78% |
![]() | FRAX | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.04% |
![]() | ILV | 100,77 | 98,40 | 102,43 | 1.18% |
![]() | SUI | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0.74% |
![]() | KLAY | 0,177256 | 0,172688 | 0,177668 | 2.21% |
![]() | FRXETH | 1.905,14 | 1.894,08 | 1.936,47 | -0.13% |
![]() | PYTH | 0,378900 | 0,355652 | 0,383062 | 5.2% |
![]() | TKX | 7,06 | 6,90 | 7,16 | 2.23% |
![]() | CHEEL | 10,35 | 10,14 | 10,39 | 1.09% |
![]() | APE | 1,49 | 1,44 | 1,49 | 2.38% |
![]() | XEC | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 5.08% |
![]() | FXS | 7,16 | 6,67 | 7,24 | 7.06% |
![]() | GT | 3,94 | 3,90 | 3,96 | 0.95% |
![]() | FET | 0,51 | 0,483570 | 0,52 | 5.27% |
![]() | ETHDYDX | 2,90 | 2,81 | 2,92 | 1.6% |
![]() | BLUR | 0,464942 | 0,454464 | 0,479815 | 1.75% |
![]() | XRD | 0,050193 | 0,047865 | 0,050405 | 1.72% |
![]() | RLB | 0,165988 | 0,151377 | 0,167807 | 8.98% |
![]() | CAKE | 2,14 | 2,12 | 2,16 | 0.87% |
![]() | AR | 7,64 | 7,21 | 7,95 | 5.67% |
![]() | RPL | 25,07 | 24,87 | 25,24 | 0.64% |
![]() | CFX | 0,142143 | 0,139197 | 0,142374 | 1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 35.531,00 | 2.28% |
![]() Ethereum ETH | 1.921,24 | 0.44% |
![]() Tether USDT | 0,92 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 210,28 | 0.35% |
![]() XRP XRP | 0,56 | 0.69% |
![]() Solana SOL | 55,93 | 0.47% |
![]() USDC USDC | 0,92 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.919,54 | 0.49% |
![]() Cardano ADA | 0,353660 | 1.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,077218 | 0.89% |
![]() TRON TRX | 0,094729 | -0.34% |
![]() Chainlink LINK | 13,96 | 4.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000129 | 17,96% |
Stacks | STX | 0,73 | 12,95% |
Celestia | TIA | 6,73 | 10,40% |
Immutable | IMX | 1,30 | 10,20% |
Rollbit Coin | RLB | 0,165988 | 8,97% |
Sui | SUI | 0,56 | 7,93% |
Frax Share | FXS | 7,16 | 7,82% |
Kaspa | KAS | 0,128134 | 7,66% |
Polygon | MATIC | 0,75 | 6,54% |
Pyth Network | PYTH | 0,378900 | 5,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000129 | 18,47% |
Stacks | STX | 0,73 | 13,23% |
Celestia | TIA | 6,73 | 10,38% |
Immutable | IMX | 1,30 | 9,70% |
Rollbit Coin | RLB | 0,165988 | 8,98% |
Kaspa | KAS | 0,128134 | 7,35% |
Frax Share | FXS | 7,16 | 7,06% |
Polygon | MATIC | 0,75 | 6,33% |
Arweave | AR | 7,64 | 5,67% |
Fetch.ai | FET | 0,51 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 1,54 | -1,36% |
Toncoin | TON | 2,20 | -1,17% |
Injective | INJ | 16,55 | -1,04% |
Bitget Token | BGB | 0,490862 | -0,658950% |
Quant | QNT | 92,61 | -0,361220% |
USDD | USDD | 0,91 | -0,356000% |
TRON | TRX | 0,094729 | -0,343050% |
Maker | MKR | 1.410,78 | -0,271780% |
KuCoin | KCS | 7,25 | -0,262560% |
Frax Ether | FRXETH | 1.905,14 | -0,132530% |