Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-12 16:29:30
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.0968 | 36.1035 | 0.16% | |
37.4509 | 37.4565 | 0.19% | |
44.9436 | 44.9545 | 0.19% | |
39.5711 | 39.5915 | 0.30% | |
25.2337 | 25.2454 | 0.06% | |
0.3833 | 0.3835 | 2.65% | |
9.8269 | 9.8301 | 0.16% | |
22.6507 | 22.6658 | -0.17% | |
5.0166 | 5.0188 | 0.20% | |
3.3138 | 3.3154 | -0.15% | |
3.2083 | 3.2102 | -0.33% | |
0.2351 | 0.2356 | -0.0051% | |
116.6765 | 117.0818 | 0.15% | |
1.9560 | 1.9570 | 0.45% | |
95.7729 | 95.7907 | 0.17% | |
9.6121 | 9.6385 | 0.15% | |
0.0275 | 0.0276 | 0.14% | |
10.0456 | 10.0474 | 0.12% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4153 | 0.4154 | 0.03% | |
1.7559 | 1.7563 | 0.07% | |
0.0929 | 0.0929 | 0.20% | |
20.3649 | 20.3687 | -0.12% | |
6.2696 | 6.2708 | 0.27% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.11% | |
1.4916 | 1.4919 | 0.23% | |
8.9679 | 8.9696 | 0.19% | |
7.5155 | 7.5236 | 0.20% | |
4.9374 | 4.9396 | 0.13% | |
0.0342 | 0.0342 | 0.11% | |
0.3785 | 0.3786 | 0.94% | |
21.2334 | 21.2374 | 0.16% | |
19.1454 | 19.1490 | -5.87% | |
0.0377 | 0.0377 | 0.49% | |
0.0087 | 0.0087 | -0.05% | |
0.0713 | 0.0713 | 0.65% | |
0.2656 | 0.2657 | -0.19% | |
0.7126 | 0.7127 | -0.24% | |
4.6340 | 4.6349 | 0.19% | |
0.2556 | 0.2557 | 0.32% | |
50.8764 | 50.8858 | 0.13% | |
0.0248 | 0.0249 | 0.01% | |
0.0716 | 0.0716 | 0.46% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.18% | |
0.1215 | 0.1215 | 0.12% | |
3.6075 | 3.6081 | 0.55% | |
1.9162 | 1.9165 | 0.07% | |
0.6087 | 0.6088 | 0.28% | |
8.0753 | 8.0768 | 0.16% | |
93.7531 | 93.7705 | 0.16% | |
9.7270 | 9.7288 | 0.16% | |
0.6209 | 0.6210 | 0.23% | |
0.1286 | 0.1300 | 0.08% | |
9.5197 | 10.3093 | 0.16% | |
0.3194 | 0.3202 | 0.19% | |
26.6692 | 26.6742 | 0.12% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.16% | |
1.0578 | 1.0580 | -0.05% | |
1.0982 | 1.0984 | 0.01% | |
0.8622 | 0.8623 | -0.19% | |
0.8329 | 0.8330 | 0.37% | |
12.9611 | 12.9636 | -1.82% | |
11.3298 | 11.3319 | 0.51% | |
19.0742 | 19.2283 | 0.20% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
96.545,00 USDT -1,01% | |
2.659,11 USDT -0,625960% | |
1,00 USDT -0,023660% | |
2,44 USDT -1,40% | |
198,17 USDT -1,37% | |
651,86 USDT -1,94% | |
1,00 USDT -0,004300% |