Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.05.2026 21:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.73 | 45.74 | |
Euro | EUR | 52.99 | 53.09 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.51 | 62.05 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.24 | 58.29 | |
Kanada Doları | CAD | 33.08 | 33.10 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.64 | 0.65 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.45 | 12.46 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.59 | 32.60 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.10 | 7.10 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.88 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.93 | 4.94 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.52 | 148.02 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.77 | 2.78 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 121.22 | 121.23 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.19 | 12.19 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.77 | 15.77 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.75 | 26.75 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.08 | 9.08 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.52 | 12.52 | |
Romen Leyi | RON | 10.11 | 10.12 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.73 | 6.73 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.90 | 26.91 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.11 | 27.12 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.84 | 5.84 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.53 | 11.53 | |
Umman Riyali | OMR | 118.94 | 118.96 | |
Peru Solu | PEN | 13.41 | 13.41 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.08 | 12.97 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.73 | 35.74 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.45 | 1.45 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.19 | 17.20 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.62 | 15.62 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.06 | 27.28 | |
BIST 100 | BIST | 13808.20 | 13808.20 | |
Brent Petrol | BRENT | 104.05 | 104.05 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1601 | 1.1604 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
75.438,08 USDT -1,34% | |
2.063,33 USDT -1,64% | |
57,64 USDT -1,36% | |
2,88 USDT -4,71% | |
1,00 USDT -0,158691% | |
0,007333 USDT -1,09% | |
2.263,06 USDT -1,64% |