Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,65 | 44,73 | 45,78 | 2.06% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.69% |
![]() | XRP | 0,001182 | 0,001145 | 0,001202 | 2.82% |
![]() | BNB | 0,333180 | 0,328620 | 0,333158 | 1.34% |
![]() | SOL | 0,068806 | 0,067919 | 0,068860 | 0.71% |
![]() | USDC | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.67% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | 0.3% |
![]() | ADA | 0,000370 | 0,000364 | 0,000372 | 1.43% |
![]() | TRX | 0,000127 | 0,000125 | 0,000129 | -0.12% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBTC | 45,51 | 44,67 | 45,69 | 1.87% |
![]() | TON | 0,002096 | 0,001999 | 0,002100 | 4.8% |
![]() | LEO | 0,005333 | 0,005208 | 0,005367 | 2.13% |
![]() | LINK | 0,007499 | 0,007384 | 0,007498 | 0.98% |
![]() | XLM | 0,000148 | 0,000144 | 0,000148 | 1.95% |
![]() | AVAX | 0,010689 | 0,010511 | 0,010962 | -1.54% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,20 | -0.04% |
![]() | USDS | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.69% |
![]() | SUI | 0,001292 | 0,001248 | 0,001326 | 2.93% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | 1.95% |
![]() | LTC | 0,047538 | 0,046632 | 0,047507 | 1.57% |
![]() | DOT | 0,002243 | 0,002202 | 0,002257 | 1.29% |
![]() | OM | 0,003445 | 0,003374 | 0,003485 | 1.33% |
![]() | BCH | 0,167834 | 0,164946 | 0,168632 | 0.9% |
![]() | BGB | 0,002521 | 0,002498 | 0,002553 | 0.82% |
![]() | USDE | 0,000551 | 0,000542 | 0,000554 | 1.7% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.79% |
![]() | PI | 0,000419 | 0,000415 | 0,000446 | -1.81% |
![]() | HYPE | 0,006932 | 0,006740 | 0,007095 | -1.33% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0% |
![]() | WBT | 0,015538 | 0,015329 | 0,015664 | 1.21% |
![]() | XMR | 0,119695 | 0,116925 | 0,119678 | 1.85% |
![]() | UNI | 0,003279 | 0,003242 | 0,003287 | 0.32% |
![]() | DAI | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.66% |
![]() | APT | 0,002904 | 0,002840 | 0,002907 | 0.77% |
![]() | NEAR | 0,001455 | 0,001393 | 0,001505 | 3.4% |
![]() | SUSDS | 0,000576 | 0,000566 | 0,000579 | 1.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.89% |
![]() | OKB | 0,026749 | 0,026257 | 0,026910 | 1.71% |
![]() | CRO | 0,000057 | 0,000054 | 0,000059 | 5.1% |
![]() | TKX | 0,018919 | 0,018624 | 0,019718 | -1.96% |
![]() | GT | 0,012263 | 0,012082 | 0,012324 | 1.49% |
![]() | MNT | 0,000442 | 0,000436 | 0,000444 | 1.21% |
![]() | CBBTC | 45,66 | 44,72 | 45,78 | 2.02% |
![]() | FDUSD | 0,000550 | 0,000541 | 0,000552 | 1.81% |
![]() | ICP | 0,002952 | 0,002905 | 0,002969 | 0.67% |
![]() | ETC | 0,009192 | 0,009027 | 0,009206 | 1.42% |
![]() | ONDO | 0,000439 | 0,000430 | 0,000442 | 2.14% |
![]() | AAVE | 0,090269 | 0,089797 | 0,094023 | -3.99% |
![]() | SUSDE | 0,000641 | 0,000630 | 0,000644 | 1.71% |
![]() | TRUMP | 0,005592 | 0,005434 | 0,005604 | 2.9% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.24% |
![]() | ENA | 0,000204 | 0,000195 | 0,000204 | 0.48% |
![]() | TAO | 0,125260 | 0,122201 | 0,127790 | 2.41% |
![]() | BUIDL | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.72% |
![]() | TIA | 0,001817 | 0,001729 | 0,001825 | 4% |
![]() | ATOM | 0,002369 | 0,002300 | 0,002376 | -0.13% |
![]() | RENDER | 0,001936 | 0,001891 | 0,001963 | -0.91% |
![]() | FIL | 0,001521 | 0,001491 | 0,001523 | 0.85% |
![]() | POL | 0,000112 | 0,000109 | 0,000112 | 2.44% |
![]() | LBTC | 45,47 | 44,47 | 45,72 | 1.75% |
![]() | FTN | 0,002213 | 0,002175 | 0,002226 | 1.66% |
![]() | KAS | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2% |
![]() | ALGO | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | 0.4% |
![]() | S | 0,000269 | 0,000264 | 0,000273 | 0.25% |
![]() | ARB | 0,000183 | 0,000180 | 0,000184 | 1.07% |
![]() | IP | 0,002911 | 0,002843 | 0,002953 | 2.34% |
![]() | KCS | 0,006097 | 0,005971 | 0,006138 | 2.09% |
![]() | JUP | 0,000266 | 0,000251 | 0,000266 | 5.7% |
![]() | SOLVBTC | 45,53 | 44,58 | 45,70 | 2.07% |
![]() | FET | 0,000261 | 0,000256 | 0,000261 | 0.98% |
![]() | OP | 0,000415 | 0,000413 | 0,000423 | -1.73% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | MKR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.35% |
![]() | NEXO | 0,000593 | 0,000585 | 0,000594 | 0.57% |
![]() | MOVE | 0,000239 | 0,000241 | 0,000251 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.73% |
![]() | BNSOL | 0,071595 | 0,070839 | 0,071812 | 0.37% |
![]() | QNT | 0,038356 | 0,037538 | 0,038748 | 1.78% |
![]() | DEXE | 0,009687 | 0,009395 | 0,009770 | 3.09% |
![]() | IMX | 0,000302 | 0,000297 | 0,000305 | -0.34% |
![]() | USDT0 | 0,000551 | 0,000541 | 0,000555 | 1.59% |
![]() | WLD | 0,000432 | 0,000422 | 0,000435 | 1.26% |
![]() | STX | 0,000344 | 0,000338 | 0,000345 | 0.41% |
![]() | EOS | 0,000332 | 0,000298 | 0,000337 | 10.58% |
![]() | USD0 | 0,000550 | 0,000540 | 0,000553 | 1.71% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.55% |
![]() | SEI | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.93% |
![]() | INJ | 0,004830 | 0,004711 | 0,004911 | 1.48% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.73% |
![]() | THETA | 0,000456 | 0,000451 | 0,000463 | -1.46% |
![]() | USDT | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.62% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.63% |
![]() | USDC.E | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.63% |
![]() | PYUSD | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,65 | 2.06% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000551 | 1.69% |
![]() XRP XRP | 0,001182 | 2.82% |
![]() BNB BNB | 0,333180 | 1.34% |
![]() Solana SOL | 0,068806 | 0.71% |
![]() USDC USDC | 0,000551 | 1.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000370 | 1.43% |
![]() TRON TRX | 0,000127 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,51 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000332 | 10,79% |
Jupiter | JUP | 0,000266 | 5,84% |
Cronos | CRO | 0,000057 | 5,09% |
Toncoin | TON | 0,002096 | 4,84% |
Celestia | TIA | 0,001817 | 4,29% |
Sui | SUI | 0,001292 | 3,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001455 | 3,48% |
DeXe | DEXE | 0,009687 | 3,25% |
Official Trump | TRUMP | 0,005592 | 3,02% |
XRP | XRP | 0,001182 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000332 | 10,58% |
Jupiter | JUP | 0,000266 | 5,70% |
Cronos | CRO | 0,000057 | 5,10% |
Toncoin | TON | 0,002096 | 4,80% |
Celestia | TIA | 0,001817 | 4,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001455 | 3,40% |
DeXe | DEXE | 0,009687 | 3,09% |
Sui | SUI | 0,001292 | 2,93% |
Official Trump | TRUMP | 0,005592 | 2,90% |
XRP | XRP | 0,001182 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,090269 | -3,99% |
Maker | MKR | 0,70 | -3,35% |
Movement | MOVE | 0,000239 | -3,23% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,89% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,018919 | -1,96% |
Pi Network | PI | 0,000419 | -1,81% |
Optimism | OP | 0,000415 | -1,73% |
XDC Network | XDC | 0,000037 | -1,73% |
Avalanche | AVAX | 0,010689 | -1,54% |
Theta Network | THETA | 0,000456 | -1,46% |