Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 0,001143 | 0,001135 | 0,001164 | -1.47% |
![]() | AVAX | 0,010481 | 0,010417 | 0,010764 | -0.19% |
![]() | MATIC | 0,000389 | 0,000368 | 0,000389 | 5.37% |
![]() | DOT | 0,002611 | 0,002587 | 0,002636 | -0.24% |
![]() | WBTC | 18,51 | 18,14 | 18,56 | 1.83% |
![]() | DAI | 0,000477 | 0,000474 | 0,000482 | -0.35% |
![]() | LTC | 0,034254 | 0,033490 | 0,034536 | 2.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.41% |
![]() | UNI | 0,002910 | 0,002860 | 0,002923 | 0.51% |
![]() | BCH | 0,107826 | 0,106225 | 0,108183 | 1.28% |
![]() | LEO | 0,001904 | 0,001887 | 0,001927 | -0.43% |
![]() | OKB | 0,027879 | 0,027019 | 0,027909 | 2.79% |
![]() | XLM | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.27% |
![]() | XMR | 0,082093 | 0,080671 | 0,082325 | 0.84% |
![]() | KAS | 0,000067 | 0,000062 | 0,000068 | 7.33% |
![]() | TUSD | 0,000477 | 0,000475 | 0,000481 | -0.38% |
![]() | ATOM | 0,004525 | 0,004465 | 0,004537 | 1.05% |
![]() | ETC | 0,009094 | 0,008987 | 0,009108 | 0.93% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.6% |
![]() | FIL | 0,002168 | 0,002115 | 0,002175 | 2.28% |
![]() | LDO | 0,001146 | 0,001133 | 0,001158 | -0.91% |
![]() | ICP | 0,002251 | 0,002213 | 0,002317 | 1.7% |
![]() | HBAR | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.29% |
![]() | APT | 0,003386 | 0,003351 | 0,003386 | 0.33% |
![]() | RUNE | 0,003109 | 0,003027 | 0,003141 | -0.08% |
![]() | NEAR | 0,000927 | 0,000887 | 0,000925 | 2.15% |
![]() | IMX | 0,000685 | 0,000620 | 0,000703 | 10.51% |
![]() | MNT | 0,000262 | 0,000258 | 0,000262 | 0.86% |
![]() | TAO | 0,139261 | 0,136173 | 0,147609 | 0.73% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.14% |
![]() | BUSD | 0,000477 | 0,000475 | 0,000483 | -0.37% |
![]() | OP | 0,000801 | 0,000783 | 0,000818 | -1.54% |
![]() | INJ | 0,008608 | 0,008545 | 0,008967 | -1.2% |
![]() | AAVE | 0,048113 | 0,047535 | 0,048506 | 0.62% |
![]() | QNT | 0,048182 | 0,047791 | 0,048648 | -0.51% |
![]() | MKR | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.44% |
![]() | GRT | 0,000072 | 0,000070 | 0,000072 | 3.83% |
![]() | RNDR | 0,001724 | 0,001664 | 0,001727 | 2.96% |
![]() | ARB | 0,000494 | 0,000489 | 0,000497 | 0.32% |
![]() | RETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.01% |
![]() | EGLD | 0,021801 | 0,020890 | 0,021873 | 4.27% |
![]() | SNX | 0,001673 | 0,001583 | 0,001681 | 4.66% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000064 | 0,000067 | 3.79% |
![]() | STX | 0,000376 | 0,000333 | 0,000377 | 12.01% |
![]() | TIA | 0,003488 | 0,003142 | 0,003521 | 10.99% |
![]() | THETA | 0,000483 | 0,000470 | 0,000483 | 0.31% |
![]() | FLOW | 0,000325 | 0,000313 | 0,000327 | 3.36% |
![]() | FDUSD | 0,000477 | 0,000474 | 0,000482 | -0.42% |
![]() | BSV | 0,022720 | 0,022373 | 0,022854 | 1.39% |
![]() | FTM | 0,000152 | 0,000147 | 0,000152 | 3.16% |
![]() | SAND | 0,000199 | 0,000196 | 0,000200 | 1.02% |
![]() | AXS | 0,003135 | 0,003053 | 0,003143 | 2.64% |
![]() | MANA | 0,000211 | 0,000208 | 0,000211 | 1.16% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 17.65% |
![]() | NEO | 0,005377 | 0,005258 | 0,005397 | 1.36% |
![]() | WBT | 0,002600 | 0,002562 | 0,002621 | 0.91% |
![]() | WEMIX | 0,001132 | 0,001068 | 0,001158 | 1.29% |
![]() | EOS | 0,000330 | 0,000324 | 0,000331 | 1.13% |
![]() | KAVA | 0,000377 | 0,000366 | 0,000381 | 2.12% |
![]() | KCS | 0,003751 | 0,003692 | 0,003883 | -3.03% |
![]() | MINA | 0,000357 | 0,000347 | 0,000375 | 1.99% |
![]() | GALA | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.05% |
![]() | XTZ | 0,000403 | 0,000397 | 0,000404 | 1.05% |
![]() | BGB | 0,000256 | 0,000254 | 0,000259 | -0.95% |
![]() | IOTA | 0,000114 | 0,000108 | 0,000116 | 3.36% |
![]() | USDD | 0,000476 | 0,000473 | 0,000481 | -0.55% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.14% |
![]() | FRAX | 0,000477 | 0,000474 | 0,000481 | -0.35% |
![]() | ILV | 0,052246 | 0,051472 | 0,053014 | 0.74% |
![]() | SUI | 0,000293 | 0,000290 | 0,000298 | 0.37% |
![]() | KLAY | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 1.62% |
![]() | FRXETH | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.46% |
![]() | PYTH | 0,000198 | 0,000185 | 0,000198 | 6.28% |
![]() | TKX | 0,003671 | 0,003597 | 0,003711 | 1.53% |
![]() | CHEEL | 0,005369 | 0,005264 | 0,005415 | 0.46% |
![]() | APE | 0,000773 | 0,000752 | 0,000773 | 1.77% |
![]() | FET | 0,000269 | 0,000252 | 0,000269 | 5.11% |
![]() | GT | 0,002047 | 0,002027 | 0,002064 | 0.58% |
![]() | FXS | 0,003701 | 0,003461 | 0,003772 | 6.94% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.31% |
![]() | ETHDYDX | 0,001514 | 0,001460 | 0,001520 | 0.44% |
![]() | BLUR | 0,000241 | 0,000237 | 0,000250 | 1.09% |
![]() | XRD | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.35% |
![]() | RLB | 0,000087 | 0,000079 | 0,000087 | 7.95% |
![]() | CAKE | 0,001113 | 0,001100 | 0,001125 | 0.82% |
![]() | AR | 0,003980 | 0,003762 | 0,004135 | 4.99% |
![]() | RPL | 0,013038 | 0,012917 | 0,013130 | 0.26% |
![]() | CFX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 18,52 | 1.93% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000478 | -0.16% |
![]() BNB BNB | 0,109094 | -0.31% |
![]() XRP XRP | 0,000292 | 0.25% |
![]() Solana SOL | 0,028905 | 0.43% |
![]() USDC USDC | 0,000478 | -0.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000184 | 1.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000040 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 0,000049 | -0.69% |
![]() Chainlink LINK | 0,007248 | 4.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 17,65% |
Celestia | TIA | 0,003488 | 11,37% |
Stacks | STX | 0,000376 | 10,65% |
Immutable | IMX | 0,000685 | 10,02% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000087 | 8,47% |
Kaspa | KAS | 0,000067 | 7,47% |
Sui | SUI | 0,000293 | 7,20% |
Frax Share | FXS | 0,003701 | 6,70% |
Pyth Network | PYTH | 0,000198 | 5,90% |
Polygon | MATIC | 0,000389 | 5,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 17,65% |
Stacks | STX | 0,000376 | 12,01% |
Celestia | TIA | 0,003488 | 10,99% |
Immutable | IMX | 0,000685 | 10,51% |
Rollbit Coin | RLB | 0,000087 | 7,95% |
Kaspa | KAS | 0,000067 | 7,33% |
Frax Share | FXS | 0,003701 | 6,94% |
Pyth Network | PYTH | 0,000198 | 6,28% |
Polygon | MATIC | 0,000389 | 5,37% |
VeChain | VET | 0,000011 | 5,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,003751 | -3,03% |
Optimism | OP | 0,000801 | -1,54% |
Toncoin | TON | 0,001143 | -1,47% |
Injective | INJ | 0,008608 | -1,20% |
Bitget Token | BGB | 0,000256 | -0,951960% |
Lido DAO | LDO | 0,001146 | -0,905700% |
TRON | TRX | 0,000049 | -0,686230% |
USDD | USDD | 0,000476 | -0,554850% |
Quant | QNT | 0,048182 | -0,510670% |
Maker | MKR | 0,74 | -0,438870% |