Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,89 | 38,39 | 40,07 | 2.56% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000385 | 0,000369 | 0,000389 | 3.19% |
![]() | XRP | 0,000982 | 0,000953 | 0,001007 | 1.94% |
![]() | BNB | 0,250872 | 0,244966 | 0,253564 | 1.07% |
![]() | SOL | 0,067821 | 0,067686 | 0,069312 | -1.17% |
![]() | USDC | 0,000385 | 0,000369 | 0,000389 | 3.18% |
![]() | DOGE | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -0.25% |
![]() | ADA | 0,000307 | 0,000306 | 0,000315 | -1.2% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000100 | 0,000107 | 4.93% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | WBTC | 39,88 | 38,31 | 40,11 | 2.5% |
![]() | SUI | 0,001507 | 0,001488 | 0,001527 | -0.47% |
![]() | LINK | 0,006500 | 0,006444 | 0,006564 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.45% |
![]() | AVAX | 0,009574 | 0,009574 | 0,009924 | -0.66% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000116 | 0,000120 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
![]() | HBAR | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -2.13% |
![]() | HYPE | 0,009647 | 0,009510 | 0,009896 | -0.22% |
![]() | LEO | 0,003426 | 0,003217 | 0,003439 | 5.37% |
![]() | TON | 0,001247 | 0,001245 | 0,001301 | -1.49% |
![]() | BCH | 0,154723 | 0,152324 | 0,156877 | 0.76% |
![]() | LTC | 0,038885 | 0,038302 | 0,039497 | 0.52% |
![]() | DOT | 0,001916 | 0,001915 | 0,001963 | -1.31% |
![]() | USDS | 0,000385 | 0,000369 | 0,000389 | 3.17% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | PI | 0,000345 | 0,000328 | 0,000487 | -24.77% |
![]() | XMR | 0,130474 | 0,126515 | 0,134976 | 2.58% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | BGB | 0,001832 | 0,001781 | 0,001849 | 1.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000385 | 0,000368 | 0,000390 | 3.25% |
![]() | USDE | 0,000386 | 0,000370 | 0,000389 | 3.27% |
![]() | CBBTC | 39,88 | 38,43 | 40,06 | 2.51% |
![]() | WBT | 0,011685 | 0,011129 | 0,011768 | 3.86% |
![]() | TAO | 0,175913 | 0,170316 | 0,176480 | 1.5% |
![]() | UNI | 0,002536 | 0,002534 | 0,002650 | -4.13% |
![]() | NEAR | 0,001172 | 0,001171 | 0,001232 | -2.93% |
![]() | DAI | 0,000385 | 0,000369 | 0,000389 | 3.19% |
![]() | APT | 0,002201 | 0,002201 | 0,002307 | -4.54% |
![]() | AAVE | 0,088005 | 0,087164 | 0,088273 | 0.11% |
![]() | OKB | 0,020836 | 0,020183 | 0,021084 | 2.67% |
![]() | ONDO | 0,000388 | 0,000385 | 0,000415 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 0,081427 | 0,081215 | 0,083302 | -1.37% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.96% |
![]() | ETC | 0,007619 | 0,007616 | 0,007779 | -1.58% |
![]() | ICP | 0,002165 | 0,002165 | 0,002237 | -2.26% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.06% |
![]() | TKX | 0,013948 | 0,013425 | 0,014131 | 2.85% |
![]() | BUIDL | 0,000385 | 0,000369 | 0,000389 | 3.05% |
![]() | TRUMP | 0,005121 | 0,005029 | 0,005223 | -0.37% |
![]() | MNT | 0,000302 | 0,000299 | 0,000309 | -1.09% |
![]() | GT | 0,008358 | 0,008114 | 0,008502 | 2.09% |
![]() | RENDER | 0,001955 | 0,001953 | 0,002037 | -2.09% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.34% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000155 | 0,000171 | -7.03% |
![]() | SUSDS | 0,000405 | 0,000388 | 0,000409 | 3.18% |
![]() | ATOM | 0,001957 | 0,001957 | 0,001991 | -1.37% |
![]() | POL | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -0.99% |
![]() | FET | 0,000319 | 0,000319 | 0,000334 | -4.52% |
![]() | SUSDE | 0,000452 | 0,000433 | 0,000456 | 3.19% |
![]() | USD1 | 0,000385 | 0,000369 | 0,000389 | 3.29% |
![]() | LBTC | 39,83 | 38,29 | 39,99 | 2.74% |
![]() | ALGO | 0,000091 | 0,000091 | 0,000095 | -1.59% |
![]() | FIL | 0,001172 | 0,001172 | 0,001223 | -3.15% |
![]() | ARB | 0,000163 | 0,000164 | 0,000170 | -3.96% |
![]() | TIA | 0,001174 | 0,001175 | 0,001252 | -4.9% |
![]() | FTN | 0,001686 | 0,001615 | 0,001700 | 3.28% |
![]() | S | 0,000221 | 0,000221 | 0,000226 | -1.79% |
![]() | WLD | 0,000475 | 0,000475 | 0,000496 | -2.51% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
![]() | JLP | 0,001777 | 0,001741 | 0,001794 | 0.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.58% |
![]() | MKR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 1.48% |
![]() | JUP | 0,000203 | 0,000202 | 0,000218 | -4.2% |
![]() | FDUSD | 0,000384 | 0,000369 | 0,000389 | 3.2% |
![]() | BNSOL | 0,071429 | 0,070695 | 0,072987 | -0.62% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.13% |
![]() | QNT | 0,038206 | 0,036130 | 0,038487 | 3.44% |
![]() | STX | 0,000362 | 0,000362 | 0,000377 | -3.04% |
![]() | KCS | 0,004403 | 0,004224 | 0,004432 | 3.07% |
![]() | OP | 0,000313 | 0,000313 | 0,000338 | -6.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000508 | 0,000507 | 0,000554 | -5.99% |
![]() | IMX | 0,000279 | 0,000277 | 0,000286 | 0.32% |
![]() | VIRTUAL | 0,000771 | 0,000745 | 0,000782 | 0.89% |
![]() | IP | 0,001798 | 0,001798 | 0,001883 | -1.22% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.42% |
![]() | INJ | 0,005075 | 0,005074 | 0,005221 | -1.53% |
![]() | SEI | 0,000097 | 0,000097 | 0,000099 | -1.97% |
![]() | NEXO | 0,000492 | 0,000477 | 0,000499 | 2.61% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 0.17% |
![]() | EOS | 0,000306 | 0,000306 | 0,000343 | -7.56% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.67% |
![]() | GRT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.38% |
![]() | WIF | 0,000436 | 0,000405 | 0,000443 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 0,000385 | 0,000370 | 0,000388 | 2.97% |
![]() | SOLVBTC | 39,81 | 38,28 | 40,14 | 2.49% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.99% |
![]() | RAY | 0,001322 | 0,001251 | 0,001454 | 5.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003426 | 5,41% |
Raydium | RAY | 0,001322 | 5,38% |
TRON | TRX | 0,000106 | 5,09% |
Ethena USDe | USDE | 0,000386 | 4,48% |
USDT0 | USDT0 | 0,000385 | 4,40% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000452 | 4,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011685 | 3,88% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 39,88 | 3,85% |
Quant | QNT | 0,038206 | 3,57% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000385 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 0,001322 | 5,54% |
LEO Token | LEO | 0,003426 | 5,37% |
TRON | TRX | 0,000106 | 4,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011685 | 3,86% |
Quant | QNT | 0,038206 | 3,44% |
USD1 | USD1 | 0,000385 | 3,29% |
Fasttoken | FTN | 0,001686 | 3,28% |
Ethena USDe | USDE | 0,000386 | 3,27% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000385 | 3,25% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000384 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000345 | -24,77% |
EOS | EOS | 0,000306 | -7,56% |
Ethena | ENA | 0,000156 | -7,03% |
Optimism | OP | 0,000313 | -6,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000508 | -5,99% |
Celestia | TIA | 0,001174 | -4,90% |
Aptos | APT | 0,002201 | -4,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000319 | -4,52% |
Jupiter | JUP | 0,000203 | -4,20% |
Uniswap | UNI | 0,002536 | -4,13% |