Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034197 | 0,033732 | 0,034548 | -0.24% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.78% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -2.33% | |
| BNB | 0,009775 | 0,009741 | 0,009841 | 0% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% | |
| SOL | 0,001503 | 0,001496 | 0,001546 | -2.37% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.53% | |
| STETH | 0,034185 | 0,033782 | 0,034571 | -0.23% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.99% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 5.44% | |
| WBT | 0,000673 | 0,000670 | 0,000677 | 0.33% | |
| WSTETH | 0,041743 | 0,041246 | 0,042211 | -0.31% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BCH | 0,006250 | 0,006186 | 0,006292 | 0.7% | |
| WBETH | 0,037086 | 0,036645 | 0,037492 | -0.16% | |
| LINK | 0,000154 | 0,000154 | 0,000156 | -1.62% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000104 | 0,000107 | 2.34% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% | |
| WETH | 0,034189 | 0,033786 | 0,034605 | -0.21% | |
| HYPE | 0,000350 | 0,000350 | 0,000374 | -6.25% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.59% | |
| WEETH | 0,037016 | 0,036569 | 0,037447 | -0.25% | |
| XMR | 0,004390 | 0,004300 | 0,004422 | -0.55% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.71% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% | |
| LTC | 0,000897 | 0,000897 | 0,000911 | -1% | |
| ZEC | 0,004080 | 0,003777 | 0,004369 | 3.87% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.27% | |
| AVAX | 0,000151 | 0,000151 | 0,000160 | -4.67% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.63% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.79% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.48% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.8% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.03% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.73% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.74% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.83% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.31% | |
| UNI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -2.48% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.04% | |
| AAVE | 0,002067 | 0,002058 | 0,002111 | -0.83% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.79% | |
| TAO | 0,003089 | 0,003088 | 0,003309 | -6.21% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.61% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.68% | |
| OKB | 0,001171 | 0,001144 | 0,001197 | 2.16% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -5.21% | |
| XAUT | 0,046177 | 0,044895 | 0,046382 | 1.95% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.96% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.82% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.76% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.51% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000148 | 0,000151 | -2.1% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.7% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% | |
| JITOSOL | 0,001872 | 0,001864 | 0,001928 | -2.37% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -5.01% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.44% | |
| WETH | 0,034194 | 0,033683 | 0,034575 | -0.25% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.5% | |
| SOL | 0,001503 | 0,001496 | 0,001546 | -2.34% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.13% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.78% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.31% | |
| PAXG | 0,046387 | 0,045070 | 0,046488 | 2.3% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.21% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% | |
| APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -5.33% | |
| QNT | 0,001012 | 0,000998 | 0,001044 | -0.29% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22.65% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000117 | -3.63% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.77% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.74% | |
| RETH | 0,039301 | 0,038834 | 0,039799 | -0.39% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.97% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.78% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.77% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.28% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.74% | |
| WBNB | 0,009772 | 0,009733 | 0,009857 | -0.1% | |
| GT | 0,000112 | 0,000112 | 0,000113 | -0.77% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.82% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.49% | |
| BNSOL | 0,001634 | 0,001625 | 0,001679 | -2.16% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -0.99% | |
| RSETH | 0,036212 | 0,035779 | 0,036547 | -0.19% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.13% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.71% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -2.46% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.21% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.73% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 22,62% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 9,66% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 5,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,43% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 4,44% |
| Zcash | ZEC | 0,004080 | 3,94% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,50% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000012 | 3,36% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 3,09% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046387 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 22,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,44% |
| Zcash | ZEC | 0,004080 | 3,87% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,53% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046387 | 2,30% |
| LEO Token | LEO | 0,000107 | 2,34% |
| OKB | OKB | 0,001171 | 2,16% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 1,96% |
| Tether Gold | XAUT | 0,046177 | 1,95% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000013 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -10,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000350 | -6,25% |
| Bittensor | TAO | 0,003089 | -6,21% |
| Aptos | APT | 0,000020 | -5,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | -5,21% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,21% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | -5,01% |
| Avalanche | AVAX | 0,000151 | -4,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,50% |
| KuCoin | KCS | 0,000113 | -3,63% |