Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.137.949,61 | 3.128.370,94 | 3.189.198,93 | 0.13% |
Ethereum | ETH | 95.191,87 | 95.063,28 | 97.405,56 | -0.46% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,26 | 44,34 | 0.03% |
XRP | XRP | 62,06 | 62,06 | 63,67 | -0.89% |
Binance Coin | BNB | 28.458,69 | 28.427,26 | 28.893,44 | 0.01% |
USD Coin | USDC | 44,32 | 44,24 | 44,34 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.022,71 | 4.019,83 | 4.139,94 | -0.93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.770,67 | 1.770,67 | 1.841,09 | -0.8% |
TRON | TRX | 13,92 | 13,60 | 14,08 | 2.2% |
Staked Ether | STETH | 95.172,84 | 95.006,29 | 97.400,06 | -0.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.416,15 | 2.411,64 | 2.469,92 | -0.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,19 | 4,33 | -0.51% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,81 | 12,25 | -0.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,44 | 4,56 | -0.91% |
Sui | SUI | 42,33 | 42,13 | 43,20 | 0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.878,02 | 20.878,02 | 21.281,98 | -1.82% |
Chainlink | LINK | 410,38 | 408,90 | 420,08 | 0.24% |
Stellar | XLM | 7,80 | 7,75 | 8,09 | -0.27% |
LEO Token | LEO | 411,10 | 409,85 | 417,82 | 0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.131.673,67 | 3.119.684,22 | 3.183.704,07 | 0.12% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 43,80 | 44,19 | 0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.044,71 | 103.894,66 | 106.474,02 | -0.46% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,27 | 3,39 | -0.59% |
Toncoin | TON | 58,60 | 58,50 | 59,70 | -0.34% |
Monero | XMR | 15.020,30 | 14.730,27 | 15.684,99 | 0.53% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,31 | 44,32 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.425,96 | 103.286,26 | 105.831,14 | -0.46% |
Aster | ASTER | 29,37 | 29,24 | 30,13 | -2.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,15 | 4,24 | -0.6% |
Mantle | MANTLE | 32,38 | 31,35 | 33,44 | 2.18% |
Avalanche | AVAX | 424,45 | 424,00 | 433,28 | -0.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,31 | 44,27 | 44,34 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,24 | 44,42 | 44,25 | -0.21% |
Litecoin | LTC | 2.485,61 | 2.475,15 | 2.514,00 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 180,12 | 178,54 | 184,59 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,33 | 44,29 | 44,34 | -0.01% |
ZCash | ZEC | 10.225,67 | 10.094,48 | 10.749,94 | -3.13% |
Bittensor | TAO | 15.312,00 | 14.629,00 | 16.750,00 | 2.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,79 | 159,18 | 168,12 | 2.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000268 | 0,000278 | -1.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,10 | 141,31 | 150,00 | -4.19% |
Tether Gold | XAUT | 199.885,54 | 199.124,89 | 202.806,13 | -1.08% |
Worldcoin | WLD | 14,08 | 14,00 | 14,50 | -1.12% |
Pi Network | PI | 8,41 | 8,30 | 8,50 | 0.94% |
Ondo | ONDO | 11,92 | 11,29 | 12,14 | 5.39% |
VINCI | VINCI | 392,24 | 387,92 | 398,65 | 0.94% |
PAX Gold | PAXG | 199.879,00 | 199.248,00 | 203.107,00 | -1.13% |
Kite | KITE | 10,51 | 9,76 | 11,31 | 1.55% |
Polkadot | DOT | 59,40 | 59,40 | 62,13 | -4.29% |
LayerZero | ZRO | 95,30 | 93,70 | 101,10 | -2.26% |
Gatechain Token | GT | 296,92 | 291,20 | 305,62 | -0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 0,080801 | 0,085398 | 2.57% |
Bitget token | BGB | 90,15 | 88,41 | 92,73 | -0.88% |
OKB | OKB | 3.824,00 | 3.802,90 | 3.944,12 | -0.39% |
Global Dollar | USDG | 44,33 | 44,29 | 44,32 | 0.03% |
Aave | AAVE | 4.921,89 | 4.921,12 | 5.157,94 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,15 | 3,42 | 2.27% |
Morpho | MORPHO | 75,14 | 75,14 | 77,83 | -3.12% |
Near | NEAR | 55,79 | 55,70 | 58,12 | -2.6% |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,16 | 4,87 | 13.11% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000160 | -1.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,34 | 44,31 | 44,33 | 0.04% |
Ethereum Classic | ETC | 381,77 | 380,43 | 389,93 | -0.48% |
Internet Computer | ICP | 106,00 | 105,00 | 107,80 | 0% |
Aptos | APT | 46,01 | 45,92 | 48,26 | -2.06% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,38 | 1,46 | 1.43% |
KuCoin Token | KCS | 363,35 | 356,20 | 372,48 | -0.6% |
Quant | QNT | 3.356,41 | 3.288,11 | 3.485,16 | 0.69% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,60 | 1,78 | 6.73% |
Jupiter | JUP | 6,80 | 6,78 | 7,11 | -3.53% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,25 | 4,44 | 0.96% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,26 | 4,56 | 2.8% |
United Stables | U | 44,33 | 44,29 | 44,32 | 0.02% |
Lighter | LIT | 44,77 | 44,01 | 44,94 | -0.38% |
Arbitrum | ARB | 4,33 | 4,33 | 4,43 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.137.949,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.191,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.458,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.022,71 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.770,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.172,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,75 | 13,11% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 6,73% |
| Ondo | ONDO | 11,92 | 5,39% |
| Plasma | XPL | 4,41 | 2,80% |
| Bittensor | TAO | 15.312,00 | 2,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 2,57% |
| Sky | SKY | 3,25 | 2,27% |
| Mantle | MANTLE | 32,38 | 2,18% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 162,79 | 2,14% |
| TRON | TRX | 13,92 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 59,40 | -4,29% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,10 | -4,19% |
| Jupiter | JUP | 6,80 | -3,53% |
| ZCash | ZEC | 10.225,67 | -3,13% |
| Morpho | MORPHO | 75,14 | -3,12% |
| Near | NEAR | 55,79 | -2,60% |
| Aster | ASTER | 29,37 | -2,39% |
| LayerZero | ZRO | 95,30 | -2,26% |
| Aptos | APT | 46,01 | -2,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.878,02 | -1,82% |