Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.068.735,54 | 3.049.280,35 | 3.178.597,43 | -2.18% |
Ethereum | ETH | 91.928,17 | 91.147,69 | 96.828,52 | -4.01% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,28 | 44,38 | 0.2% |
XRP | XRP | 60,36 | 60,10 | 62,98 | -3.16% |
Binance Coin | BNB | 27.858,82 | 27.759,57 | 28.839,38 | -2.53% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,26 | 44,41 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.889,27 | 3.851,20 | 4.107,17 | -4.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,88 | 1.720,94 | 1.806,96 | -2.74% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,76 | 14,08 | -0.09% |
Staked Ether | STETH | 91.918,97 | 91.111,25 | 96.867,23 | -4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.359,99 | 2.343,28 | 2.449,15 | -2.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,02 | 4,30 | -4.95% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,30 | 12,08 | -5.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,33 | 4,56 | -3.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.510,15 | 20.211,94 | 21.511,94 | -2.76% |
Sui | SUI | 40,63 | 40,40 | 43,17 | -4.05% |
Chainlink | LINK | 396,97 | 394,19 | 418,94 | -4.17% |
LEO Token | LEO | 427,66 | 399,49 | 442,97 | 4.05% |
Stellar | XLM | 7,67 | 7,64 | 7,91 | -1.21% |
Sky Dollar | USDS | 44,43 | 44,38 | 44,19 | 1.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.064.398,78 | 3.042.876,88 | 3.174.409,11 | -2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.468,30 | 99.615,31 | 105.843,25 | -4.01% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,15 | 3,45 | -2.21% |
Toncoin | TON | 57,00 | 56,90 | 59,30 | -3.23% |
Monero | XMR | 14.373,47 | 14.254,47 | 15.632,85 | -5.92% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,37 | 44,32 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.879,95 | 99.031,97 | 105.204,18 | -4.01% |
Aster | ASTER | 29,32 | 29,11 | 29,54 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,22 | -2.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,27 | 44,42 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 31,08 | 30,39 | 33,21 | -4.65% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,49 | 44,48 | 0.49% |
Avalanche | AVAX | 407,54 | 405,74 | 432,06 | -4.75% |
Litecoin | LTC | 2.427,30 | 2.419,04 | 2.514,00 | -2.19% |
XT.com Token | XT | 175,04 | 171,54 | 185,32 | -3.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,32 | 44,44 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 9.801,28 | 9.671,25 | 10.624,09 | -6.14% |
Bittensor | TAO | 14.988,00 | 14.691,00 | 16.642,00 | -6.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,70 | 155,19 | 168,12 | -4.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000274 | -3.48% |
Tether Gold | XAUT | 197.082,61 | 195.871,98 | 202.163,53 | -2.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,70 | 138,00 | 148,00 | -5.58% |
Worldcoin | WLD | 13,05 | 13,00 | 14,42 | -7.05% |
Pi Network | PI | 8,24 | 8,21 | 8,50 | -2.17% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,29 | 12,14 | 2.45% |
VINCI | VINCI | 383,59 | 378,11 | 397,32 | -1.39% |
PAX Gold | PAXG | 197.451,04 | 189.321,14 | 208.616,55 | -2.38% |
Polkadot | DOT | 58,78 | 57,91 | 61,29 | -2.9% |
LayerZero | ZRO | 93,30 | 89,60 | 97,70 | -3.81% |
Kite | KITE | 9,22 | 9,14 | 11,31 | -15.25% |
Gatechain Token | GT | 292,62 | 283,25 | 310,30 | -2.16% |
Bitget token | BGB | 89,26 | 85,13 | 94,99 | -0.74% |
Global Dollar | USDG | 44,40 | 44,33 | 44,39 | 0.27% |
OKB | OKB | 3.761,85 | 3.691,24 | 3.931,01 | -2.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,078502 | 0,078007 | 0,085398 | -4.27% |
Falcon USD | USDF | 44,31 | 44,32 | 44,28 | 0.17% |
Aave | AAVE | 4.693,72 | 4.674,08 | 5.133,59 | -7.61% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,35 | -4.02% |
Morpho | MORPHO | 72,53 | 71,49 | 77,59 | -4.98% |
Near | NEAR | 54,08 | 54,01 | 57,55 | -4.91% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,32 | 4,87 | -1.02% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,36 | 44,36 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000158 | -3.49% |
Ethereum Classic | ETC | 367,80 | 363,10 | 388,72 | -4.38% |
Internet Computer | ICP | 101,30 | 101,30 | 107,30 | -4.07% |
Aptos | APT | 45,82 | 45,47 | 48,26 | -3.11% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -0.95% |
KuCoin Token | KCS | 351,81 | 343,72 | 377,82 | -2.92% |
Quant | QNT | 3.275,36 | 3.199,13 | 3.484,31 | -2.56% |
Jupiter | JUP | 6,64 | 6,62 | 6,99 | -4.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,14 | 4,44 | -3.26% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,59 | 1,74 | -4.86% |
United Stables | U | 44,40 | 44,26 | 44,40 | 0.32% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,15 | 4,42 | -4.61% |
Lighter | LIT | 41,74 | 41,74 | 44,77 | -6.77% |
Plasma | XPL | 4,14 | 4,10 | 4,50 | -6.12% |
NEXO | NEXO | 39,53 | 38,00 | 41,29 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.068.735,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.928,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.858,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.889,27 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.918,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 427,66 | 4,05% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | 2,45% |
| Sky Dollar | USDS | 44,43 | 1,09% |
| NEXO | NEXO | 39,53 | 0,95% |
| Dai | DAI | 44,43 | 0,491247% |
| United Stables | U | 44,40 | 0,316313% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,290167% |
| Global Dollar | USDG | 44,40 | 0,266899% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 0,250043% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 0,237310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,22 | -15,25% |
| Aave | AAVE | 4.693,72 | -7,61% |
| Worldcoin | WLD | 13,05 | -7,05% |
| Lighter | LIT | 41,74 | -6,77% |
| Bittensor | TAO | 14.988,00 | -6,56% |
| ZCash | ZEC | 9.801,28 | -6,14% |
| Plasma | XPL | 4,14 | -6,12% |
| Monero | XMR | 14.373,47 | -5,92% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,70 | -5,58% |
| Cardano | ADA | 11,36 | -5,10% |