Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.970.624,60 | 2.946.415,79 | 2.991.192,09 | 0.69% |
Ethereum | ETH | 89.079,56 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.25% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | -0% |
XRP | XRP | 59,54 | 59,10 | 60,37 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 27.267,45 | 27.009,98 | 27.647,53 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,46 | 44,51 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.669,47 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.743,29 | 1.795,45 | 2.26% |
TRON | TRX | 14,21 | 13,96 | 14,27 | 1.33% |
Staked Ether | STETH | 89.070,65 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.294,11 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,24 | -0.33% |
Cardano | ADA | 10,85 | 10,75 | 11,24 | -1.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,47 | -0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.440,10 | 21.122,93 | 21.775,15 | 0.83% |
LEO Token | LEO | 426,70 | 423,22 | 429,65 | 0.69% |
Sui | SUI | 38,33 | 37,17 | 39,97 | -2.46% |
Chainlink | LINK | 378,73 | 373,99 | 386,25 | -0.23% |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,39 | 7,64 | 0.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.966.216,57 | 2.940.317,24 | 2.988.931,75 | 0.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.355,05 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.25% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,14 | 3,26 | -1.28% |
Toncoin | TON | 55,20 | 54,80 | 56,00 | 0% |
Monero | XMR | 14.593,47 | 14.395,17 | 15.156,32 | 0.99% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,49 | 44,45 | -0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.784,94 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.25% |
Aster | ASTER | 29,41 | 29,05 | 29,70 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,09 | -0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,52 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,64 | 44,67 | 44,52 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 30,17 | 29,70 | 30,89 | 0.12% |
Litecoin | LTC | 2.391,65 | 2.386,58 | 2.440,20 | -0.53% |
Avalanche | AVAX | 388,30 | 385,92 | 399,80 | -0.97% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,48 | 44,52 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 170,06 | 166,94 | 173,22 | 0.54% |
ZCash | ZEC | 9.611,57 | 9.405,26 | 9.961,88 | -0.85% |
Bittensor | TAO | 14.257,00 | 13.970,00 | 14.516,00 | -0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000266 | -1.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,22 | 149,34 | 153,55 | -0.42% |
Tether Gold | XAUT | 199.698,85 | 199.246,28 | 200.103,76 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,90 | 127,00 | 135,00 | -3.4% |
Pi Network | PI | 8,01 | 7,79 | 8,18 | 2.63% |
Worldcoin | WLD | 12,22 | 11,87 | 12,39 | 2.09% |
Ondo | ONDO | 11,97 | 11,81 | 12,41 | 0.34% |
VINCI | VINCI | 368,36 | 365,36 | 373,90 | -0% |
PAX Gold | PAXG | 199.913,15 | 197.205,52 | 203.164,39 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 56,68 | 55,67 | 57,98 | -1% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 88,70 | 91,99 | -1.76% |
Gatechain Token | GT | 291,48 | 285,81 | 298,08 | 0.86% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,48 | 44,50 | 0.03% |
OKB | OKB | 3.802,69 | 3.672,56 | 3.892,39 | 2.93% |
Bitget token | BGB | 86,85 | 84,55 | 88,67 | 0.56% |
Falcon USD | USDF | 44,37 | 44,43 | 44,38 | -0.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,076202 | 0,075204 | 0,078690 | -0.65% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,16 | -0.08% |
Kite | KITE | 7,12 | 6,98 | 7,91 | -7.55% |
Aave | AAVE | 4.283,30 | 4.245,75 | 4.392,15 | -0.78% |
Near | NEAR | 51,70 | 51,34 | 53,05 | -0.77% |
Morpho | MORPHO | 66,50 | 66,00 | 68,55 | -0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,52 | 44,49 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,99 | 4,22 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 356,58 | 354,52 | 366,91 | -1.36% |
Internet Computer | ICP | 99,20 | 98,50 | 102,40 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,41 | -0.67% |
KuCoin Token | KCS | 354,89 | 343,16 | 361,66 | 1.81% |
Aptos | APT | 41,32 | 41,01 | 42,95 | -2.31% |
United Stables | U | 44,52 | 44,48 | 44,50 | 0.04% |
Quant | QNT | 3.150,61 | 3.085,63 | 3.216,80 | -0.22% |
Jupiter | JUP | 6,39 | 6,33 | 6,58 | -0.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,06 | 4,17 | 0.65% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,53 | 1,60 | -0.71% |
Arbitrum | ARB | 3,98 | 3,95 | 4,11 | -1.13% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,88 | 4,11 | -0.76% |
NEXO | NEXO | 39,27 | 38,51 | 40,25 | 1.54% |
Lighter | LIT | 39,16 | 38,51 | 39,39 | 1.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.275,97 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.25% |
Cosmos | ATOM | 73,63 | 73,38 | 75,43 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.970.624,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.079,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.267,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.669,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.070,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 55,20 | 0,000041% |
| OKB | OKB | 3.802,69 | 2,93% |
| Pi Network | PI | 8,01 | 2,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 2,26% |
| Worldcoin | WLD | 12,22 | 2,09% |
| KuCoin Token | KCS | 354,89 | 1,81% |
| Lighter | LIT | 39,16 | 1,69% |
| NEXO | NEXO | 39,27 | 1,54% |
| TRON | TRX | 14,21 | 1,33% |
| Monero | XMR | 14.593,47 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,12 | -7,55% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,90 | -3,40% |
| Sui | SUI | 38,33 | -2,46% |
| Aptos | APT | 41,32 | -2,31% |
| Cardano | ADA | 10,85 | -1,85% |
| LayerZero | ZRO | 89,20 | -1,76% |
| Cosmos | ATOM | 73,63 | -1,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 356,58 | -1,36% |
| Cronos | CRO | 3,16 | -1,28% |
| Arbitrum | ARB | 3,98 | -1,13% |