Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.000.141,41 | 2.891.418,66 | 3.010.842,17 | 0.96% |
Ethereum | ETH | 91.080,29 | 86.229,34 | 91.467,23 | 2.11% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,43 | 44,48 | -0.08% |
XRP | XRP | 60,25 | 57,68 | 60,44 | 1.62% |
Binance Coin | BNB | 27.412,29 | 26.372,67 | 27.744,81 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 44,45 | 44,42 | 44,51 | -0.1% |
Solana | SOL | 3.717,86 | 3.514,64 | 3.737,13 | 1.04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.704,57 | 1.690,59 | 1.782,77 | -4.39% |
TRON | TRX | 14,38 | 14,02 | 14,48 | 2.17% |
Staked Ether | STETH | 91.061,35 | 86.208,93 | 91.479,26 | 2.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.314,80 | 2.239,28 | 2.324,67 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 3,92 | 4,16 | 2.36% |
Cardano | ADA | 10,96 | 10,36 | 11,03 | 0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,30 | 4,46 | 1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.256,23 | 19.432,13 | 21.870,51 | -5.86% |
LEO Token | LEO | 440,21 | 415,32 | 441,78 | 3.13% |
Sui | SUI | 38,75 | 36,44 | 39,00 | 0.37% |
Chainlink | LINK | 386,41 | 365,83 | 387,28 | 1.8% |
Stellar | XLM | 7,50 | 7,17 | 7,54 | 0.27% |
Sky Dollar | USDS | 44,99 | 45,05 | 43,53 | 1.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.994.960,00 | 2.886.149,39 | 3.009.556,90 | 0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.550,75 | 94.240,05 | 99.982,83 | 2.11% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,00 | 3,30 | -0.29% |
Toncoin | TON | 55,11 | 53,50 | 55,78 | 0.21% |
Monero | XMR | 14.861,82 | 13.996,27 | 15.053,42 | 2.23% |
Ethena USDe | USDE | 44,48 | 44,45 | 44,01 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.958,73 | 93.688,18 | 99.379,14 | 2.11% |
Aster | ASTER | 29,65 | 28,87 | 29,75 | 1.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,83 | 4,01 | -0.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,45 | 44,41 | 44,48 | -0.11% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,54 | 44,39 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 30,39 | 28,63 | 31,36 | 1.18% |
Litecoin | LTC | 2.405,59 | 2.330,43 | 2.415,27 | -0.13% |
Avalanche | AVAX | 392,45 | 374,41 | 394,50 | 0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 44,45 | 44,52 | -0.15% |
XT.com Token | XT | 172,07 | 162,75 | 174,96 | 1.16% |
ZCash | ZEC | 9.973,05 | 9.256,42 | 10.051,57 | 3.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000252 | 0,000268 | 3.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,53 | 145,58 | 155,53 | 2.28% |
Bittensor | TAO | 14.235,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -0.64% |
Tether Gold | XAUT | 200.967,07 | 188.925,42 | 206.986,26 | -0.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,60 | 124,82 | 132,30 | 0.38% |
Worldcoin | WLD | 12,50 | 11,74 | 12,77 | 2.46% |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,73 | 8,09 | -2.11% |
Ondo | ONDO | 11,90 | 11,19 | 12,08 | -1.33% |
VINCI | VINCI | 373,73 | 358,54 | 376,36 | 0.61% |
PAX Gold | PAXG | 201.254,15 | 192.257,50 | 208.753,61 | 0.55% |
Polkadot | DOT | 56,00 | 54,32 | 57,07 | -0.93% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 87,00 | 90,90 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 293,46 | 277,10 | 303,51 | 0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,45 | 44,50 | -0.12% |
OKB | OKB | 3.782,14 | 3.632,75 | 3.917,96 | -0.28% |
Bitget token | BGB | 86,16 | 81,31 | 90,46 | -0.62% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,43 | 44,36 | -0.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,076501 | 0,071812 | 0,077099 | 0% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,11 | 3,27 | 4.24% |
Aave | AAVE | 4.349,77 | 4.132,44 | 4.396,24 | 0.57% |
Morpho | MORPHO | 68,97 | 64,28 | 69,02 | 3.81% |
Near | NEAR | 53,25 | 50,54 | 53,57 | 2.16% |
Kite | KITE | 7,02 | 6,90 | 7,36 | -1.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,46 | 44,49 | 44,47 | -0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000141 | 0,000150 | 1.7% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,86 | 4,12 | 0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 363,80 | 345,70 | 367,20 | 1.68% |
Internet Computer | ICP | 99,80 | 95,60 | 100,20 | 0.4% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,27 | 1,41 | 0.72% |
KuCoin Token | KCS | 361,68 | 341,47 | 369,25 | 2.31% |
Aptos | APT | 41,50 | 39,80 | 42,23 | 0.01% |
United Stables | U | 44,46 | 44,45 | 44,51 | -0.16% |
Quant | QNT | 3.120,81 | 2.981,08 | 3.207,88 | -0.09% |
Jupiter | JUP | 6,58 | 5,68 | 6,66 | 2.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 3,98 | 4,18 | 0.21% |
USDD | USDD | 44,38 | 44,47 | 44,43 | 0% |
Arbitrum | ARB | 4,05 | 3,82 | 4,10 | 1.25% |
Plasma | XPL | 4,03 | 3,73 | 4,05 | 1.51% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,40 | 1,59 | -6.34% |
NEXO | NEXO | 39,72 | 38,02 | 40,43 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.000.141,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.080,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.412,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.717,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.704,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.061,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,26 | 4,24% |
| Morpho | MORPHO | 68,97 | 3,81% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 3,35% |
| LEO Token | LEO | 440,21 | 3,13% |
| ZCash | ZEC | 9.973,05 | 3,05% |
| Worldcoin | WLD | 12,50 | 2,46% |
| Dogecoin | DOGE | 4,15 | 2,36% |
| KuCoin Token | KCS | 361,68 | 2,31% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,53 | 2,28% |
| Monero | XMR | 14.861,82 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,47 | -6,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.256,23 | -5,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.704,57 | -4,39% |
| Pi Network | PI | 7,90 | -2,11% |
| Kite | KITE | 7,02 | -1,98% |
| Ondo | ONDO | 11,90 | -1,33% |
| Polkadot | DOT | 56,00 | -0,926965% |
| Bittensor | TAO | 14.235,00 | -0,642144% |
| Bitget token | BGB | 86,16 | -0,623022% |
| Tether Gold | XAUT | 200.967,07 | -0,439875% |