Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.007.252,07 | 2.909.320,11 | 3.048.469,26 | -1.04% |
Ethereum | ETH | 87.534,74 | 84.830,14 | 90.366,41 | -3.05% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,75 | 43,99 | 0.45% |
XRP | XRP | 60,37 | 58,76 | 61,78 | -1.96% |
Binance Coin | BNB | 27.927,97 | 27.302,00 | 28.461,36 | -1.79% |
USD Coin | USDC | 43,94 | 43,73 | 44,00 | 0.48% |
Solana | SOL | 3.768,66 | 3.627,96 | 3.896,66 | -3.08% |
TRON | TRX | 12,35 | 12,28 | 12,51 | -0.17% |
Staked Ether | STETH | 87.459,09 | 84.719,90 | 90.303,13 | -3.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.180,77 | 2.110,65 | 2.226,40 | -1.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,90 | 4,22 | -4.78% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,50 | 12,48 | -5.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,56 | 4,80 | -2.85% |
Sui | SUI | 40,35 | 38,76 | 41,68 | -2.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.439,25 | 18.562,49 | 20.103,02 | -1.01% |
Chainlink | LINK | 388,92 | 377,09 | 401,36 | -3.02% |
LEO Token | LEO | 402,16 | 374,81 | 413,34 | 2.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.999.570,42 | 2.900.110,21 | 3.041.762,54 | -1.07% |
Stellar | XLM | 6,69 | 6,54 | 7,00 | -4.49% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,14 | 3,49 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.456,64 | 92.490,30 | 98.571,68 | -3.06% |
Sky Dollar | USDS | 43,94 | 43,25 | 43,74 | 1.92% |
Monero | XMR | 15.162,66 | 14.319,24 | 15.714,18 | -0.78% |
Toncoin | TON | 54,40 | 52,90 | 54,90 | 0.18% |
Ethena USDe | USDE | 43,96 | 43,79 | 43,91 | 0.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.047,33 | 91.141,50 | 97.857,79 | -3.81% |
Aster | ASTER | 30,86 | 29,61 | 31,39 | -1.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,15 | 4,42 | -4.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,73 | 43,96 | 0.52% |
Avalanche | AVAX | 405,35 | 392,54 | 410,64 | -1.28% |
Dai | DAI | 44,37 | 43,68 | 43,77 | 1.67% |
Litecoin | LTC | 2.416,22 | 2.330,73 | 2.434,76 | 0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 43,95 | 43,81 | 43,99 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 29,67 | 26,53 | 30,75 | 5.06% |
Worldcoin | WLD | 17,37 | 16,90 | 18,35 | -3.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 170,24 | 164,80 | 174,84 | -2.48% |
ZCash | ZEC | 9.693,60 | 9.109,91 | 10.112,91 | -0.54% |
Tether Gold | XAUT | 224.087,16 | 214.748,56 | 240.600,61 | -2.59% |
XT.com Token | XT | 159,31 | 151,99 | 164,93 | -2.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,00 | 147,60 | 156,09 | -1.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | 0,000231 | 0,000250 | -3.22% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 10,88 | 11,72 | -4.1% |
Polkadot | DOT | 66,80 | 64,89 | 68,68 | -2.52% |
VINCI | VINCI | 372,90 | 360,76 | 381,06 | -1.68% |
PAX Gold | PAXG | 225.101,00 | 221.254,00 | 236.580,00 | -3.07% |
Pi Network | PI | 7,49 | 7,39 | 7,56 | 0.94% |
Kite | KITE | 9,71 | 7,98 | 10,55 | -7.47% |
Gatechain Token | GT | 306,29 | 289,08 | 321,44 | -0.56% |
Bitget token | BGB | 93,75 | 88,65 | 99,13 | -0.64% |
Bittensor | TAO | 7.999,00 | 7.748,00 | 8.372,00 | -4.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,084682 | 0,081600 | 0,091436 | -7.39% |
Morpho | MORPHO | 83,66 | 81,33 | 89,70 | -0.1% |
LayerZero | ZRO | 81,20 | 78,80 | 83,50 | -1.46% |
Aave | AAVE | 4.872,29 | 4.769,20 | 5.483,61 | -10.78% |
Near | NEAR | 60,20 | 56,99 | 63,56 | 4.17% |
Ethena | ENA | 4,90 | 4,72 | 5,15 | -1.55% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,99 | 3,16 | -1.13% |
OKB | OKB | 3.364,00 | 3.228,16 | 3.462,05 | -0.98% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,74 | 43,95 | 0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000147 | 0,000159 | -3.83% |
Global Dollar | USDG | 43,93 | 43,77 | 43,95 | 0.7% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,35 | 1,65 | 9.01% |
Ethereum Classic | ETC | 375,91 | 365,86 | 389,89 | -2.66% |
Internet Computer | ICP | 105,80 | 102,90 | 109,10 | -2.94% |
Jupiter | JUP | 7,90 | 7,60 | 7,98 | -0.15% |
Aptos | APT | 43,44 | 41,58 | 44,22 | 2.44% |
Plasma | XPL | 5,08 | 4,48 | 5,35 | 10.43% |
KuCoin Token | KCS | 339,20 | 318,11 | 352,34 | -0.22% |
Lombard | BARD | 47,72 | 43,41 | 50,19 | 9.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,27 | 4,60 | -3.04% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,34 | 4,61 | -2.05% |
Flare | FLR | 0,409128 | 0,389436 | 0,419338 | -1.21% |
Quant | QNT | 2.754,04 | 2.645,73 | 2.858,85 | -1.16% |
Cosmos | ATOM | 79,65 | 77,72 | 82,45 | -1.65% |
Story | IP | 37,49 | 35,26 | 40,00 | -2.16% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,73 | 3,93 | -2.44% |
NEXO | NEXO | 37,69 | 36,06 | 39,05 | -2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.007.252,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.534,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.927,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.768,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.459,09 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.180,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,08 | 10,43% |
| Lombard | BARD | 47,72 | 9,78% |
| XDC Network | XDC | 1,59 | 9,01% |
| Mantle | MANTLE | 29,67 | 5,06% |
| Near | NEAR | 60,20 | 4,17% |
| Aptos | APT | 43,44 | 2,44% |
| LEO Token | LEO | 402,16 | 2,48% |
| Sky Dollar | USDS | 43,94 | 1,92% |
| Dai | DAI | 44,37 | 1,67% |
| Pi Network | PI | 7,49 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.872,29 | -10,78% |
| Kite | KITE | 9,71 | -7,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084682 | -7,39% |
| Cardano | ADA | 11,84 | -5,06% |
| Dogecoin | DOGE | 4,01 | -4,78% |
| Stellar | XLM | 6,69 | -4,49% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | -4,29% |
| Bittensor | TAO | 7.999,00 | -4,22% |
| Ondo | ONDO | 11,24 | -4,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -3,83% |