Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.108.095,11 | 3.039.202,82 | 3.137.247,10 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 91.038,46 | 88.471,15 | 91.701,94 | -0.41% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,94 | 44,07 | 0.26% |
XRP | XRP | 61,09 | 60,41 | 62,84 | -2.55% |
Binance Coin | BNB | 28.554,34 | 27.996,81 | 28.722,63 | 0.04% |
USD Coin | USDC | 44,03 | 43,71 | 44,06 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.806,33 | 3.717,96 | 3.898,73 | -1.97% |
TRON | TRX | 12,82 | 12,47 | 12,88 | 2.56% |
Staked Ether | STETH | 91.015,07 | 88.426,91 | 91.701,93 | -0.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,28 | 2.410,74 | 2.484,57 | -0.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,02 | 4,39 | -6.61% |
Cardano | ADA | 11,62 | 11,32 | 11,98 | -2.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,42 | 4,56 | -0.9% |
Sui | SUI | 43,04 | 41,59 | 43,90 | -1.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.180,19 | 19.542,77 | 20.351,29 | 1.89% |
Chainlink | LINK | 399,03 | 391,03 | 402,50 | -0.69% |
LEO Token | LEO | 393,89 | 385,16 | 428,92 | -7.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.100.652,09 | 3.031.008,32 | 3.132.319,69 | -0.73% |
Stellar | XLM | 7,06 | 6,85 | 7,32 | -3.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,04 | 43,89 | 43,84 | 0.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.368,48 | 96.539,71 | 100.193,54 | -0.46% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.75% |
Toncoin | TON | 58,10 | 56,70 | 59,30 | -1.69% |
Monero | XMR | 15.418,59 | 14.856,15 | 16.272,08 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.949,70 | 96.141,59 | 99.670,84 | -0.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,09 | 43,95 | 43,96 | 0.23% |
Aster | ASTER | 30,98 | 30,27 | 31,24 | -0.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,11 | 4,34 | -4.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | 43,95 | 44,05 | 0.26% |
Avalanche | AVAX | 424,60 | 417,42 | 437,05 | -1.73% |
Mantle | MANTLE | 30,76 | 29,73 | 31,76 | -0.71% |
Dai | DAI | 43,97 | 43,95 | 44,04 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.414,75 | 2.355,44 | 2.421,92 | 0.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,04 | 43,89 | 44,06 | 0.27% |
XT.com Token | XT | 173,22 | 168,09 | 177,28 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,93 | 167,72 | 174,84 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 226.150,42 | 219.857,20 | 233.960,53 | -0.76% |
Worldcoin | WLD | 15,72 | 15,46 | 16,34 | -3.32% |
ZCash | ZEC | 9.292,30 | 9.007,25 | 10.119,31 | -6.25% |
Pi Network | PI | 10,29 | 9,77 | 10,48 | 4.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000246 | 0,000266 | -3.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | 126,61 | 130,40 | -0.69% |
VINCI | VINCI | 388,51 | 376,86 | 392,16 | 0.07% |
Kite | KITE | 11,66 | 11,43 | 12,78 | -8.61% |
PAX Gold | PAXG | 226.890,78 | 220.425,95 | 236.713,43 | -1.51% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,09 | 11,62 | -2.5% |
Polkadot | DOT | 67,15 | 65,01 | 68,45 | -0.35% |
Bittensor | TAO | 8.766,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -3.56% |
Gatechain Token | GT | 310,50 | 295,49 | 319,81 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 93,60 | 88,30 | 94,00 | 0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,090001 | 0,086402 | 0,091798 | -1.86% |
OKB | OKB | 4.196,22 | 4.097,95 | 4.405,53 | -1.77% |
Bitget token | BGB | 95,57 | 92,57 | 98,95 | 0.05% |
Morpho | MORPHO | 85,74 | 85,22 | 88,20 | -2.18% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,19 | 3,57 | -3.43% |
Aave | AAVE | 4.932,92 | 4.801,16 | 5.051,85 | -1.43% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 43,91 | 44,05 | 0.28% |
Near | NEAR | 57,19 | 55,95 | 58,23 | -0.65% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,44 | 4,70 | -0.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,04 | 43,97 | 43,99 | 0.25% |
Internet Computer | ICP | 115,80 | 103,70 | 130,00 | 4.8% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000154 | -4.38% |
Ethereum Classic | ETC | 365,00 | 358,80 | 374,70 | -2.59% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,38 | 1,47 | -1.26% |
KuCoin Token | KCS | 354,87 | 344,15 | 367,63 | -1.38% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,12 | 7,72 | -5.42% |
Aptos | APT | 41,62 | 41,20 | 43,60 | -4.54% |
Lombard | BARD | 48,02 | 47,71 | 53,02 | -8.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,20 | 4,34 | -0.25% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,28 | 4,55 | 0.72% |
Plasma | XPL | 4,32 | 4,24 | 4,62 | -0.69% |
Flare | FLR | 0,396664 | 0,387872 | 0,408454 | -2.37% |
Quant | QNT | 2.751,37 | 2.683,84 | 2.854,00 | -2.02% |
Cosmos | ATOM | 80,68 | 78,12 | 81,01 | 0.45% |
NEXO | NEXO | 39,97 | 38,75 | 40,71 | -0.96% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.405,52 | 99.517,65 | 103.239,88 | -0.42% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,71 | 3,89 | -2.01% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.108.095,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.038,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.554,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,03 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.806,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.015,07 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.455,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,29 | 4,86% |
| Internet Computer | ICP | 115,80 | 4,80% |
| TRON | TRX | 12,82 | 2,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.180,19 | 1,89% |
| Arbitrum | ARB | 4,47 | 0,72% |
| LayerZero | ZRO | 93,60 | 0,54% |
| Cosmos | ATOM | 80,68 | 0,451109% |
| Litecoin | LTC | 2.414,75 | 0,447439% |
| Sky Dollar | USDS | 44,04 | 0,355264% |
| Global Dollar | USDG | 44,04 | 0,280260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,66 | -8,61% |
| Lombard | BARD | 48,02 | -8,52% |
| LEO Token | LEO | 393,89 | -7,98% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | -6,61% |
| ZCash | ZEC | 9.292,30 | -6,25% |
| Jupiter | JUP | 7,30 | -5,42% |
| Aptos | APT | 41,62 | -4,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000148 | -4,38% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | -4,25% |
| Bittensor | TAO | 8.766,00 | -3,56% |