Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.159.816,53 | 3.119.105,44 | 3.179.964,36 | 1.14% |
Ethereum | ETH | 92.572,22 | 91.657,23 | 93.874,17 | 0.77% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,19 | 44,25 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,48 | 61,41 | 63,22 | 1.39% |
Binance Coin | BNB | 29.184,04 | 28.686,80 | 29.487,84 | 0.93% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 44,19 | 44,26 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.882,49 | 3.837,68 | 3.929,70 | 0.82% |
TRON | TRX | 13,20 | 13,04 | 13,31 | -0.11% |
Staked Ether | STETH | 92.525,93 | 91.584,21 | 93.836,62 | 0.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,85 | 2.436,58 | 2.479,89 | 1.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,17 | 4,31 | -0.58% |
Cardano | ADA | 11,66 | 11,44 | 11,81 | 0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,56 | 4,65 | -1.25% |
Sui | SUI | 44,33 | 43,58 | 45,00 | 0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.466,00 | 20.278,51 | 20.771,29 | 0.57% |
Chainlink | LINK | 404,58 | 397,70 | 411,90 | 1.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.153.123,05 | 3.111.606,17 | 3.175.908,09 | 1.17% |
Stellar | XLM | 7,38 | 7,23 | 7,47 | 1.3% |
LEO Token | LEO | 410,40 | 405,11 | 413,01 | 1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.079,60 | 100.071,36 | 102.519,98 | 0.75% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,35 | 3,52 | 0.8% |
Toncoin | TON | 57,20 | 56,80 | 57,80 | -0.69% |
Monero | XMR | 15.794,26 | 15.401,16 | 16.167,68 | 0.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.987,03 | 99.622,24 | 102.407,33 | 1.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,22 | 44,22 | 0.15% |
Aster | ASTER | 31,56 | 30,95 | 31,87 | 1.09% |
Mantle | MANTLE | 34,65 | 33,33 | 36,39 | 2.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,04 | 4,30 | 3.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 44,17 | 44,19 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 429,18 | 422,70 | 436,71 | 1.03% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,25 | 44,14 | -0.31% |
Litecoin | LTC | 2.436,54 | 2.412,00 | 2.457,28 | 0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,20 | 44,20 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 176,50 | 173,78 | 179,31 | 0.75% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,28 | 172,37 | 176,80 | 0.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 174,90 | 171,40 | 183,40 | -2.07% |
ZCash | ZEC | 10.036,34 | 9.212,76 | 10.209,80 | 8.12% |
Worldcoin | WLD | 15,91 | 15,53 | 16,09 | 1.08% |
Tether Gold | XAUT | 219.835,39 | 216.033,02 | 225.787,47 | -0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000257 | 0,000262 | -1.98% |
Bittensor | TAO | 12.067,00 | 10.445,00 | 12.358,00 | 15.23% |
Pi Network | PI | 8,46 | 8,41 | 9,26 | -8.51% |
VINCI | VINCI | 394,98 | 386,77 | 397,50 | 1.95% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,42 | 11,81 | 1.83% |
PAX Gold | PAXG | 221.127,02 | 217.140,69 | 226.825,84 | -0.46% |
Polkadot | DOT | 62,41 | 61,57 | 63,74 | -1.24% |
Kite | KITE | 9,72 | 9,63 | 10,07 | -3.31% |
Gatechain Token | GT | 314,73 | 308,64 | 322,51 | -0.21% |
LayerZero | ZRO | 90,50 | 86,50 | 92,20 | 3.67% |
OKB | OKB | 4.248,67 | 4.186,17 | 4.386,37 | 0.3% |
Bitget token | BGB | 95,63 | 93,77 | 98,00 | -0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,086799 | 0,086505 | 0,089491 | -1.25% |
Morpho | MORPHO | 82,09 | 81,40 | 84,25 | -0.21% |
Aave | AAVE | 4.995,44 | 4.862,97 | 5.041,51 | 1.84% |
Global Dollar | USDG | 44,24 | 44,22 | 44,19 | 0.12% |
Near | NEAR | 59,20 | 57,60 | 60,83 | 1.89% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,18 | 3,36 | 0.58% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,70 | 4,88 | -0.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,21 | 44,21 | 44,21 | -0% |
Internet Computer | ICP | 117,20 | 116,70 | 130,00 | -0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -0.73% |
Ethereum Classic | ETC | 364,80 | 362,10 | 372,79 | 0.03% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,44 | 0.5% |
KuCoin Token | KCS | 362,88 | 353,80 | 370,24 | 2.15% |
Aptos | APT | 40,73 | 40,18 | 41,48 | 0.76% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,01 | 7,13 | -0.37% |
Lombard | BARD | 47,47 | 47,47 | 49,62 | -3.36% |
Plasma | XPL | 4,73 | 4,69 | 5,00 | -4.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,21 | 4,32 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 4,50 | 4,42 | 4,57 | 1.05% |
Quant | QNT | 2.950,53 | 2.865,95 | 3.023,97 | 0.46% |
Cosmos | ATOM | 81,92 | 81,45 | 83,59 | -1.25% |
Algorand | ALGO | 4,05 | 3,95 | 4,10 | 0.12% |
Flare | FLR | 0,383731 | 0,378173 | 0,395209 | -0.98% |
NEXO | NEXO | 39,94 | 39,02 | 40,61 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.159.816,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.572,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.184,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.882,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,20 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.525,93 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.470,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.067,00 | 15,23% |
| ZCash | ZEC | 10.036,34 | 8,12% |
| LayerZero | ZRO | 90,50 | 3,67% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 3,36% |
| Mantle | MANTLE | 34,65 | 2,18% |
| KuCoin Token | KCS | 362,88 | 2,15% |
| Near | NEAR | 59,20 | 1,89% |
| Aave | AAVE | 4.995,44 | 1,84% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | 1,83% |
| XRP | XRP | 62,48 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,46 | -8,51% |
| Plasma | XPL | 4,73 | -4,25% |
| Lombard | BARD | 47,47 | -3,36% |
| Kite | KITE | 9,72 | -3,31% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 174,90 | -2,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -1,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | -1,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086799 | -1,25% |
| Cosmos | ATOM | 81,92 | -1,25% |
| Polkadot | DOT | 62,41 | -1,24% |