Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.269.148,21 | 3.218.274,90 | 3.355.589,98 | 0.44% |
Ethereum | ETH | 102.163,87 | 98.609,26 | 105.377,50 | 2.34% |
Tether | USDT | 44,17 | 44,12 | 44,18 | 0.07% |
XRP | XRP | 66,96 | 64,63 | 70,90 | 2.73% |
Binance Coin | BNB | 29.744,70 | 29.577,22 | 30.316,49 | -0.93% |
USD Coin | USDC | 44,16 | 44,09 | 44,18 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.149,05 | 4.078,89 | 4.313,54 | 0.62% |
TRON | TRX | 13,14 | 12,91 | 13,26 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 102.106,90 | 98.452,80 | 105.377,48 | 2.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.560,13 | 2.526,97 | 2.607,52 | 0.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,39 | 4,61 | -1.51% |
Cardano | ADA | 12,56 | 12,46 | 12,94 | -1.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,56 | 4,77 | -0.5% |
Sui | SUI | 45,42 | 45,12 | 47,92 | -2.89% |
Chainlink | LINK | 430,10 | 422,25 | 444,83 | 0.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.949,46 | 20.738,25 | 21.434,02 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.261.994,92 | 3.209.772,42 | 3.352.415,01 | 0.45% |
Stellar | XLM | 7,67 | 7,53 | 8,02 | 0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.695,76 | 107.681,31 | 115.388,36 | 2.47% |
LEO Token | LEO | 413,22 | 387,45 | 430,22 | 3.97% |
Sky Dollar | USDS | 43,43 | 44,11 | 43,92 | -1.47% |
Cronos | CRO | 3,52 | 3,33 | 3,71 | 0.97% |
Monero | XMR | 16.537,49 | 15.635,76 | 17.275,38 | 3.58% |
Toncoin | TON | 58,90 | 48,70 | 59,40 | 1.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.113,42 | 107.237,57 | 114.608,57 | 2.34% |
Ethena USDe | USDE | 44,19 | 44,34 | 44,08 | 0.27% |
Aster | ASTER | 32,18 | 31,59 | 33,56 | 0.56% |
Mantle | MANTLE | 36,70 | 34,84 | 39,28 | 3.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,29 | 4,48 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 454,92 | 443,54 | 465,52 | -0.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,13 | 44,12 | 44,08 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.552,47 | 2.522,99 | 2.614,30 | 0.97% |
ZCash | ZEC | 11.776,20 | 10.041,46 | 13.142,09 | 14.05% |
Dai | DAI | 44,19 | 44,32 | 44,02 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 184,83 | 181,43 | 192,32 | 0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,15 | 44,15 | 44,14 | -0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,16 | 176,80 | 185,53 | -0.87% |
Worldcoin | WLD | 17,16 | 16,67 | 17,89 | 2.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,90 | 162,20 | 177,20 | -6.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000267 | 0,000284 | -2.86% |
Tether Gold | XAUT | 219.605,57 | 210.443,49 | 228.154,92 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 12.447,00 | 11.983,00 | 13.251,00 | 3.67% |
Ondo | ONDO | 12,41 | 12,25 | 12,89 | 0.24% |
VINCI | VINCI | 405,37 | 399,07 | 419,45 | 0.44% |
Pi Network | PI | 8,00 | 7,96 | 8,96 | -10.81% |
Polkadot | DOT | 70,53 | 68,85 | 73,18 | 1.15% |
PAX Gold | PAXG | 219.781,97 | 205.758,68 | 234.409,19 | -0.44% |
LayerZero | ZRO | 97,00 | 95,10 | 101,90 | 0.52% |
Gatechain Token | GT | 319,04 | 306,43 | 343,47 | -1.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,091398 | 0,090305 | 0,095798 | -0.11% |
Kite | KITE | 9,29 | 9,11 | 9,70 | -0.92% |
Bitget token | BGB | 96,95 | 91,31 | 102,85 | 0.54% |
OKB | OKB | 4.181,86 | 4.080,42 | 4.493,06 | -3.27% |
Aave | AAVE | 5.306,25 | 5.212,21 | 5.528,40 | 0.66% |
Near | NEAR | 63,93 | 60,40 | 66,66 | 3.49% |
Sky | SKY | 3,48 | 3,10 | 3,54 | 10.88% |
Morpho | MORPHO | 79,23 | 78,37 | 85,02 | -6.81% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,13 | 0.08% |
Falcon USD | USDF | 44,05 | 44,09 | 44,01 | 0.19% |
Ethena | ENA | 5,12 | 5,06 | 5,33 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000182 | -2.12% |
Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 44,20 | 44,06 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 119,40 | 117,40 | 123,80 | -0.25% |
Ethereum Classic | ETC | 389,71 | 388,34 | 407,25 | -2.02% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,38 | 1,57 | 4.64% |
Aptos | APT | 43,79 | 43,02 | 45,47 | 0.43% |
KuCoin Token | KCS | 368,61 | 351,34 | 393,58 | -0.6% |
Plasma | XPL | 5,08 | 4,88 | 5,58 | 3.67% |
Jupiter | JUP | 7,32 | 7,26 | 7,57 | -1.18% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,69 | 4,93 | -0.57% |
Lombard | BARD | 47,51 | 47,07 | 49,28 | 0.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | 0.11% |
Quant | QNT | 3.033,80 | 2.931,26 | 3.132,93 | 0.99% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 114.957,85 | 110.953,17 | 118.574,98 | 2.35% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,40 | 1,61 | 10.38% |
Cosmos | ATOM | 85,27 | 83,50 | 88,58 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.269.148,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.163,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,17 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.744,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,16 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.149,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.106,90 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.560,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.776,20 | 14,05% |
| Sky | SKY | 3,48 | 10,88% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 10,38% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 4,64% |
| Plasma | XPL | 5,08 | 3,67% |
| Bittensor | TAO | 12.447,00 | 3,67% |
| Monero | XMR | 16.537,49 | 3,58% |
| Near | NEAR | 63,93 | 3,49% |
| Mantle | MANTLE | 36,70 | 3,36% |
| LEO Token | LEO | 413,22 | 3,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,00 | -10,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,90 | -6,89% |
| Morpho | MORPHO | 79,23 | -6,81% |
| OKB | OKB | 4.181,86 | -3,27% |
| Sui | SUI | 45,42 | -2,89% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | -2,86% |
| Pepe | PEPE | 0,000168 | -2,12% |
| Ethereum Classic | ETC | 389,71 | -2,02% |
| Cardano | ADA | 12,56 | -1,85% |
| Dogecoin | DOGE | 4,42 | -1,51% |