Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.279.967,09 | 3.244.320,16 | 3.307.435,87 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 102.974,73 | 101.852,83 | 104.199,64 | 0.66% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,18 | 44,23 | 0.05% |
XRP | XRP | 67,40 | 66,07 | 68,08 | 0.88% |
Binance Coin | BNB | 29.851,56 | 29.346,00 | 29.884,33 | 0.43% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,16 | 44,21 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.167,56 | 4.118,10 | 4.226,04 | 0.48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.824,39 | 1.782,75 | 1.860,62 | 2.1% |
TRON | TRX | 13,37 | 13,27 | 13,70 | 0.46% |
Staked Ether | STETH | 102.933,54 | 101.761,25 | 104.189,21 | 0.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.573,56 | 2.545,34 | 2.595,50 | 0.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,35 | 4,50 | -0.77% |
Cardano | ADA | 12,84 | 12,54 | 13,05 | 1.37% |
Sui | SUI | 45,52 | 44,66 | 46,36 | 0.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,47 | 4,59 | -1.8% |
Chainlink | LINK | 434,41 | 429,73 | 438,62 | 0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.723,12 | 20.682,08 | 21.117,54 | -0.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.272.435,49 | 3.236.866,41 | 3.301.182,22 | 0.37% |
Stellar | XLM | 7,73 | 7,61 | 7,85 | 0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.520,49 | 111.264,04 | 113.963,14 | 0.58% |
LEO Token | LEO | 414,59 | 410,08 | 418,06 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 43,91 | 44,03 | 0.36% |
Cronos | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,61 | -2.08% |
Toncoin | TON | 59,30 | 58,60 | 59,90 | 0.17% |
Monero | XMR | 16.327,31 | 15.967,04 | 16.862,51 | -0.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.995,32 | 110.775,14 | 113.327,52 | 0.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,20 | 44,14 | 0.01% |
Aster | ASTER | 32,26 | 32,08 | 35,07 | -0.31% |
Mantle | MANTLE | 37,26 | 36,26 | 38,26 | 0.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,40 | 4,34 | 4,46 | 0.71% |
Avalanche | AVAX | 453,30 | 449,84 | 457,19 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 12.418,73 | 11.648,80 | 12.723,05 | 4.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,15 | 44,15 | 44,17 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 2.555,57 | 2.535,23 | 2.592,26 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,19 | 43,51 | 44,12 | 0.32% |
XT.com Token | XT | 185,85 | 183,11 | 188,14 | 0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,15 | 44,19 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,86 | 173,62 | 178,53 | -1.43% |
Worldcoin | WLD | 17,41 | 16,96 | 17,74 | 0.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 162,70 | 159,82 | 166,58 | -0.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000263 | 0,000274 | -0.3% |
Tether Gold | XAUT | 219.377,11 | 215.524,52 | 224.081,11 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 12.299,00 | 11.906,00 | 12.647,00 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 12,44 | 12,28 | 12,61 | -0.16% |
VINCI | VINCI | 409,93 | 402,30 | 413,43 | 0.37% |
Polkadot | DOT | 72,31 | 69,84 | 73,01 | 1.5% |
Pi Network | PI | 7,68 | 7,56 | 8,03 | -4.21% |
PAX Gold | PAXG | 220.122,56 | 216.724,06 | 225.418,27 | -0.43% |
LayerZero | ZRO | 101,50 | 98,40 | 105,67 | 2.84% |
Gatechain Token | GT | 317,92 | 309,47 | 327,69 | -1.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,093003 | 0,090104 | 0,095096 | 2.2% |
Bitget token | BGB | 95,56 | 94,52 | 98,78 | -1.15% |
OKB | OKB | 4.194,16 | 4.125,62 | 4.312,70 | -0.14% |
Aave | AAVE | 5.343,49 | 5.257,33 | 5.450,82 | -0.23% |
Near | NEAR | 64,30 | 63,32 | 64,89 | 0.25% |
Kite | KITE | 8,45 | 8,40 | 8,93 | -5.32% |
Morpho | MORPHO | 81,39 | 67,23 | 81,39 | 5.28% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,17 | 44,18 | 0.06% |
Ethena | ENA | 5,10 | 5,06 | 5,25 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,40 | -4.32% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,16 | 0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000160 | 0,000168 | -2.79% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 117,50 | 120,90 | 0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 392,66 | 387,04 | 396,45 | 0.53% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,47 | 1,57 | -2.18% |
Lighter | LIT | 55,14 | 53,99 | 58,33 | -2.41% |
Aptos | APT | 44,83 | 43,45 | 44,95 | 1.54% |
KuCoin Token | KCS | 370,40 | 361,88 | 382,00 | 0.35% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,20 | 7,84 | 3.35% |
Plasma | XPL | 5,21 | 4,99 | 5,42 | 1.56% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,71 | 4,84 | -0.37% |
Lombard | BARD | 47,66 | 47,44 | 48,07 | -0.85% |
Kaspa | KAS | 1,75 | 1,54 | 1,84 | 10.27% |
Quant | QNT | 3.175,25 | 2.997,48 | 3.215,60 | 4.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,36 | 4,47 | 0.71% |
Cosmos | ATOM | 89,00 | 85,39 | 89,38 | 3.35% |
United Stables | U | 44,15 | 44,15 | 44,21 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.279.967,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.974,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.851,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.167,56 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.933,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,75 | 10,27% |
| Morpho | MORPHO | 81,39 | 5,28% |
| Quant | QNT | 3.175,25 | 4,45% |
| ZCash | ZEC | 12.418,73 | 4,21% |
| Cosmos | ATOM | 89,00 | 3,35% |
| Jupiter | JUP | 7,59 | 3,35% |
| LayerZero | ZRO | 101,50 | 2,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093003 | 2,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,39 | 2,10% |
| Plasma | XPL | 5,21 | 1,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,45 | -5,32% |
| Sky | SKY | 3,25 | -4,32% |
| Pi Network | PI | 7,68 | -4,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -2,79% |
| Lighter | LIT | 55,14 | -2,41% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | -2,18% |
| Cronos | CRO | 3,47 | -2,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -1,80% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 174,86 | -1,43% |
| Gatechain Token | GT | 317,92 | -1,18% |