Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.152.942,82 | 3.135.740,18 | 3.305.543,16 | -3.48% |
Ethereum | ETH | 96.647,49 | 96.084,73 | 103.829,06 | -5.59% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,27 | 0.12% |
XRP | XRP | 63,91 | 63,75 | 68,08 | -4.48% |
Binance Coin | BNB | 28.616,23 | 28.560,00 | 29.888,82 | -3.12% |
USD Coin | USDC | 44,25 | 44,16 | 44,26 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.938,00 | 3.919,94 | 4.226,04 | -4.99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.817,38 | 1.771,02 | 1.880,33 | 1.7% |
TRON | TRX | 13,38 | 13,25 | 13,70 | -0.6% |
Staked Ether | STETH | 96.631,76 | 95.998,33 | 103.818,67 | -5.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.507,10 | 2.494,33 | 2.589,41 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,16 | 4,50 | -5.12% |
Cardano | ADA | 12,00 | 11,93 | 13,05 | -5.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,32 | 4,57 | -3.89% |
Sui | SUI | 43,30 | 42,92 | 46,36 | -4.05% |
Chainlink | LINK | 406,47 | 404,69 | 438,62 | -6.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.859,97 | 19.681,18 | 21.180,84 | -4.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.146.645,19 | 3.127.928,64 | 3.299.275,74 | -3.47% |
LEO Token | LEO | 404,24 | 376,57 | 423,80 | -2.1% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,33 | 7,85 | -4.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.616,37 | 104.962,96 | 113.547,46 | -5.62% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 43,88 | 43,89 | 0.01% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,23 | 3,61 | -4.43% |
Toncoin | TON | 57,44 | 57,21 | 59,90 | -3.95% |
Monero | XMR | 15.759,60 | 15.369,65 | 16.631,42 | -3.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.113,81 | 104.501,75 | 112.924,49 | -5.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,19 | 44,21 | 0.31% |
Aster | ASTER | 30,55 | 29,89 | 34,91 | -8.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,20 | 4,46 | -3.99% |
Mantle | MANTLE | 33,71 | 31,87 | 38,84 | -10% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 44,14 | 44,24 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 422,54 | 420,51 | 457,19 | -6.88% |
Dai | DAI | 44,32 | 43,36 | 44,06 | 0.21% |
Litecoin | LTC | 2.457,81 | 2.449,17 | 2.592,26 | -4.09% |
ZCash | ZEC | 11.338,44 | 11.142,89 | 12.715,76 | -4.48% |
PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 44,17 | 44,25 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 177,42 | 173,15 | 190,82 | -4.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,50 | 161,26 | 177,56 | -7.32% |
Worldcoin | WLD | 16,11 | 16,05 | 17,74 | -7.04% |
Tether Gold | XAUT | 214.843,81 | 213.248,47 | 220.161,64 | -2.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,10 | 150,80 | 166,58 | -6.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000253 | 0,000274 | -4.21% |
Bittensor | TAO | 11.861,00 | 11.692,00 | 12.647,00 | -2.21% |
VINCI | VINCI | 394,12 | 388,83 | 413,19 | -2.7% |
Ondo | ONDO | 11,69 | 11,63 | 12,61 | -5.65% |
Polkadot | DOT | 68,78 | 68,11 | 73,01 | -2.18% |
Pi Network | PI | 7,60 | 7,47 | 8,00 | -3.52% |
PAX Gold | PAXG | 215.357,00 | 213.667,00 | 222.000,00 | -2.41% |
LayerZero | ZRO | 97,20 | 95,71 | 105,67 | -4.04% |
Gatechain Token | GT | 306,84 | 291,94 | 329,68 | -3.8% |
Bitget token | BGB | 94,71 | 89,17 | 102,17 | -1.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,085996 | 0,084904 | 0,095096 | -5.71% |
OKB | OKB | 4.034,50 | 3.987,54 | 4.266,30 | -4.22% |
Kite | KITE | 8,46 | 8,25 | 8,93 | -4.07% |
Aave | AAVE | 5.017,95 | 4.981,45 | 5.418,31 | -6.44% |
Near | NEAR | 61,58 | 61,13 | 64,89 | -4.51% |
Morpho | MORPHO | 78,09 | 67,23 | 82,35 | -0.81% |
Global Dollar | USDG | 44,27 | 44,19 | 44,23 | 0.21% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,10 | 3,33 | -4% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,73 | 5,25 | -7.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,18 | 44,26 | 0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000152 | 0,000168 | -4.3% |
Internet Computer | ICP | 114,00 | 113,20 | 120,90 | -4.92% |
Ethereum Classic | ETC | 370,23 | 367,15 | 396,45 | -5.26% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,38 | 1,58 | -4.22% |
Lighter | LIT | 51,30 | 51,09 | 58,33 | -9.2% |
Aptos | APT | 41,84 | 41,54 | 44,95 | -4.53% |
KuCoin Token | KCS | 352,18 | 341,39 | 380,64 | -5.41% |
Jupiter | JUP | 7,18 | 7,08 | 7,84 | -2.89% |
Plasma | XPL | 4,76 | 4,67 | 5,42 | -5.37% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,51 | 1,84 | 7.57% |
Quant | QNT | 3.075,89 | 2.897,16 | 3.237,89 | 1.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,47 | -2.94% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,44 | 4,83 | -5.77% |
United Stables | U | 44,20 | 44,15 | 44,21 | -0.02% |
Cosmos | ATOM | 83,91 | 83,59 | 89,86 | -2.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.152.942,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.647,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.616,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,25 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.938,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.817,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.631,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,69 | 7,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.817,38 | 1,70% |
| Quant | QNT | 3.075,89 | 1,64% |
| Ethena USDe | USDE | 44,26 | 0,310727% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,27 | 0,211664% |
| Dai | DAI | 44,32 | 0,206431% |
| USD Coin | USDC | 44,25 | 0,135527% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,118915% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,21 | 0,107879% |
| Global Dollar | USDG | 44,27 | 0,209726% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,71 | -10,00% |
| Lighter | LIT | 51,30 | -9,20% |
| Aster | ASTER | 30,55 | -8,62% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 162,50 | -7,32% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -7,16% |
| Worldcoin | WLD | 16,11 | -7,04% |
| Avalanche | AVAX | 422,54 | -6,88% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,10 | -6,47% |
| Aave | AAVE | 5.017,95 | -6,44% |
| Chainlink | LINK | 406,47 | -6,02% |