Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.100.503,30 | 3.079.576,12 | 3.165.712,00 | -0.55% |
Ethereum | ETH | 94.347,31 | 94.020,11 | 96.663,20 | -0.81% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,44 | -0.07% |
XRP | XRP | 63,54 | 63,44 | 65,10 | -0.98% |
Binance Coin | BNB | 28.373,20 | 28.256,67 | 28.763,62 | -0.2% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,39 | 44,46 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.933,79 | 3.913,51 | 4.017,16 | -0.18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | 1.717,74 | 1.784,56 | -2.84% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,37 | 13,75 | 2.79% |
Staked Ether | STETH | 94.337,87 | 93.982,54 | 96.670,81 | -0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,05 | 2.420,82 | 2.485,30 | -0.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,13 | 4,23 | 0.21% |
Cardano | ADA | 11,69 | 11,65 | 12,12 | -1.59% |
Sui | SUI | 42,36 | 42,21 | 43,74 | -0.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.792,06 | 20.086,11 | 20.968,45 | 2.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,11 | 3,93 | 4,25 | 0.05% |
Chainlink | LINK | 399,38 | 398,39 | 408,33 | -0.45% |
LEO Token | LEO | 412,58 | 409,80 | 421,26 | -0.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.094.612,64 | 3.071.662,85 | 3.162.305,36 | -0.59% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,27 | 7,53 | -0.94% |
Sky Dollar | USDS | 44,27 | 44,36 | 44,36 | -0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.121,61 | 102.745,18 | 105.652,88 | -0.79% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -0.04% |
Toncoin | TON | 55,30 | 53,40 | 56,00 | 0.55% |
Monero | XMR | 15.200,22 | 14.683,63 | 15.747,24 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.612,13 | 102.256,28 | 105.130,90 | -0.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,35 | 44,37 | -0.05% |
Aster | ASTER | 30,39 | 30,09 | 30,82 | -1.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,10 | 4,21 | -0.7% |
Mantle | MANTLE | 33,00 | 32,64 | 34,39 | -0.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,37 | 44,40 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 421,20 | 417,92 | 426,46 | -0.29% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,62 | 44,39 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.460,29 | 2.452,75 | 2.498,76 | -0.41% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 177,25 | 175,64 | 182,29 | -0.47% |
ZCash | ZEC | 10.227,25 | 10.107,16 | 11.305,73 | -2.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,60 | 157,37 | 162,28 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000255 | 0,000276 | 4.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,50 | 146,20 | 153,10 | -0.47% |
Worldcoin | WLD | 14,50 | 14,09 | 15,31 | -0.62% |
Tether Gold | XAUT | 199.970,20 | 198.091,05 | 212.507,77 | -3.03% |
Pi Network | PI | 8,53 | 7,80 | 8,62 | 7.99% |
Bittensor | TAO | 11.929,00 | 11.138,00 | 13.766,00 | 6.94% |
VINCI | VINCI | 384,93 | 381,87 | 395,71 | -1.23% |
Ondo | ONDO | 11,40 | 11,36 | 11,74 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 66,72 | 66,62 | 68,83 | -1.89% |
PAX Gold | PAXG | 200.734,00 | 199.641,00 | 210.595,00 | -2.87% |
Kite | KITE | 9,64 | 8,79 | 9,99 | 6.02% |
Gatechain Token | GT | 298,80 | 294,74 | 311,95 | -0.35% |
LayerZero | ZRO | 88,40 | 87,40 | 93,30 | -4.64% |
Bitget token | BGB | 94,82 | 92,52 | 97,53 | 0.59% |
OKB | OKB | 3.916,68 | 3.853,40 | 4.021,48 | -0.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,082300 | 0,081321 | 0,085389 | 0.36% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,40 | 44,35 | 0.01% |
Aave | AAVE | 4.889,02 | 4.819,95 | 5.038,14 | -1.29% |
Morpho | MORPHO | 76,11 | 75,17 | 79,21 | 1.25% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,13 | 3,28 | 2.94% |
Near | NEAR | 58,42 | 58,18 | 60,59 | -2.1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,48 | 4,73 | -1.5% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000155 | -0.45% |
Internet Computer | ICP | 110,10 | 110,00 | 113,50 | -0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 370,84 | 368,01 | 378,10 | 0.3% |
Aptos | APT | 43,96 | 41,60 | 45,53 | 4.73% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,36 | 1,47 | -2.62% |
KuCoin Token | KCS | 355,97 | 347,03 | 366,35 | 1.2% |
Quant | QNT | 3.394,06 | 3.259,71 | 3.673,34 | 0.51% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,77 | 54,27 | -3.05% |
Jupiter | JUP | 7,01 | 6,98 | 7,18 | -1.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,21 | 4,51 | 1.65% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,44 | 0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,37 | 4,51 | -0.06% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,50 | 1,78 | -6.89% |
Plasma | XPL | 4,15 | 4,12 | 4,53 | -6.53% |
Cosmos | ATOM | 80,28 | 79,42 | 82,30 | -2.07% |
NEXO | NEXO | 40,00 | 39,05 | 41,03 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.100.503,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.347,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.373,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.933,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.337,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,53 | 7,99% |
| Bittensor | TAO | 11.929,00 | 6,94% |
| Kite | KITE | 9,64 | 6,02% |
| Aptos | APT | 43,96 | 4,73% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 4,03% |
| Sky | SKY | 3,24 | 2,94% |
| TRON | TRX | 13,75 | 2,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.792,06 | 2,28% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,65% |
| Morpho | MORPHO | 76,11 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,61 | -6,89% |
| Plasma | XPL | 4,15 | -6,53% |
| LayerZero | ZRO | 88,40 | -4,64% |
| Lighter | LIT | 51,77 | -3,05% |
| Tether Gold | XAUT | 199.970,20 | -3,03% |
| PAX Gold | PAXG | 200.734,00 | -2,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,74 | -2,84% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -2,62% |
| ZCash | ZEC | 10.227,25 | -2,37% |
| Near | NEAR | 58,42 | -2,10% |