Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.078.319,45 | 3.069.179,46 | 3.186.989,04 | -3.1% |
Ethereum | ETH | 91.959,76 | 91.608,76 | 97.329,90 | -4.89% |
Tether | USDT | 44,35 | 44,26 | 44,36 | 0.12% |
XRP | XRP | 60,95 | 60,71 | 63,31 | -3.23% |
Binance Coin | BNB | 27.925,23 | 27.865,24 | 28.893,44 | -2.84% |
USD Coin | USDC | 44,37 | 44,24 | 44,38 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.884,45 | 3.879,00 | 4.136,85 | -5.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.735,66 | 1.720,94 | 1.825,33 | -4.4% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,72 | 14,08 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 91.950,56 | 91.563,00 | 97.368,82 | -4.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.367,98 | 2.360,61 | 2.461,47 | -3.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,05 | 4,33 | -6.16% |
Cardano | ADA | 11,44 | 11,38 | 12,25 | -6.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,34 | 4,56 | -4% |
Sui | SUI | 41,09 | 40,89 | 43,17 | -4% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.517,58 | 20.343,84 | 21.568,73 | -3.12% |
Chainlink | LINK | 397,05 | 396,08 | 420,08 | -5.03% |
LEO Token | LEO | 403,29 | 402,09 | 417,53 | -3.1% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,64 | 7,98 | -2.77% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 43,99 | 44,22 | 0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.074.005,75 | 3.062.734,20 | 3.182.789,66 | -3.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.502,82 | 100.119,22 | 106.391,32 | -4.89% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,15 | 3,46 | -2.55% |
Toncoin | TON | 57,20 | 57,00 | 59,70 | -3.54% |
Monero | XMR | 14.906,43 | 14.534,39 | 15.674,12 | -1.46% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,31 | 44,35 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.914,28 | 99.532,92 | 105.748,94 | -4.89% |
Aster | ASTER | 29,31 | 29,11 | 29,59 | -0.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,02 | 4,24 | -4.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,26 | 44,39 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 31,27 | 30,55 | 33,39 | -4.64% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,41 | 44,36 | 0.26% |
Avalanche | AVAX | 409,55 | 408,52 | 432,93 | -4.99% |
Litecoin | LTC | 2.426,43 | 2.419,31 | 2.514,00 | -3.08% |
XT.com Token | XT | 175,42 | 172,38 | 186,28 | -3.94% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,29 | 44,38 | 0.21% |
ZCash | ZEC | 9.832,02 | 9.734,37 | 10.652,14 | -6.03% |
Bittensor | TAO | 15.004,00 | 14.691,00 | 16.642,00 | -4.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,94 | 155,85 | 168,12 | -5.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000275 | -4.45% |
Tether Gold | XAUT | 196.631,44 | 195.871,98 | 202.654,79 | -2.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,00 | 138,00 | 149,50 | -6.52% |
Worldcoin | WLD | 13,54 | 13,39 | 14,48 | -6.3% |
Pi Network | PI | 8,32 | 8,25 | 8,50 | -1.34% |
VINCI | VINCI | 384,79 | 380,58 | 398,37 | -3.1% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,29 | 12,14 | -1.72% |
PAX Gold | PAXG | 196.985,00 | 195.856,00 | 202.911,00 | -2.15% |
Polkadot | DOT | 58,61 | 57,91 | 61,55 | -4.68% |
Kite | KITE | 9,57 | 9,14 | 11,31 | -9.93% |
LayerZero | ZRO | 91,30 | 89,60 | 98,50 | -7.31% |
Gatechain Token | GT | 294,10 | 282,52 | 311,42 | -1.73% |
Bitget token | BGB | 89,48 | 85,29 | 94,99 | -1.24% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,31 | 44,36 | 0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,079100 | 0,078507 | 0,085398 | -5.27% |
OKB | OKB | 3.756,33 | 3.715,33 | 3.941,39 | -3.38% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,32 | 44,30 | 0.19% |
Aave | AAVE | 4.708,02 | 4.701,77 | 5.146,92 | -8.06% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,16 | 3,42 | -5.93% |
Morpho | MORPHO | 73,03 | 71,81 | 77,76 | -4.49% |
Near | NEAR | 54,27 | 54,01 | 57,84 | -6.02% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,32 | 4,87 | -1.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,33 | 44,36 | 0.22% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000160 | -4.81% |
Ethereum Classic | ETC | 363,95 | 363,95 | 389,93 | -5.94% |
Internet Computer | ICP | 102,20 | 101,70 | 107,80 | -4.84% |
Aptos | APT | 45,71 | 45,47 | 48,26 | -4.39% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,53 | -0.65% |
KuCoin Token | KCS | 355,61 | 343,35 | 378,81 | -1.93% |
Quant | QNT | 3.315,30 | 3.220,01 | 3.493,51 | -4.37% |
Jupiter | JUP | 6,68 | 6,64 | 7,06 | -5.04% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,75 | -3.87% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,17 | 4,44 | -2.17% |
United Stables | U | 44,37 | 44,25 | 44,37 | 0.2% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,15 | 4,43 | -5.22% |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,10 | 4,56 | -7.13% |
Lighter | LIT | 42,32 | 42,32 | 44,77 | -3.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.078.319,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.959,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.925,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.884,45 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.735,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.950,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 44,31 | 0,57% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,54% |
| Dai | DAI | 44,38 | 0,260742% |
| Ethena USDe | USDE | 44,35 | 0,252240% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 0,222029% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 0,212634% |
| United Stables | U | 44,37 | 0,203252% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,200348% |
| Falcon USD | USDF | 44,30 | 0,188443% |
| Global Dollar | USDG | 44,38 | 0,177283% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,57 | -9,93% |
| Aave | AAVE | 4.708,02 | -8,06% |
| LayerZero | ZRO | 91,30 | -7,31% |
| Plasma | XPL | 4,17 | -7,13% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,00 | -6,52% |
| Worldcoin | WLD | 13,54 | -6,30% |
| Dogecoin | DOGE | 4,06 | -6,16% |
| Cardano | ADA | 11,44 | -6,07% |
| ZCash | ZEC | 9.832,02 | -6,03% |
| Near | NEAR | 54,27 | -6,02% |