Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.959.432,53 | 2.949.249,29 | 2.991.192,09 | -0.3% |
Ethereum | ETH | 88.395,17 | 88.264,76 | 90.663,18 | -1.63% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | 0.03% |
XRP | XRP | 59,01 | 58,95 | 60,37 | -1.59% |
Binance Coin | BNB | 27.138,02 | 27.012,20 | 27.629,59 | -0.81% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,46 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.643,00 | 3.636,11 | 3.747,04 | -1.6% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 1.742,60 | 1.784,25 | -1.95% |
TRON | TRX | 14,17 | 14,00 | 14,27 | 0.72% |
Staked Ether | STETH | 88.377,50 | 88.247,12 | 90.663,18 | -1.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.285,34 | 2.277,37 | 2.316,14 | -0.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 4,01 | 4,24 | -3.61% |
Cardano | ADA | 10,72 | 10,69 | 11,24 | -3.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,47 | -2.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.219,47 | 21.131,22 | 21.775,15 | -0.72% |
LEO Token | LEO | 425,09 | 423,63 | 429,65 | -0.3% |
Sui | SUI | 37,73 | 37,17 | 39,75 | -4.08% |
Chainlink | LINK | 374,76 | 373,99 | 386,25 | -2.16% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,35 | 7,64 | -2.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.955.418,36 | 2.943.144,88 | 2.988.931,75 | -0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.607,08 | 96.464,56 | 99.094,85 | -1.63% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,10 | 3,26 | -2.59% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,80 | 56,00 | -1.08% |
Monero | XMR | 14.437,57 | 14.276,21 | 15.156,32 | -1.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,49 | 44,42 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.041,35 | 95.899,66 | 98.505,54 | -1.63% |
Aster | ASTER | 29,31 | 29,05 | 29,70 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,95 | 4,09 | -2.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,46 | 44,47 | 44,51 | -0.05% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,67 | 44,47 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,60 | 30,95 | -0.83% |
Litecoin | LTC | 2.385,08 | 2.382,76 | 2.434,60 | -1.63% |
Avalanche | AVAX | 384,65 | 383,51 | 399,80 | -2.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 44,48 | 44,53 | -0.05% |
XT.com Token | XT | 168,92 | 167,11 | 173,42 | -0.76% |
ZCash | ZEC | 9.492,27 | 9.414,31 | 9.838,36 | -1.26% |
Bittensor | TAO | 14.129,00 | 13.970,00 | 14.439,00 | -0.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000256 | 0,000266 | -2.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,12 | 148,64 | 153,55 | -1.43% |
Tether Gold | XAUT | 199.954,96 | 196.817,47 | 202.493,48 | 0.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,30 | 126,00 | 134,70 | -4.64% |
Worldcoin | WLD | 12,06 | 11,88 | 12,39 | -0.41% |
Pi Network | PI | 7,86 | 7,85 | 8,18 | -1.53% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,70 | 12,41 | -3.38% |
VINCI | VINCI | 366,97 | 365,71 | 373,90 | -0.3% |
PAX Gold | PAXG | 199.623,88 | 195.843,53 | 204.745,74 | 0.12% |
Polkadot | DOT | 56,18 | 55,67 | 57,60 | -2.07% |
LayerZero | ZRO | 88,30 | 88,10 | 91,60 | -2.54% |
Gatechain Token | GT | 289,12 | 285,76 | 298,08 | -0.97% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,48 | 44,51 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 86,45 | 84,38 | 88,76 | -0.1% |
OKB | OKB | 3.756,05 | 3.693,67 | 3.892,39 | 0.83% |
Falcon USD | USDF | 44,45 | 44,44 | 44,39 | 0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,075600 | 0,075204 | 0,078398 | -2.7% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,16 | -0.34% |
Kite | KITE | 7,03 | 6,98 | 7,85 | -9.85% |
Aave | AAVE | 4.245,64 | 4.220,44 | 4.392,15 | -1.43% |
Near | NEAR | 51,46 | 51,33 | 53,05 | -1.86% |
Morpho | MORPHO | 66,04 | 66,00 | 67,97 | -2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 44,52 | 44,49 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,00 | 3,99 | 4,22 | -1.23% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -3.14% |
Ethereum Classic | ETC | 354,40 | 352,30 | 366,30 | -2.65% |
Internet Computer | ICP | 98,50 | 98,40 | 102,40 | -2.76% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,33 | 1,41 | -1.63% |
KuCoin Token | KCS | 354,02 | 344,59 | 363,92 | 0.5% |
Aptos | APT | 40,91 | 40,77 | 42,75 | -3.45% |
United Stables | U | 44,49 | 44,47 | 44,51 | 0% |
Quant | QNT | 3.089,25 | 3.078,62 | 3.216,80 | -1.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,06 | 4,17 | -0.88% |
Jupiter | JUP | 6,34 | 6,32 | 6,58 | -2.12% |
Kaspa | KAS | 1,46 | 1,45 | 1,58 | -6.94% |
Arbitrum | ARB | 3,93 | 3,91 | 4,11 | -3.49% |
NEXO | NEXO | 39,07 | 38,55 | 40,25 | 0.08% |
Plasma | XPL | 3,89 | 3,87 | 4,11 | -3.71% |
Lighter | LIT | 39,16 | 39,16 | 39,39 | -0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.534,73 | 99.358,76 | 102.100,34 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.959.432,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.395,17 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.138,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.643,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.377,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 3.756,05 | 0,83% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,72% |
| KuCoin Token | KCS | 354,02 | 0,499473% |
| Tether Gold | XAUT | 199.954,96 | 0,228404% |
| PAX Gold | PAXG | 199.623,88 | 0,117362% |
| NEXO | NEXO | 39,07 | 0,081223% |
| Ethena USDe | USDE | 44,49 | 0,046077% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,034368% |
| Falcon USD | USDF | 44,45 | 0,025672% |
| United Stables | U | 44,49 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,03 | -9,85% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | -6,94% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,30 | -4,64% |
| Sui | SUI | 37,73 | -4,08% |
| Plasma | XPL | 3,89 | -3,71% |
| Dogecoin | DOGE | 4,01 | -3,61% |
| Cardano | ADA | 10,72 | -3,56% |
| Arbitrum | ARB | 3,93 | -3,49% |
| Aptos | APT | 40,91 | -3,45% |
| Ondo | ONDO | 11,72 | -3,38% |