Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,20 | 33,57 | 34,38 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000510 | 0,000479 | 0,000520 | -0.65% |
XRP | XRP | 0,000690 | 0,000669 | 0,000707 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 0,319557 | 0,306656 | 0,327289 | 0.09% |
USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000479 | 0,000520 | -0.62% |
Solana | SOL | 0,043003 | 0,041818 | 0,044389 | -0.14% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000135 | 0,000148 | -0.97% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024812 | 0,024315 | 0,025287 | -0.84% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.28% |
Cardano | ADA | 0,000135 | 0,000132 | 0,000143 | -3.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.4% |
Sui | SUI | 0,000459 | 0,000448 | 0,000477 | 0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,224226 | 0,214159 | 0,231734 | -0.13% |
Chainlink | LINK | 0,004417 | 0,004320 | 0,004580 | -1.07% |
LEO Token | LEO | 0,004637 | 0,004119 | 0,004792 | 10.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,11 | 33,46 | 34,31 | 0.38% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | -2.81% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000501 | 0,000476 | 0,000525 | -2.33% |
Monero | XMR | 0,175114 | 0,165204 | 0,180440 | -1.89% |
Toncoin | TON | 0,000626 | 0,000592 | 0,000640 | 1.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000510 | 0,000480 | 0,000526 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.6% |
Aster | ASTER | 0,000356 | 0,000330 | 0,000365 | -1.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | -1.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000478 | 0,000520 | -0.6% |
Dai | DAI | 0,000511 | 0,000479 | 0,000520 | -0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000479 | 0,000527 | -0.55% |
Avalanche | AVAX | 0,004597 | 0,004456 | 0,004694 | -0.37% |
Litecoin | LTC | 0,027227 | 0,026453 | 0,027985 | -0.6% |
Mantle | MANTLE | 0,000336 | 0,000311 | 0,000339 | 4.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,000195 | 0,000208 | 0.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001941 | 0,001915 | 0,001969 | 0.1% |
Tether Gold | XAUT | 2,64 | 2,52 | 2,82 | -4.07% |
ZCash | ZEC | 0,109747 | 0,106076 | 0,113197 | 0.23% |
XT.com Token | XT | 0,001816 | 0,001792 | 0,001832 | -0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001756 | 0,001724 | 0,001765 | 0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.27% |
PAX Gold | PAXG | 2,66 | 2,55 | 2,85 | -4.47% |
VINCI | VINCI | 0,004274 | 0,004162 | 0,004298 | 0.74% |
Polkadot | DOT | 0,000765 | 0,000728 | 0,000800 | -1.74% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000120 | 0,000138 | 10.68% |
Gatechain Token | GT | 0,003526 | 0,003408 | 0,003576 | -0.69% |
Bitget token | BGB | 0,001084 | 0,001037 | 0,001100 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 0,091506 | 0,089074 | 0,096182 | -0.34% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000086 | 0,000094 | -5.48% |
Aave | AAVE | 0,056855 | 0,055536 | 0,062274 | -3.47% |
LayerZero | ZRO | 0,000971 | 0,000947 | 0,000976 | 1.11% |
Falcon USD | USDF | 0,000509 | 0,000477 | 0,000518 | -0.5% |
Near | NEAR | 0,000683 | 0,000608 | 0,000729 | 10.69% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 4.46% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.39% |
OKB | OKB | 0,038600 | 0,037244 | 0,039769 | -1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000510 | 0,000479 | 0,000520 | -0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.4% |
Global Dollar | USDG | 0,000510 | 0,000479 | 0,000526 | -0.56% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 2.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001216 | 0,001170 | 0,001275 | -0.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004286 | 0,004234 | 0,004433 | -2.16% |
Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,000084 | 0,000093 | 1.04% |
Aptos | APT | 0,000494 | 0,000467 | 0,000503 | 3.25% |
KuCoin Token | KCS | 0,003860 | 0,003750 | 0,003990 | -2.15% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -6.05% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -1.74% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.39% |
Quant | QNT | 0,031542 | 0,030524 | 0,032336 | -0.48% |
Cosmos | ATOM | 0,000916 | 0,000890 | 0,000949 | -1.15% |
Story | IP | 0,000432 | 0,000416 | 0,000443 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000690 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,319557 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043003 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024812 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004637 | 10,93% |
| Near | NEAR | 0,000683 | 10,69% |
| Ondo | ONDO | 0,000135 | 10,68% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 4,46% |
| Mantle | MANTLE | 0,000336 | 4,16% |
| Aptos | APT | 0,000494 | 3,25% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 2,07% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 1,39% |
| Toncoin | TON | 0,000626 | 1,12% |
| LayerZero | ZRO | 0,000971 | 1,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -6,05% |
| Kite | KITE | 0,000088 | -5,48% |
| PAX Gold | PAXG | 2,66 | -4,47% |
| Tether Gold | XAUT | 2,64 | -4,07% |
| Aave | AAVE | 0,056855 | -3,47% |
| Cardano | ADA | 0,000135 | -3,42% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,27% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | -2,81% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000501 | -2,33% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,28% |