Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 01:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.587 | 44.595 | 0.170% |
EUR | 52.141 | 52.153 | 0.340% |
GBP | 59.867 | 59.899 | 0.360% |
CHF | 56.330 | 56.366 | 0.180% |
CAD | 32.175 | 32.190 | 0.100% |
RUB | 0.573 | 0.574 | 1.070% |
AED | 12.136 | 12.147 | 0.200% |
AUD | 31.348 | 31.369 | 0.010% |
DKK | 6.964 | 6.968 | 0.280% |
SEK | 4.784 | 4.787 | 0.180% |
NOK | 4.677 | 4.681 | 0.600% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.039 | 144.552 | 0.230% |
ZAR | 2.707 | 2.709 | -0.250% |
BHD | 118.108 | 118.129 | 0.160% |
SAR | 11.867 | 11.897 | 0.180% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.170% |
ILS | 14.443 | 14.445 | 0.270% |
INR | 0.479 | 0.479 | -0.520% |
MXN | 2.556 | 2.556 | 0.170% |
HUF | 0.138 | 0.138 | -0.170% |
NZD | 26.004 | 26.009 | 0.390% |
BRL | 8.740 | 8.742 | 0.130% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.460% |
CZK | 2.133 | 2.133 | 0.220% |
PLN | 12.222 | 12.225 | 0.140% |
RON | 10.217 | 10.227 | 0.300% |
CNY | 6.519 | 6.521 | 0.080% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.170% |
ALL | 0.543 | 0.543 | 0.220% |
AZN | 26.228 | 26.232 | 0.170% |
BAM | 26.667 | 26.672 | 0.620% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.230% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.200% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.310% |
DZD | 0.337 | 0.337 | 0.130% |
EGP | 0.839 | 0.839 | 0.360% |
HKD | 5.691 | 5.692 | 0.140% |
ISK | 0.362 | 0.362 | 0.270% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.190% |
KZT | 0.093 | 0.093 | -0.050% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.190% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0.140% |
MAD | 4.787 | 4.788 | 0.110% |
MDL | 2.587 | 2.587 | -0.730% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.170% |
MYR | 11.193 | 11.195 | 0% |
OMR | 115.961 | 115.982 | 0.170% |
PEN | 13.102 | 13.105 | 0.170% |
PHP | 0.746 | 0.746 | -0.120% |
PKR | 0.160 | 0.160 | 0.190% |
QAR | 12.225 | 12.235 | 0.180% |
RSD | 0.444 | 0.445 | 0.360% |
SGD | 34.962 | 34.968 | 0.070% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.170% |
THB | 1.389 | 1.390 | 0.150% |
TWD | 1.402 | 1.402 | -0.050% |
UAH | 1.026 | 1.026 | 0.120% |
UYU | 1.099 | 1.099 | 0.170% |
GEL | 16.606 | 16.609 | 0.920% |
TND | 15.417 | 15.420 | 0.170% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13613.70 | 13613.70 | 0.57% |
Brent Petrol | 97.61 | 97.61 | 3.02% |
Euro/Dolar | 1.1674 | 1.1675 | 0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.361,78 USDT -0,439442% | |
2.188,11 USDT -2,74% | |
1,00 USDT -0,002932% | |
1,34 USDT -3,21% | |
602,02 USDT -1,59% | |
1,00 USDT -0,001279% | |
82,28 USDT -2,81% |