Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.03.2026 05:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.304 | 44.325 | 0.230% |
EUR | 50.863 | 50.880 | 0.130% |
GBP | 58.859 | 58.906 | 0.460% |
CHF | 55.959 | 56.002 | 0.440% |
CAD | 32.288 | 32.315 | 0.330% |
RUB | 0.523 | 0.529 | 0.230% |
AED | 12.060 | 12.073 | 0.250% |
AUD | 31.207 | 31.236 | 0.550% |
DKK | 6.805 | 6.810 | 0.470% |
SEK | 4.715 | 4.720 | 0.540% |
NOK | 4.619 | 4.625 | 0.490% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.223 | 144.864 | 0.290% |
ZAR | 2.614 | 2.617 | 0.530% |
BHD | 117.350 | 117.409 | 0.230% |
SAR | 11.786 | 11.819 | 0.240% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.230% |
ILS | 14.226 | 14.233 | 0.590% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.476 | 0.476 | 0.280% |
MXN | 2.487 | 2.489 | 0.490% |
HUF | 0.129 | 0.129 | 0.490% |
NZD | 25.761 | 25.774 | 0.540% |
BRL | 8.431 | 8.435 | 0.310% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.600% |
CZK | 2.078 | 2.079 | 0.570% |
PLN | 11.910 | 11.916 | 0.670% |
RON | 9.982 | 9.998 | 0.480% |
CNY | 6.422 | 6.427 | 0.280% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.230% |
ALL | 0.530 | 0.531 | 0.450% |
AZN | 26.061 | 26.074 | 0.230% |
BAM | 26.116 | 26.129 | -0.770% |
CLP | 0.048 | 0.048 | 0.190% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.220% |
CRC | 0.095 | 0.095 | 0.230% |
DZD | 0.334 | 0.335 | 0.350% |
EGP | 0.848 | 0.849 | 0.310% |
HKD | 5.652 | 5.654 | 0.230% |
ISK | 0.355 | 0.355 | 0.450% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.890% |
KZT | 0.092 | 0.092 | 0.270% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.230% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.230% |
MAD | 4.723 | 4.725 | 0.380% |
MDL | 2.551 | 2.552 | 0.240% |
MKD | 0.828 | 0.829 | 0.210% |
MYR | 11.267 | 11.273 | -0.200% |
OMR | 115.223 | 115.281 | 0.230% |
PEN | 12.928 | 12.934 | 0.230% |
PHP | 0.737 | 0.737 | 0.240% |
PKR | 0.159 | 0.159 | 0.250% |
QAR | 12.149 | 12.172 | 0.230% |
RSD | 0.433 | 0.434 | 0.140% |
SGD | 34.561 | 34.578 | 0.370% |
SYP | 0.384 | 0.384 | 0.230% |
THB | 1.350 | 1.351 | 0.140% |
TWD | 1.385 | 1.386 | 0.290% |
UAH | 1.008 | 1.008 | 0.260% |
UYU | 1.093 | 1.093 | 0.230% |
GEL | 16.318 | 16.326 | -0.140% |
TND | 15.188 | 15.195 | 0.230% |
BGN | 25.867 | 26.083 | -0.790% |
BIST 100 | 13115.13 | 13115.13 | 0.00% |
Brent Petrol | 110.85 | 110.85 | -0.09% |
Euro/Dolar | 1.1478 | 1.1479 | 0.24% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.182,35 USDT -4,29% | |
2.200,51 USDT -5,66% | |
1,00 USDT -0,012346% | |
1,46 USDT -4,18% | |
651,32 USDT -3,07% | |
1,00 USDT -0,004051% | |
90,29 USDT -4,95% |