Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.092.594,97 | 2.967.665,52 | 3.106.104,69 | 3.98% |
Ethereum | ETH | 90.175,22 | 87.209,98 | 90.440,59 | 3.2% |
Tether | USDT | 44,03 | 43,97 | 44,07 | -0.07% |
XRP | XRP | 60,85 | 59,03 | 61,28 | 3.05% |
Binance Coin | BNB | 28.384,64 | 27.415,10 | 28.437,60 | 3.54% |
USD Coin | USDC | 44,02 | 43,94 | 44,08 | -0.1% |
Solana | SOL | 3.810,77 | 3.657,17 | 3.833,15 | 3.99% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,53 | 12,75 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 90.148,73 | 87.166,39 | 90.440,59 | 3.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,77 | 2.377,48 | 2.465,90 | 2.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,95 | 4,09 | 1.91% |
Cardano | ADA | 11,45 | 11,18 | 11,61 | 1.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,37 | 4,50 | 1.61% |
Sui | SUI | 41,88 | 39,55 | 43,52 | 5.33% |
Chainlink | LINK | 397,10 | 384,68 | 400,23 | 3.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.605,03 | 19.528,00 | 20.091,10 | -0.48% |
LEO Token | LEO | 402,69 | 386,42 | 404,45 | 3.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.085.420,46 | 2.959.722,59 | 3.100.462,82 | 3.97% |
Sky Dollar | USDS | 43,95 | 44,12 | 44,04 | -0.42% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,54 | 6,87 | 4.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.381,17 | 95.111,20 | 98.743,04 | 3.23% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,21 | 3,42 | 1.26% |
Toncoin | TON | 58,90 | 58,20 | 60,00 | 0.86% |
Monero | XMR | 15.239,06 | 14.428,72 | 16.171,82 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 44,07 | 44,02 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.011,45 | 94.788,52 | 98.299,88 | 3.2% |
Aster | ASTER | 31,04 | 30,64 | 31,24 | 0.78% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,14 | 4,25 | 0.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,00 | 44,01 | 44,05 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 412,82 | 397,28 | 419,50 | 3.07% |
Dai | DAI | 44,14 | 44,10 | 44,22 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 29,84 | 28,59 | 30,35 | 2.75% |
Litecoin | LTC | 2.383,48 | 2.333,59 | 2.404,99 | 1.37% |
PayPal USD | PYUSD | 43,98 | 44,00 | 44,08 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,66 | 166,20 | 175,94 | 3.22% |
XT.com Token | XT | 171,03 | 164,27 | 172,76 | 3.31% |
Worldcoin | WLD | 16,28 | 15,86 | 16,40 | 1.06% |
Tether Gold | XAUT | 225.953,26 | 216.273,54 | 233.707,54 | 0.97% |
ZCash | ZEC | 9.706,16 | 8.912,24 | 9.993,83 | 7.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | 0,000234 | 0,000245 | 4.26% |
Pi Network | PI | 9,62 | 9,32 | 9,79 | 0.88% |
Kite | KITE | 13,18 | 12,11 | 13,42 | 5.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 125,80 | 132,10 | -2.66% |
VINCI | VINCI | 384,97 | 367,99 | 388,26 | 4.38% |
PAX Gold | PAXG | 227.636,60 | 216.511,06 | 235.621,04 | 1.07% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 10,89 | 11,37 | 2.83% |
Polkadot | DOT | 67,12 | 64,59 | 67,58 | 2.48% |
Bittensor | TAO | 8.713,00 | 8.381,00 | 8.985,00 | 1.03% |
Gatechain Token | GT | 309,86 | 299,67 | 321,06 | -0.06% |
OKB | OKB | 4.329,98 | 4.133,38 | 4.516,56 | 0.12% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 85,90 | 92,50 | 4.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,089991 | 0,084600 | 0,090296 | 4.89% |
Bitget token | BGB | 95,77 | 92,18 | 98,58 | 0.74% |
Morpho | MORPHO | 85,83 | 83,55 | 92,13 | 1.38% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,23 | 3,41 | 4.74% |
Aave | AAVE | 4.839,74 | 4.624,36 | 4.839,74 | 2.96% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 44,01 | 44,06 | -0.14% |
Near | NEAR | 56,30 | 53,85 | 56,43 | 2.9% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 44,05 | 44,03 | -0.17% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,42 | 4,62 | 1.26% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 107,60 | 111,20 | 0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000149 | 1.51% |
Ethereum Classic | ETC | 363,30 | 356,10 | 368,17 | 1.37% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,46 | 2.94% |
Jupiter | JUP | 7,51 | 7,02 | 7,63 | 4.36% |
KuCoin Token | KCS | 359,53 | 345,09 | 366,37 | 2.02% |
Lombard | BARD | 50,41 | 48,06 | 58,97 | 4.85% |
Aptos | APT | 42,58 | 41,38 | 43,36 | 2.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,18 | 4,33 | -0.67% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,25 | 4,45 | 2.72% |
Flare | FLR | 0,396941 | 0,380906 | 0,414398 | 0.36% |
Quant | QNT | 2.804,14 | 2.689,90 | 2.941,52 | 1.61% |
Plasma | XPL | 4,12 | 3,99 | 4,24 | -1.2% |
NEXO | NEXO | 39,55 | 37,90 | 41,08 | 2.06% |
Cosmos | ATOM | 77,61 | 76,14 | 78,17 | 1.53% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.441,71 | 98.084,19 | 101.740,24 | 3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.092.594,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.175,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,03 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.384,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.810,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.148,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.455,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.706,16 | 7,74% |
| Kite | KITE | 13,18 | 5,98% |
| Sui | SUI | 41,88 | 5,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089991 | 4,89% |
| Lombard | BARD | 50,41 | 4,85% |
| Sky | SKY | 3,39 | 4,74% |
| LayerZero | ZRO | 90,40 | 4,63% |
| VINCI | VINCI | 384,97 | 4,38% |
| Jupiter | JUP | 7,51 | 4,36% |
| Stellar | XLM | 6,85 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | -2,66% |
| Plasma | XPL | 4,12 | -1,20% |
| TRON | TRX | 12,60 | -0,732901% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | -0,666996% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.605,03 | -0,477029% |
| Sky Dollar | USDS | 43,95 | -0,424213% |
| Ethena USDe | USDE | 43,88 | -0,356164% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,99 | -0,167675% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,98 | -0,147771% |
| Global Dollar | USDG | 43,99 | -0,139562% |