Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.125.813,79 | 3.110.361,57 | 3.158.117,89 | -0.23% |
Ethereum | ETH | 91.793,57 | 91.200,71 | 93.510,64 | -1.03% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,11 | 44,22 | 0.18% |
XRP | XRP | 61,55 | 61,22 | 62,11 | 0.13% |
Binance Coin | BNB | 28.907,54 | 28.621,62 | 29.272,56 | -0.04% |
USD Coin | USDC | 44,20 | 44,09 | 44,22 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.847,61 | 3.826,33 | 3.937,44 | -1.83% |
TRON | TRX | 13,21 | 12,82 | 13,31 | 3.02% |
Staked Ether | STETH | 91.746,35 | 91.127,84 | 93.510,48 | -1.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,00 | 2.431,92 | 2.476,78 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,16 | 4,27 | -0.8% |
Cardano | ADA | 11,52 | 11,47 | 11,87 | -2.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,54 | 4,72 | 0.57% |
Sui | SUI | 43,88 | 43,33 | 44,57 | -0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.362,00 | 20.016,00 | 20.662,27 | -0.95% |
Chainlink | LINK | 400,00 | 394,72 | 406,09 | -0.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.118.352,82 | 3.102.579,08 | 3.151.795,95 | -0.23% |
LEO Token | LEO | 405,98 | 384,75 | 410,18 | 4.76% |
Stellar | XLM | 7,30 | 7,16 | 7,36 | 1.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.247,76 | 99.582,05 | 102.122,97 | -1.01% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,32 | 3,49 | 0.55% |
Toncoin | TON | 57,60 | 57,20 | 58,50 | -0.69% |
Monero | XMR | 15.737,62 | 15.488,38 | 16.506,79 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.770,43 | 99.126,05 | 101.646,07 | -1.03% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,14 | 44,21 | 0.24% |
Aster | ASTER | 31,19 | 30,55 | 31,22 | 0.71% |
Mantle | MANTLE | 33,95 | 30,87 | 36,41 | 6.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,07 | 4,23 | -3.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,15 | 44,20 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 424,30 | 421,67 | 434,13 | -1.4% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,19 | 44,30 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.417,77 | 2.403,32 | 2.473,88 | -0.89% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,17 | 44,22 | 0.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,90 | 162,31 | 195,16 | 6.41% |
XT.com Token | XT | 175,05 | 172,45 | 178,80 | -0.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,50 | 172,10 | 179,15 | -2.11% |
Worldcoin | WLD | 15,74 | 15,43 | 16,07 | -1.19% |
Tether Gold | XAUT | 221.167,63 | 217.242,02 | 224.290,91 | -0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000265 | -0.5% |
ZCash | ZEC | 9.295,02 | 9.008,81 | 9.533,41 | -1.33% |
Pi Network | PI | 9,05 | 8,28 | 10,74 | -10.51% |
VINCI | VINCI | 388,98 | 385,68 | 394,76 | -0.67% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,40 | 11,78 | -1.37% |
Bittensor | TAO | 10.567,00 | 10.085,00 | 10.905,00 | 2.22% |
PAX Gold | PAXG | 222.703,32 | 215.955,34 | 228.284,54 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 63,31 | 62,80 | 65,51 | -3.18% |
Kite | KITE | 9,95 | 9,60 | 10,37 | -4.06% |
Gatechain Token | GT | 315,28 | 303,36 | 322,23 | 1.76% |
OKB | OKB | 4.239,05 | 4.079,13 | 4.342,06 | 3.12% |
Bitget token | BGB | 95,65 | 93,30 | 97,72 | 0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,087700 | 0,086602 | 0,090599 | -2.88% |
LayerZero | ZRO | 87,10 | 85,00 | 89,20 | -2.13% |
Morpho | MORPHO | 82,49 | 80,83 | 83,27 | 0.44% |
Aave | AAVE | 4.893,64 | 4.857,00 | 5.030,69 | -1.69% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,18 | 44,20 | 0.2% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,20 | 3,56 | -9.21% |
Near | NEAR | 57,90 | 57,53 | 59,90 | -2.64% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,72 | 4,88 | -1.33% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,19 | 44,22 | 0.17% |
Internet Computer | ICP | 117,70 | 113,90 | 118,70 | 1.64% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000152 | -1.73% |
Ethereum Classic | ETC | 364,67 | 362,10 | 377,92 | -2.71% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,37 | 1,49 | -4.65% |
KuCoin Token | KCS | 355,06 | 345,65 | 366,75 | -0.1% |
Plasma | XPL | 4,91 | 4,58 | 4,98 | 3.59% |
Lombard | BARD | 49,18 | 47,88 | 50,46 | -2.38% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,99 | 7,36 | -2.8% |
Aptos | APT | 40,56 | 39,99 | 42,01 | -2.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,31 | -0.38% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,40 | 4,60 | -2.42% |
Quant | QNT | 2.954,02 | 2.820,81 | 2.986,73 | 3.47% |
Cosmos | ATOM | 83,47 | 81,54 | 83,59 | 2.12% |
Flare | FLR | 0,387576 | 0,383234 | 0,399019 | -1.42% |
Algorand | ALGO | 4,04 | 4,01 | 4,26 | -0.86% |
NEXO | NEXO | 39,67 | 38,97 | 40,45 | 0.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.282,46 | 102.598,97 | 105.214,43 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.125.813,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.793,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.907,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,20 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.847,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.746,35 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.444,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,95 | 6,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 180,90 | 6,41% |
| LEO Token | LEO | 405,98 | 4,76% |
| Plasma | XPL | 4,91 | 3,59% |
| Quant | QNT | 2.954,02 | 3,47% |
| OKB | OKB | 4.239,05 | 3,12% |
| TRON | TRX | 13,21 | 3,02% |
| Bittensor | TAO | 10.567,00 | 2,22% |
| Cosmos | ATOM | 83,47 | 2,12% |
| Stellar | XLM | 7,30 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,05 | -10,51% |
| Sky | SKY | 3,23 | -9,21% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -4,65% |
| Kite | KITE | 9,95 | -4,06% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | -3,51% |
| Polkadot | DOT | 63,31 | -3,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087700 | -2,88% |
| Jupiter | JUP | 7,08 | -2,80% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,67 | -2,71% |
| Near | NEAR | 57,90 | -2,64% |