Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.257.015,28 | 3.230.927,49 | 3.355.589,98 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 103.091,36 | 100.201,11 | 105.377,50 | 2.09% |
Tether | USDT | 44,19 | 44,14 | 44,21 | 0.11% |
XRP | XRP | 66,30 | 65,87 | 70,90 | -0.42% |
Binance Coin | BNB | 29.445,05 | 29.346,00 | 30.316,49 | -1.08% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,12 | 44,20 | 0.13% |
Solana | SOL | 4.158,11 | 4.110,02 | 4.313,54 | 0.69% |
TRON | TRX | 13,38 | 12,91 | 13,40 | 1.62% |
Staked Ether | STETH | 103.050,12 | 100.042,12 | 105.352,37 | 2.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.559,96 | 2.537,21 | 2.607,52 | 0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,35 | 4,61 | -3.88% |
Cardano | ADA | 12,64 | 12,46 | 12,94 | -0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,52 | 4,77 | -2.41% |
Sui | SUI | 45,05 | 44,66 | 47,92 | -2.6% |
Chainlink | LINK | 433,37 | 427,08 | 444,83 | 1.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.955,92 | 20.813,03 | 21.434,02 | -1.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.249.871,70 | 3.222.391,58 | 3.352.415,01 | 0.36% |
Stellar | XLM | 7,64 | 7,59 | 8,02 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.730,40 | 109.449,67 | 115.388,36 | 2.15% |
LEO Token | LEO | 411,69 | 388,97 | 430,22 | 3.9% |
Sky Dollar | USDS | 44,11 | 44,11 | 43,90 | 0.79% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,39 | 3,68 | -0.27% |
Toncoin | TON | 59,30 | 49,20 | 59,50 | 0.68% |
Monero | XMR | 16.271,73 | 15.806,17 | 17.275,38 | 1.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.122,16 | 108.968,70 | 114.608,57 | 2.1% |
Aster | ASTER | 34,08 | 31,70 | 35,07 | 7.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,22 | 44,16 | 44,17 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 37,18 | 35,48 | 38,90 | 1.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,32 | 4,48 | -0.32% |
Avalanche | AVAX | 453,78 | 444,80 | 465,52 | 1.49% |
ZCash | ZEC | 11.813,12 | 10.170,92 | 13.142,09 | 15.23% |
Litecoin | LTC | 2.550,16 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.42% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,32 | 44,06 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 185,11 | 179,52 | 192,77 | 0.43% |
PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 44,15 | 44,16 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,99 | 174,23 | 185,53 | -2.92% |
Worldcoin | WLD | 17,06 | 16,92 | 17,89 | 0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,50 | 161,21 | 175,29 | -3.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,16 | 44,12 | 44,10 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 219.911,16 | 211.270,85 | 227.343,59 | 0.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000263 | 0,000276 | -2.91% |
Bittensor | TAO | 12.152,00 | 12.039,00 | 12.902,00 | -5.79% |
Ondo | ONDO | 12,36 | 12,28 | 12,89 | -0.64% |
VINCI | VINCI | 403,87 | 400,64 | 419,45 | 0.38% |
Polkadot | DOT | 70,38 | 68,85 | 73,18 | 1.28% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,73 | 8,76 | -9.15% |
PAX Gold | PAXG | 221.160,35 | 209.080,23 | 231.575,06 | -0.34% |
Gatechain Token | GT | 319,74 | 310,05 | 338,54 | -1.43% |
LayerZero | ZRO | 99,60 | 96,50 | 101,90 | 1.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,091099 | 0,090104 | 0,095798 | -0.44% |
Bitget token | BGB | 96,60 | 92,79 | 101,58 | -0.67% |
OKB | OKB | 4.218,80 | 4.096,46 | 4.451,79 | -2% |
Aave | AAVE | 5.363,31 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.62% |
Kite | KITE | 8,75 | 8,72 | 9,70 | -5.37% |
Near | NEAR | 63,58 | 62,07 | 66,66 | 1.87% |
Morpho | MORPHO | 78,32 | 76,34 | 83,58 | -6.11% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,13 | 0.13% |
Falcon USD | USDF | 44,09 | 44,09 | 43,96 | 0.06% |
Ethena | ENA | 5,13 | 5,06 | 5,33 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,26 | 3,59 | -3.09% |
Ripple USD | RLUSD | 44,21 | 44,20 | 44,11 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000161 | 0,000178 | -8.88% |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 117,40 | 123,80 | 0.76% |
Ethereum Classic | ETC | 389,96 | 387,04 | 403,23 | -1.39% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 3.99% |
KuCoin Token | KCS | 372,88 | 357,02 | 390,00 | -0.15% |
Aptos | APT | 43,72 | 43,40 | 45,47 | -0.36% |
Plasma | XPL | 5,12 | 5,00 | 5,58 | 1.39% |
Jupiter | JUP | 7,31 | 7,20 | 7,57 | -1.09% |
Lombard | BARD | 47,61 | 47,07 | 48,65 | -0.71% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,70 | 4,93 | -0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | -0.64% |
Quant | QNT | 3.024,58 | 2.942,79 | 3.159,52 | 0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.001,49 | 112.749,29 | 118.574,98 | 2.09% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,43 | 1,64 | 7.21% |
Cosmos | ATOM | 85,59 | 84,05 | 88,58 | 1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.257.015,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.091,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,19 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.445,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.158,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.050,12 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.559,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.813,12 | 15,23% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 7,21% |
| Aster | ASTER | 34,08 | 7,17% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 3,99% |
| LEO Token | LEO | 411,69 | 3,90% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.730,40 | 2,15% |
| Staked Ether | STETH | 103.050,12 | 2,10% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.122,16 | 2,10% |
| Ethereum | ETH | 103.091,36 | 2,09% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.001,49 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,85 | -9,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -8,88% |
| Morpho | MORPHO | 78,32 | -6,11% |
| Bittensor | TAO | 12.152,00 | -5,79% |
| Kite | KITE | 8,75 | -5,37% |
| Dogecoin | DOGE | 4,37 | -3,88% |
| Sky | SKY | 3,26 | -3,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,50 | -3,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,99 | -2,92% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -2,91% |