Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.301.223,65 | 3.234.889,51 | 3.355.589,98 | 1.03% |
Ethereum | ETH | 102.966,12 | 101.419,16 | 105.377,50 | 0.01% |
Tether | USDT | 44,21 | 44,15 | 44,22 | 0.07% |
XRP | XRP | 67,96 | 66,07 | 70,90 | 0.62% |
Binance Coin | BNB | 29.769,44 | 29.346,00 | 30.316,49 | -0.72% |
USD Coin | USDC | 44,19 | 44,12 | 44,21 | 0.05% |
Solana | SOL | 4.198,40 | 4.115,66 | 4.313,54 | -0.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.815,87 | 1.782,75 | 1.815,87 | 1.62% |
TRON | TRX | 13,51 | 12,91 | 13,55 | 3.25% |
Staked Ether | STETH | 102.894,09 | 101.258,23 | 105.354,08 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.569,58 | 2.545,34 | 2.607,52 | 0.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,35 | 4,61 | -1.15% |
Cardano | ADA | 12,78 | 12,46 | 12,94 | 0.49% |
Sui | SUI | 45,78 | 44,66 | 47,92 | -2.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,50 | 4,77 | -3.45% |
Chainlink | LINK | 436,39 | 428,41 | 444,83 | -0.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.998,00 | 20.807,37 | 21.434,02 | -1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.294.357,00 | 3.226.343,14 | 3.351.313,19 | 0.95% |
Stellar | XLM | 7,74 | 7,61 | 8,02 | 0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.583,16 | 110.780,14 | 115.388,36 | 0.08% |
LEO Token | LEO | 417,27 | 389,45 | 430,22 | -0.4% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 44,11 | 43,90 | 0.07% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,43 | 3,68 | 0.29% |
Monero | XMR | 16.548,20 | 15.850,83 | 17.134,65 | -0.7% |
Toncoin | TON | 59,70 | 49,20 | 59,90 | 1.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.985,96 | 110.293,33 | 114.608,57 | 0.02% |
Aster | ASTER | 33,89 | 31,72 | 35,07 | 5.44% |
Ethena USDe | USDE | 44,18 | 44,16 | 44,01 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 37,26 | 35,91 | 38,90 | 0.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,32 | 4,48 | -0.3% |
Avalanche | AVAX | 454,73 | 451,44 | 465,52 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 12.107,30 | 11.538,90 | 13.142,09 | 3.1% |
Litecoin | LTC | 2.577,84 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.09% |
Dai | DAI | 44,12 | 44,32 | 44,27 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 186,56 | 181,71 | 191,82 | 0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,15 | 44,06 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,21 | 174,23 | 185,53 | -3.39% |
Worldcoin | WLD | 17,57 | 16,96 | 17,89 | 0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,10 | 161,21 | 175,29 | -5.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,17 | 44,12 | 44,15 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000263 | 0,000276 | -1.48% |
Tether Gold | XAUT | 219.832,30 | 211.529,92 | 227.343,59 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 12.452,00 | 11.906,00 | 12.650,00 | 0.74% |
Ondo | ONDO | 12,48 | 12,28 | 12,89 | -0.64% |
VINCI | VINCI | 412,65 | 401,13 | 419,45 | 1.14% |
Pi Network | PI | 7,93 | 7,73 | 8,75 | -8% |
Polkadot | DOT | 70,67 | 69,84 | 73,18 | -0.56% |
PAX Gold | PAXG | 220.410,00 | 211.621,82 | 229.804,41 | -0.25% |
LayerZero | ZRO | 104,10 | 96,50 | 104,79 | 3.28% |
Gatechain Token | GT | 316,70 | 309,28 | 333,60 | -2.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,092002 | 0,090104 | 0,095798 | -0.97% |
Bitget token | BGB | 96,79 | 93,91 | 100,53 | -0.51% |
OKB | OKB | 4.198,91 | 4.101,49 | 4.425,61 | -2.17% |
Aave | AAVE | 5.360,39 | 5.270,03 | 5.528,40 | -0.55% |
Kite | KITE | 8,69 | 8,53 | 9,70 | -6.61% |
Near | NEAR | 64,31 | 63,09 | 66,66 | 0.96% |
Morpho | MORPHO | 79,65 | 76,34 | 83,45 | -3.56% |
Global Dollar | USDG | 44,20 | 44,16 | 44,05 | 0.06% |
Ethena | ENA | 5,15 | 5,06 | 5,33 | -1.39% |
Falcon USD | USDF | 44,05 | 44,09 | 44,01 | 0.06% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,24 | 3,59 | -4.73% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,15 | 0.03% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000160 | 0,000178 | -7% |
Internet Computer | ICP | 119,60 | 118,50 | 123,80 | -1.4% |
Ethereum Classic | ETC | 393,20 | 387,04 | 403,23 | -0.88% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,42 | 1,58 | 1.64% |
Lighter | LIT | 55,81 | 54,92 | 56,50 | -1.22% |
KuCoin Token | KCS | 376,24 | 361,36 | 385,37 | 0.18% |
Aptos | APT | 44,08 | 43,40 | 45,47 | -0.92% |
Plasma | XPL | 5,17 | 4,99 | 5,58 | -0.96% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,20 | 7,65 | 2.27% |
Arbitrum | ARB | 4,79 | 4,71 | 4,93 | -0.51% |
Lombard | BARD | 47,60 | 47,07 | 48,65 | -1.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,36 | 4,54 | -1.94% |
Quant | QNT | 3.091,55 | 2.950,12 | 3.159,52 | 3.41% |
United Stables | U | 44,20 | 44,97 | 43,54 | 0.41% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,43 | 1,66 | 10.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.301.223,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.966,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.769,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,19 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.198,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.815,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.894,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,61 | 10,46% |
| Aster | ASTER | 33,89 | 5,44% |
| Quant | QNT | 3.091,55 | 3,41% |
| LayerZero | ZRO | 104,10 | 3,28% |
| TRON | TRX | 13,51 | 3,25% |
| ZCash | ZEC | 12.107,30 | 3,10% |
| Jupiter | JUP | 7,64 | 2,27% |
| Toncoin | TON | 59,70 | 1,70% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 1,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.815,87 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,93 | -8,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | -7,00% |
| Kite | KITE | 8,69 | -6,61% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 163,10 | -5,56% |
| Sky | SKY | 3,29 | -4,73% |
| Morpho | MORPHO | 79,65 | -3,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -3,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 177,21 | -3,39% |
| Sui | SUI | 45,78 | -2,28% |
| Gatechain Token | GT | 316,70 | -2,18% |