Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,83 | 31,59 | 32,22 | -0.6% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000423 | 0,000436 | 1.35% |
XRP | XRP | 0,000652 | 0,000641 | 0,000686 | -1.98% |
Binance Coin | BNB | 0,287656 | 0,283966 | 0,294107 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000423 | 0,000436 | 1.33% |
Solana | SOL | 0,040644 | 0,039756 | 0,041415 | 0.28% |
TRON | TRX | 0,000132 | 0,000124 | 0,000135 | 5.48% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024962 | 0,024508 | 0,025339 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.53% |
Cardano | ADA | 0,000124 | 0,000120 | 0,000127 | 0.79% |
Sui | SUI | 0,000443 | 0,000433 | 0,000453 | -0.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -2.08% |
Chainlink | LINK | 0,004218 | 0,004144 | 0,004292 | -0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202002 | 0,199732 | 0,207385 | -0.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,76 | 31,50 | 32,16 | -0.59% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000078 | -1.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,004023 | 0,003803 | 0,004072 | 4.36% |
Sky Dollar | USDS | 0,000429 | 0,000417 | 0,000437 | 1.3% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.23% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000557 | 0,000589 | 2.49% |
Monero | XMR | 0,157267 | 0,155652 | 0,164510 | -0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000321 | 0,000306 | 0,000346 | 1.3% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000417 | 0,000438 | 1.54% |
Mantle | MANTLE | 0,000357 | 0,000356 | 0,000368 | -2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 0,004388 | 0,004344 | 0,004507 | -1.11% |
ZCash | ZEC | 0,118324 | 0,112671 | 0,123932 | 1.27% |
Litecoin | LTC | 0,025030 | 0,024511 | 0,025401 | 0.73% |
Dai | DAI | 0,000428 | 0,000423 | 0,000436 | 1.31% |
XT.com Token | XT | 0,001806 | 0,001792 | 0,001820 | -0.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000417 | 0,000439 | 1.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001710 | 0,001694 | 0,001766 | -2.84% |
Worldcoin | WLD | 0,000168 | 0,000165 | 0,000173 | 0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001592 | 0,001579 | 0,001770 | -9.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000423 | 0,000435 | 1.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,08 | 2,18 | 0.98% |
Bittensor | TAO | 0,118954 | 0,115296 | 0,123744 | -1.2% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000113 | 0,000130 | -0.8% |
VINCI | VINCI | 0,003979 | 0,003917 | 0,004027 | -0.6% |
Polkadot | DOT | 0,000700 | 0,000679 | 0,000704 | 2.21% |
PAX Gold | PAXG | 2,14 | 2,09 | 2,20 | 1.02% |
LayerZero | ZRO | 0,001015 | 0,000919 | 0,001028 | 1.96% |
Gatechain Token | GT | 0,003056 | 0,003050 | 0,003166 | -2.36% |
Bitget token | BGB | 0,000939 | 0,000930 | 0,000954 | 0.43% |
OKB | OKB | 0,040737 | 0,040049 | 0,042122 | -1.74% |
Aave | AAVE | 0,051652 | 0,051409 | 0,053173 | -1.16% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000087 | 0,000089 | -0.6% |
Near | NEAR | 0,000623 | 0,000616 | 0,000635 | -0.21% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000418 | 0,000439 | 1.34% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000422 | 0,000434 | 1.52% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.59% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -3.33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000423 | 0,000435 | 1.32% |
Internet Computer | ICP | 0,001146 | 0,001145 | 0,001195 | -2.98% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003790 | 0,003773 | 0,003848 | -0.76% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.27% |
Aptos | APT | 0,000432 | 0,000423 | 0,000435 | 1.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,003556 | 0,003556 | 0,003666 | -0.75% |
Plasma | XPL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.06% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000070 | 0,000076 | 2.47% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.81% |
Quant | QNT | 0,030252 | 0,028806 | 0,030962 | 2.9% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 10.97% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000426 | 0,000433 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000652 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,287656 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040644 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024962 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 10,97% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 5,48% |
| LEO Token | LEO | 0,004023 | 4,36% |
| Toncoin | TON | 0,000579 | 2,49% |
| Jupiter | JUP | 0,000074 | 2,47% |
| Quant | QNT | 0,030252 | 2,90% |
| Polkadot | DOT | 0,000700 | 2,21% |
| LayerZero | ZRO | 0,001015 | 1,96% |
| Falcon USD | USDF | 0,000429 | 1,52% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001592 | -9,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,33% |
| Sky | SKY | 0,000032 | -3,33% |
| Internet Computer | ICP | 0,001146 | -2,98% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001710 | -2,84% |
| Gatechain Token | GT | 0,003056 | -2,36% |
| Cronos | CRO | 0,000034 | -2,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | -2,08% |
| Mantle | MANTLE | 0,000357 | -2,00% |
| XRP | XRP | 0,000652 | -1,98% |