Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.084.873,72 | 3.073.174,37 | 3.206.941,03 | -3.67% |
Ethereum | ETH | 95.626,72 | 94.852,75 | 99.225,66 | -3.37% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,19 | 44,33 | 0.24% |
XRP | XRP | 64,25 | 63,59 | 65,53 | -0.75% |
Binance Coin | BNB | 28.483,85 | 28.375,88 | 29.136,61 | -2.09% |
USD Coin | USDC | 44,34 | 44,17 | 44,35 | 0.31% |
Solana | SOL | 3.946,11 | 3.919,94 | 4.043,93 | -1.37% |
Hyperliquid | HYPE | 1.738,66 | 1.724,69 | 1.921,21 | -3.03% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,26 | 13,55 | 1.03% |
Staked Ether | STETH | 95.598,08 | 94.805,34 | 99.225,64 | -3.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,74 | 2.443,26 | 2.550,00 | -3.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,12 | 4,26 | -2.26% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,79 | 12,27 | -2.95% |
Sui | SUI | 42,35 | 42,17 | 44,14 | -3.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,20 | 4,20 | 4,45 | -4.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.031,29 | 19.757,03 | 20.406,13 | -0.76% |
Chainlink | LINK | 400,67 | 400,36 | 416,29 | -3.59% |
LEO Token | LEO | 409,42 | 369,06 | 425,63 | 1.14% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,33 | 7,55 | -1.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.080.013,12 | 3.065.854,84 | 3.205.581,94 | -3.61% |
Sky Dollar | USDS | 43,48 | 43,39 | 43,67 | -1.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.491,31 | 103.626,63 | 108.453,64 | -3.38% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,49 | -2.05% |
Monero | XMR | 15.217,56 | 14.856,89 | 16.062,96 | -3.57% |
Toncoin | TON | 55,10 | 55,00 | 58,43 | -4.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.003,62 | 103.161,85 | 107.917,82 | -3.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,27 | 44,09 | 0.39% |
Aster | ASTER | 30,07 | 29,70 | 31,17 | -2.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,11 | 4,29 | -3.63% |
Mantle | MANTLE | 32,77 | 31,46 | 37,12 | -10.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,28 | 44,16 | 44,21 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 421,52 | 417,95 | 434,80 | -2.73% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,23 | 44,24 | -0% |
Litecoin | LTC | 2.444,89 | 2.428,89 | 2.493,39 | -1.36% |
PayPal USD | PYUSD | 44,26 | 44,19 | 44,22 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 10.761,49 | 10.517,13 | 11.791,90 | -7.95% |
XT.com Token | XT | 177,27 | 172,76 | 184,41 | -1.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,74 | 157,74 | 169,45 | -6.05% |
Worldcoin | WLD | 15,04 | 14,90 | 16,54 | -9.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,29 | 149,50 | 157,78 | -4.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000260 | -1.54% |
Tether Gold | XAUT | 204.291,99 | 203.163,04 | 219.142,18 | -4.97% |
Bittensor | TAO | 10.933,00 | 10.889,00 | 12.193,00 | -7.22% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,47 | 7,95 | 1.5% |
VINCI | VINCI | 384,84 | 381,07 | 400,87 | -3.09% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,47 | 11,94 | -3.61% |
Polkadot | DOT | 67,99 | 67,52 | 70,52 | -3.13% |
PAX Gold | PAXG | 204.372,00 | 204.000,00 | 216.549,00 | -5.17% |
Gatechain Token | GT | 302,21 | 296,90 | 317,51 | -2.97% |
LayerZero | ZRO | 92,30 | 91,01 | 98,40 | -4.85% |
Bitget token | BGB | 94,38 | 91,15 | 98,53 | -1.06% |
OKB | OKB | 3.995,18 | 3.915,14 | 4.178,97 | -3.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,083009 | 0,082815 | 0,088195 | -5.13% |
Aave | AAVE | 5.036,60 | 4.981,45 | 5.264,34 | -1.39% |
Kite | KITE | 8,18 | 7,96 | 9,30 | -1.87% |
Global Dollar | USDG | 44,27 | 44,20 | 44,20 | 0.11% |
Near | NEAR | 59,85 | 59,45 | 62,86 | -4.38% |
Morpho | MORPHO | 75,46 | 75,00 | 80,97 | -5.91% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,26 | -3.04% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,57 | 4,90 | -5.39% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,20 | 44,23 | 0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000158 | -3.2% |
Internet Computer | ICP | 111,20 | 111,00 | 115,20 | -3.47% |
Ethereum Classic | ETC | 371,25 | 367,15 | 382,44 | -1.63% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,51 | -2.64% |
Aptos | APT | 42,51 | 41,54 | 44,06 | -1.02% |
Quant | QNT | 3.377,92 | 2.951,86 | 3.581,64 | 9.81% |
KuCoin Token | KCS | 351,81 | 340,62 | 368,23 | -2.33% |
Lighter | LIT | 49,28 | 49,28 | 54,92 | -5.47% |
Jupiter | JUP | 7,16 | 7,08 | 7,31 | -0.74% |
Kaspa | KAS | 1,79 | 1,60 | 1,90 | 7.07% |
Plasma | XPL | 4,55 | 4,52 | 4,89 | -6.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,21 | 4,34 | -2.37% |
United Stables | U | 44,21 | 44,16 | 44,28 | 0.09% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,42 | 4,59 | -3.06% |
Cosmos | ATOM | 81,82 | 81,07 | 86,24 | -5.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.642,22 | 106.742,54 | 111.693,36 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.084.873,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.626,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.483,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,34 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.946,11 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.738,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.598,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.377,92 | 9,81% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | 7,07% |
| Pi Network | PI | 7,81 | 1,50% |
| LEO Token | LEO | 409,42 | 1,14% |
| TRON | TRX | 13,41 | 1,03% |
| Ethena USDe | USDE | 44,33 | 0,394757% |
| USD Coin | USDC | 44,34 | 0,313826% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 0,286387% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,244336% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,28 | 0,231048% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 32,77 | -10,84% |
| Worldcoin | WLD | 15,04 | -9,02% |
| ZCash | ZEC | 10.761,49 | -7,95% |
| Bittensor | TAO | 10.933,00 | -7,22% |
| Plasma | XPL | 4,55 | -6,76% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,74 | -6,05% |
| Morpho | MORPHO | 75,46 | -5,91% |
| Lighter | LIT | 49,28 | -5,47% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -5,39% |
| PAX Gold | PAXG | 204.372,00 | -5,17% |