Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.134.038,79 | 3.013.849,52 | 3.177.530,27 | 3.48% |
Ethereum | ETH | 95.648,21 | 90.013,72 | 97.120,03 | 5.46% |
Tether | USDT | 44,30 | 44,25 | 44,37 | -0.13% |
XRP | XRP | 63,00 | 60,41 | 64,88 | 3.52% |
Binance Coin | BNB | 28.086,00 | 27.580,96 | 28.806,96 | 1.46% |
USD Coin | USDC | 44,28 | 44,22 | 44,37 | -0.17% |
Solana | SOL | 4.031,16 | 3.778,32 | 4.084,99 | 5.69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,81 | 1.633,00 | 1.731,81 | 1.07% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,43 | 13,81 | 0.64% |
Staked Ether | STETH | 95.625,45 | 89.968,74 | 97.120,03 | 5.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.432,76 | 2.361,19 | 2.466,63 | 2.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,96 | 4,23 | 4.35% |
Cardano | ADA | 11,67 | 11,00 | 11,82 | 5.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,22 | 4,70 | 10.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.084,68 | 20.569,76 | 21.452,64 | 2.39% |
Sui | SUI | 42,14 | 39,50 | 42,86 | 5.77% |
Chainlink | LINK | 407,25 | 381,08 | 409,96 | 5.94% |
LEO Token | LEO | 410,59 | 394,84 | 416,29 | 3.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.127.480,48 | 3.005.452,56 | 3.171.711,41 | 3.46% |
Sky Dollar | USDS | 44,39 | 44,31 | 44,13 | 0.73% |
Stellar | XLM | 7,36 | 6,87 | 7,44 | 6.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.533,93 | 98.366,99 | 106.152,19 | 5.47% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,12 | 3,50 | 3.24% |
Toncoin | TON | 59,30 | 55,60 | 59,40 | 6.65% |
Monero | XMR | 15.428,76 | 14.790,87 | 16.585,36 | -2.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.026,99 | 97.826,91 | 105.627,75 | 5.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,25 | 44,32 | -0.01% |
Aster | ASTER | 28,89 | 27,66 | 30,37 | -0.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 3,94 | 4,21 | 4.62% |
Avalanche | AVAX | 424,87 | 395,91 | 431,62 | 6.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,26 | 44,16 | 44,35 | -0.2% |
Mantle | MANTLE | 31,37 | 29,05 | 32,76 | 3.11% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,34 | 44,03 | 0.11% |
Litecoin | LTC | 2.473,88 | 2.371,14 | 2.482,86 | 3.97% |
XT.com Token | XT | 179,42 | 167,43 | 184,05 | 4.53% |
PayPal USD | PYUSD | 44,29 | 44,25 | 44,38 | -0.13% |
ZCash | ZEC | 10.287,00 | 9.528,35 | 10.462,54 | 6.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,74 | 152,18 | 163,50 | 3.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000253 | 0,000275 | 5.93% |
Bittensor | TAO | 13.784,00 | 11.720,00 | 14.007,00 | 14.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,40 | 139,50 | 147,78 | 3.12% |
Worldcoin | WLD | 14,40 | 13,48 | 14,59 | 5.26% |
Tether Gold | XAUT | 195.770,84 | 184.558,75 | 201.113,12 | 4.25% |
Pi Network | PI | 8,37 | 8,08 | 8,52 | -1.16% |
VINCI | VINCI | 390,81 | 373,72 | 397,19 | 3.23% |
Ondo | ONDO | 11,32 | 10,72 | 11,53 | 4.43% |
Polkadot | DOT | 63,00 | 62,26 | 66,06 | 0.31% |
Kite | KITE | 10,36 | 9,75 | 10,39 | 2.78% |
PAX Gold | PAXG | 196.156,00 | 187.293,00 | 199.614,00 | 4.73% |
LayerZero | ZRO | 94,30 | 85,70 | 98,70 | 6.19% |
Gatechain Token | GT | 293,63 | 275,28 | 315,61 | 0.4% |
Bitget token | BGB | 90,10 | 81,64 | 93,92 | 2.74% |
OKB | OKB | 3.778,99 | 3.575,92 | 3.888,79 | 2.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,080085 | 0,076513 | 0,082961 | 2.4% |
Global Dollar | USDG | 44,28 | 44,26 | 44,36 | -0.14% |
Aave | AAVE | 4.890,27 | 4.640,75 | 4.979,47 | 4.31% |
Near | NEAR | 58,03 | 55,58 | 59,00 | 3.31% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,02 | 3,28 | 4.49% |
Morpho | MORPHO | 73,80 | 72,30 | 78,39 | -0.39% |
Ripple USD | RLUSD | 44,28 | 44,31 | 44,36 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000144 | 0,000158 | 5.23% |
Ethena | ENA | 4,14 | 4,04 | 4,37 | -1.4% |
Ethereum Classic | ETC | 375,95 | 353,83 | 386,63 | 5.51% |
Internet Computer | ICP | 105,80 | 102,80 | 108,30 | 1.83% |
Aptos | APT | 46,60 | 40,14 | 48,16 | 14.52% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,51 | -1% |
KuCoin Token | KCS | 366,14 | 336,56 | 377,89 | 4.89% |
Jupiter | JUP | 6,86 | 6,69 | 7,11 | 0.42% |
Quant | QNT | 3.171,08 | 2.979,55 | 3.291,15 | 3.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,04 | 4,32 | 5.31% |
United Stables | U | 44,28 | 44,21 | 44,36 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,05 | 4,35 | 4.26% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,47 | 1,62 | 3.75% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,00 | 4,39 | 5.19% |
Lighter | LIT | 42,45 | 41,87 | 42,45 | 1.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.629,11 | 101.288,83 | 109.414,46 | 5.4% |
NEXO | NEXO | 40,05 | 38,31 | 41,02 | 2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.134.038,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.648,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.086,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.031,16 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.625,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 13.784,00 | 14,92% |
| Aptos | APT | 46,60 | 14,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 10,05% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 6,65% |
| Avalanche | AVAX | 424,87 | 6,20% |
| LayerZero | ZRO | 94,30 | 6,19% |
| ZCash | ZEC | 10.287,00 | 6,15% |
| Stellar | XLM | 7,36 | 6,14% |
| Chainlink | LINK | 407,25 | 5,94% |
| Sui | SUI | 42,14 | 5,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.428,76 | -2,11% |
| Ethena | ENA | 4,14 | -1,40% |
| Pi Network | PI | 8,37 | -1,16% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -0,999573% |
| Aster | ASTER | 28,89 | -0,858230% |
| Morpho | MORPHO | 73,80 | -0,391416% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,26 | -0,197050% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | -0,171527% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,28 | -0,165539% |
| Global Dollar | USDG | 44,28 | -0,137334% |