Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.144.196,90 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | -0.36% |
Ethereum | ETH | 95.975,08 | 93.256,61 | 96.559,45 | 0.07% |
Tether | USDT | 44,32 | 44,29 | 44,35 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,97 | 61,39 | 63,46 | -0.65% |
Binance Coin | BNB | 28.530,83 | 27.800,59 | 28.688,69 | 0.96% |
USD Coin | USDC | 44,32 | 44,27 | 44,36 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.074,07 | 3.921,04 | 4.118,29 | 0.32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 1.693,75 | 1.801,74 | 4.78% |
TRON | TRX | 13,64 | 13,54 | 13,88 | -0.79% |
Staked Ether | STETH | 95.946,34 | 93.219,33 | 96.564,03 | 0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,71 | 2.371,65 | 2.448,86 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,10 | 4,33 | 1.78% |
Cardano | ADA | 11,97 | 11,44 | 12,05 | 1.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,43 | 4,71 | -4.47% |
Sui | SUI | 42,50 | 41,14 | 42,77 | 0.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.175,24 | 20.135,85 | 21.702,18 | 0.29% |
Chainlink | LINK | 411,73 | 399,65 | 413,99 | 0.49% |
Stellar | XLM | 7,93 | 7,27 | 8,01 | 7.38% |
LEO Token | LEO | 411,92 | 400,38 | 413,95 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.138.528,20 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.891,17 | 101.920,14 | 105.539,48 | 0.07% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,43 | -0.74% |
Toncoin | TON | 58,90 | 50,00 | 59,50 | -0.34% |
Monero | XMR | 15.077,89 | 14.496,58 | 15.817,19 | -2.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.276,93 | 101.099,49 | 105.018,06 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,21 | 44,34 | 0.1% |
Aster | ASTER | 29,65 | 29,09 | 30,13 | 1.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,07 | 4,24 | 1.25% |
Mantle | MANTLE | 32,47 | 30,71 | 32,78 | 2.77% |
Avalanche | AVAX | 428,21 | 414,91 | 429,96 | 0.73% |
Litecoin | LTC | 2.501,24 | 2.448,45 | 2.510,21 | 0.95% |
Dai | DAI | 44,32 | 44,39 | 44,33 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 180,91 | 174,79 | 182,50 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 10.496,24 | 9.767,19 | 11.016,24 | 1.96% |
Bittensor | TAO | 15.194,00 | 13.278,00 | 15.413,00 | 7.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000268 | 0,000277 | 2.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,23 | 156,11 | 162,39 | 0.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 143,31 | 150,09 | 1.37% |
Tether Gold | XAUT | 201.241,22 | 188.319,35 | 204.873,42 | 2.86% |
Worldcoin | WLD | 14,17 | 13,87 | 14,37 | -1.25% |
PayPal USD | PYUSD | 44,32 | 44,29 | 44,36 | 0.1% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,19 | 8,44 | -0.84% |
VINCI | VINCI | 393,02 | 378,96 | 394,96 | 0.44% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,00 | 11,82 | 1.05% |
PAX Gold | PAXG | 201.212,00 | 193.160,00 | 203.680,00 | 2.68% |
Polkadot | DOT | 61,32 | 60,41 | 63,28 | -3% |
Kite | KITE | 10,45 | 9,76 | 11,31 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 98,40 | 95,10 | 101,30 | 0.72% |
Gatechain Token | GT | 298,83 | 286,23 | 303,68 | 0.59% |
Bitget token | BGB | 90,41 | 87,57 | 93,08 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,081301 | 0,077900 | 0,082200 | 0.87% |
OKB | OKB | 3.851,10 | 3.675,37 | 3.917,65 | 1.48% |
Aave | AAVE | 4.994,00 | 4.789,57 | 5.026,67 | 2.04% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,12 | 3,31 | 3.66% |
Morpho | MORPHO | 75,88 | 73,19 | 78,67 | 2.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,29 | 44,28 | 44,32 | 0.05% |
Near | NEAR | 56,52 | 56,28 | 58,79 | -3.12% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000150 | 0,000160 | 2.73% |
Ethena | ENA | 4,21 | 4,06 | 4,26 | 1.03% |
Ethereum Classic | ETC | 383,25 | 370,03 | 390,56 | 1.57% |
Internet Computer | ICP | 105,50 | 103,90 | 107,00 | -0.94% |
Aptos | APT | 47,27 | 45,26 | 49,85 | 1.27% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,45 | 0.48% |
KuCoin Token | KCS | 364,13 | 353,63 | 373,78 | -1.15% |
Quant | QNT | 3.319,90 | 3.085,38 | 3.513,98 | 4.17% |
Jupiter | JUP | 7,04 | 6,69 | 7,11 | 1.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,15 | 4,30 | -0.26% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,56 | 1,67 | 1.14% |
United Stables | U | 44,31 | 44,28 | 44,36 | 0.07% |
Plasma | XPL | 4,39 | 4,15 | 4,44 | 2.09% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,20 | 4,40 | 2.08% |
Lighter | LIT | 44,01 | 42,10 | 44,94 | 3.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.019,96 | 104.937,93 | 108.725,94 | 0.09% |
NEXO | NEXO | 39,93 | 38,69 | 40,66 | -0.75% |
Cosmos | ATOM | 79,32 | 78,13 | 79,99 | 0.21% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,78 | 3,92 | -1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.144.196,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.975,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,32 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.530,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.074,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,64 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.946,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 15.194,00 | 7,62% |
| Stellar | XLM | 7,93 | 7,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 4,78% |
| Quant | QNT | 3.319,90 | 4,17% |
| Lighter | LIT | 44,01 | 3,67% |
| Sky | SKY | 3,27 | 3,66% |
| Mantle | MANTLE | 32,47 | 2,77% |
| Morpho | MORPHO | 75,88 | 2,76% |
| PAX Gold | PAXG | 201.212,00 | 2,68% |
| Tether Gold | XAUT | 201.241,22 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | -4,47% |
| Near | NEAR | 56,52 | -3,12% |
| Polkadot | DOT | 61,32 | -3,00% |
| Monero | XMR | 15.077,89 | -2,69% |
| Algorand | ALGO | 3,85 | -1,56% |
| Worldcoin | WLD | 14,17 | -1,25% |
| KuCoin Token | KCS | 364,13 | -1,15% |
| Internet Computer | ICP | 105,50 | -0,938967% |
| Pi Network | PI | 8,34 | -0,844333% |
| TRON | TRX | 13,64 | -0,791357% |