Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.963.011,08 | 2.949.249,29 | 2.983.152,93 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 89.033,07 | 88.264,76 | 90.220,65 | -1.14% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,10 | 58,81 | 60,14 | -1.6% |
Binance Coin | BNB | 27.159,02 | 26.932,49 | 27.555,34 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,46 | 44,51 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.646,75 | 3.622,39 | 3.724,00 | -1.88% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 1.742,60 | 1.782,77 | -2.15% |
TRON | TRX | 14,14 | 14,00 | 14,27 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 89.027,93 | 88.247,12 | 90.220,65 | -1.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.288,95 | 2.276,83 | 2.306,87 | -0.64% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,15 | -2.74% |
Cardano | ADA | 10,77 | 10,69 | 11,19 | -3.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,31 | 4,46 | -2.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.267,93 | 20.230,27 | 21.575,60 | -5.37% |
LEO Token | LEO | 425,61 | 423,63 | 428,50 | -0.46% |
Sui | SUI | 37,77 | 37,17 | 39,57 | -4.33% |
Chainlink | LINK | 375,15 | 373,47 | 384,63 | -2.34% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,34 | 7,63 | -3.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.959.488,51 | 2.943.144,88 | 2.980.898,67 | -0.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.304,25 | 96.464,56 | 98.611,17 | -1.14% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,10 | 3,24 | -1.89% |
Toncoin | TON | 54,10 | 54,10 | 55,90 | -3.05% |
Monero | XMR | 14.769,44 | 14.276,21 | 15.115,59 | -0.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,63 | 44,50 | 44,43 | 0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.734,44 | 95.899,66 | 98.024,73 | -1.14% |
Aster | ASTER | 29,39 | 29,05 | 29,58 | -0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,94 | 4,06 | -2.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,51 | 44,51 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,55 | 44,47 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 30,13 | 29,60 | 30,80 | -0.66% |
Litecoin | LTC | 2.383,10 | 2.376,47 | 2.434,60 | -1.96% |
Avalanche | AVAX | 385,60 | 383,51 | 397,12 | -2.75% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,49 | 44,53 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 169,40 | 167,27 | 172,57 | -0.81% |
ZCash | ZEC | 9.610,90 | 9.414,31 | 9.811,92 | -1.48% |
Bittensor | TAO | 14.172,00 | 13.906,00 | 14.439,00 | -0.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000256 | 0,000266 | -2.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,08 | 148,64 | 153,55 | -1.51% |
Tether Gold | XAUT | 200.016,85 | 199.246,28 | 200.336,61 | 0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 126,00 | 134,40 | -4.47% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,85 | 8,18 | -0.7% |
Worldcoin | WLD | 12,10 | 11,88 | 12,39 | 0.67% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,65 | 12,36 | -4.56% |
VINCI | VINCI | 369,55 | 365,71 | 372,89 | 0.12% |
PAX Gold | PAXG | 200.795,00 | 199.593,00 | 200.936,00 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 56,02 | 55,67 | 57,40 | -2.39% |
LayerZero | ZRO | 88,70 | 87,70 | 90,90 | -1.56% |
Gatechain Token | GT | 289,84 | 285,76 | 296,63 | -0.93% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,50 | 44,51 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 86,54 | 84,82 | 88,33 | -0.52% |
OKB | OKB | 3.751,70 | 3.698,26 | 3.881,93 | 0.34% |
Falcon USD | USDF | 44,41 | 44,44 | 44,39 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,076407 | 0,075204 | 0,077500 | -1.28% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,09 | 3,23 | 1.56% |
Kite | KITE | 7,29 | 6,90 | 7,84 | -5.76% |
Aave | AAVE | 4.269,32 | 4.220,44 | 4.392,15 | -2.49% |
Near | NEAR | 51,66 | 51,33 | 52,98 | -2.26% |
Morpho | MORPHO | 65,95 | 65,88 | 67,66 | -2.53% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,56 | 44,49 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,99 | 4,22 | -2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000149 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 353,70 | 352,30 | 365,50 | -3.23% |
Internet Computer | ICP | 99,00 | 98,40 | 101,20 | -2.17% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,33 | 1,40 | -1.78% |
KuCoin Token | KCS | 355,33 | 347,06 | 362,15 | 0.35% |
Aptos | APT | 41,03 | 40,75 | 42,50 | -3.38% |
United Stables | U | 44,50 | 44,47 | 44,51 | 0.02% |
Quant | QNT | 3.098,12 | 3.058,80 | 3.208,16 | -3.03% |
Jupiter | JUP | 6,35 | 6,32 | 6,56 | -2.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,06 | 4,15 | -0.84% |
USDD | USDD | 44,45 | 44,45 | 44,44 | 0.18% |
Kaspa | KAS | 1,46 | 1,42 | 1,58 | -7.12% |
Arbitrum | ARB | 3,96 | 3,91 | 4,11 | -3.64% |
NEXO | NEXO | 39,02 | 38,66 | 40,14 | -0.07% |
Plasma | XPL | 3,87 | 3,84 | 4,11 | -5.38% |
Lighter | LIT | 39,16 | 39,16 | 39,16 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.252,13 | 99.358,76 | 101.601,98 | -1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.963.011,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.033,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.159,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.646,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.027,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,19 | 1,56% |
| Worldcoin | WLD | 12,10 | 0,67% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,50% |
| Ethena USDe | USDE | 44,63 | 0,381074% |
| KuCoin Token | KCS | 355,33 | 0,347087% |
| OKB | OKB | 3.751,70 | 0,338092% |
| PAX Gold | PAXG | 200.795,00 | 0,255138% |
| USDD | USDD | 44,45 | 0,176470% |
| VINCI | VINCI | 369,55 | 0,120159% |
| Falcon USD | USDF | 44,41 | 0,108876% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,46 | -7,12% |
| Kite | KITE | 7,29 | -5,76% |
| Plasma | XPL | 3,87 | -5,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.267,93 | -5,37% |
| Ondo | ONDO | 11,72 | -4,56% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | -4,47% |
| Sui | SUI | 37,77 | -4,33% |
| Arbitrum | ARB | 3,96 | -3,64% |
| Stellar | XLM | 7,36 | -3,50% |
| Cardano | ADA | 10,77 | -3,40% |