Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.959.467,24 | 2.943.335,55 | 2.983.152,93 | -0.24% |
Ethereum | ETH | 89.014,21 | 88.264,76 | 89.751,04 | -0.43% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | -0.04% |
XRP | XRP | 58,88 | 58,56 | 59,78 | -1.35% |
Binance Coin | BNB | 27.079,18 | 26.878,48 | 27.555,25 | -1.08% |
USD Coin | USDC | 44,48 | 44,46 | 44,51 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.642,03 | 3.610,71 | 3.698,87 | -1.04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.718,21 | 1.718,21 | 1.782,77 | -3.2% |
TRON | TRX | 14,38 | 14,00 | 14,42 | 1.87% |
Staked Ether | STETH | 89.005,32 | 88.247,12 | 89.751,04 | -0.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,04 | 2.273,10 | 2.306,87 | -0.26% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,09 | -0.79% |
Cardano | ADA | 10,70 | 10,65 | 11,08 | -3.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,31 | 4,40 | 0.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.142,45 | 19.943,89 | 21.716,63 | -6.13% |
LEO Token | LEO | 425,10 | 422,78 | 428,50 | -0.24% |
Chainlink | LINK | 376,31 | 373,47 | 382,03 | -1.43% |
Sui | SUI | 37,48 | 37,17 | 39,12 | -3.91% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,29 | 7,57 | -3.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.955.913,05 | 2.937.243,38 | 2.980.898,67 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.283,63 | 96.464,56 | 98.097,89 | -0.43% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,23 | -1.96% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,10 | 55,78 | -0.91% |
Monero | XMR | 14.695,57 | 14.247,58 | 15.115,59 | -2.02% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,50 | 44,43 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.713,94 | 95.899,66 | 97.514,51 | -0.43% |
Aster | ASTER | 29,34 | 29,05 | 29,46 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,92 | 4,03 | -2.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,45 | 44,51 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,48 | 44,43 | 44,47 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 30,11 | 29,60 | 30,64 | -0.13% |
Litecoin | LTC | 2.386,06 | 2.361,06 | 2.417,61 | -0.9% |
Avalanche | AVAX | 384,52 | 380,63 | 393,37 | -2.21% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,49 | 44,52 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 169,25 | 167,62 | 171,67 | -0.38% |
ZCash | ZEC | 9.777,44 | 9.395,43 | 9.866,13 | 1.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000255 | 0,000262 | -1.21% |
Bittensor | TAO | 14.064,00 | 13.906,00 | 14.439,00 | -0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,70 | 148,63 | 152,48 | -1.64% |
Tether Gold | XAUT | 199.932,15 | 197.407,61 | 202.523,82 | 0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | 126,00 | 132,00 | -2.12% |
Worldcoin | WLD | 12,24 | 11,88 | 12,39 | 1.75% |
Pi Network | PI | 7,90 | 7,85 | 8,18 | -1.11% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,51 | 12,23 | -5.32% |
VINCI | VINCI | 366,97 | 364,97 | 372,89 | -0.24% |
PAX Gold | PAXG | 201.018,04 | 197.203,69 | 202.685,85 | 0.41% |
Polkadot | DOT | 56,01 | 55,60 | 56,70 | -1.06% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 87,00 | 90,50 | -2.65% |
Gatechain Token | GT | 289,64 | 285,76 | 295,08 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 44,48 | 44,50 | 44,50 | -0.08% |
Bitget token | BGB | 86,34 | 85,35 | 87,87 | -0.43% |
OKB | OKB | 3.733,96 | 3.696,52 | 3.881,93 | 0.22% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,39 | 44,39 | -0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,076600 | 0,075204 | 0,076997 | -0.26% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,09 | 3,23 | 1.57% |
Kite | KITE | 7,18 | 6,90 | 7,84 | -3.2% |
Aave | AAVE | 4.252,87 | 4.209,31 | 4.355,19 | -1.9% |
Near | NEAR | 52,02 | 51,14 | 52,64 | -1.18% |
Morpho | MORPHO | 65,75 | 65,56 | 66,72 | -1.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,48 | 44,56 | 44,49 | -0.07% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000148 | -0.73% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,97 | 4,13 | -1.73% |
Ethereum Classic | ETC | 354,90 | 351,93 | 360,73 | -1.62% |
Internet Computer | ICP | 98,80 | 98,00 | 99,90 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -2.57% |
KuCoin Token | KCS | 356,23 | 348,38 | 360,26 | 0.57% |
Aptos | APT | 41,12 | 40,58 | 41,98 | -1.16% |
United Stables | U | 44,49 | 44,47 | 44,51 | -0.02% |
Quant | QNT | 3.054,47 | 3.034,60 | 3.178,38 | -2.76% |
Jupiter | JUP | 6,35 | 6,29 | 6,49 | -1.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,06 | 4,15 | 0.05% |
USDD | USDD | 44,46 | 44,46 | 44,47 | 0.28% |
Kaspa | KAS | 1,46 | 1,42 | 1,58 | -5.34% |
Arbitrum | ARB | 3,97 | 3,91 | 4,04 | -1.71% |
Plasma | XPL | 3,91 | 3,84 | 4,01 | -2.25% |
NEXO | NEXO | 39,12 | 38,71 | 40,14 | -0.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.243,36 | 99.358,76 | 101.073,13 | -0.39% |
Lighter | LIT | 37,00 | 37,00 | 39,16 | -5.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.959.467,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.014,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.079,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,48 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.642,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.718,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.005,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.777,44 | 1,98% |
| TRON | TRX | 14,38 | 1,87% |
| Worldcoin | WLD | 12,24 | 1,75% |
| Sky | SKY | 3,19 | 1,57% |
| KuCoin Token | KCS | 356,23 | 0,57% |
| PAX Gold | PAXG | 201.018,04 | 0,411319% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 0,320789% |
| USDD | USDD | 44,46 | 0,275449% |
| OKB | OKB | 3.733,96 | 0,216934% |
| Ethena USDe | USDE | 44,51 | 0,141789% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.142,45 | -6,13% |
| Lighter | LIT | 37,00 | -5,52% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | -5,34% |
| Ondo | ONDO | 11,57 | -5,32% |
| Sui | SUI | 37,48 | -3,91% |
| Cardano | ADA | 10,70 | -3,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.718,21 | -3,20% |
| Stellar | XLM | 7,33 | -3,20% |
| Kite | KITE | 7,18 | -3,20% |
| Quant | QNT | 3.054,47 | -2,76% |