Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.010.608,43 | 2.891.418,66 | 3.016.818,73 | 1.46% |
Ethereum | ETH | 91.576,79 | 86.229,34 | 91.795,02 | 2.76% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,42 | 44,48 | -0.09% |
XRP | XRP | 60,52 | 57,68 | 60,57 | 1.74% |
Binance Coin | BNB | 27.510,95 | 26.337,97 | 27.799,89 | 0.78% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,42 | 44,51 | -0.13% |
Solana | SOL | 3.744,42 | 3.514,64 | 3.748,64 | 2.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,50 | 1.689,17 | 1.782,77 | -4.73% |
TRON | TRX | 14,30 | 14,13 | 14,48 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 91.566,17 | 86.203,49 | 91.807,09 | 2.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.324,38 | 2.239,28 | 2.328,96 | 1.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 3,92 | 4,16 | 2.38% |
Cardano | ADA | 11,13 | 10,36 | 11,14 | 2.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,30 | 4,46 | 1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.195,88 | 19.307,16 | 21.891,98 | -6.07% |
LEO Token | LEO | 441,75 | 415,32 | 442,66 | 3.64% |
Sui | SUI | 39,19 | 36,44 | 39,30 | 2.04% |
Chainlink | LINK | 390,21 | 365,83 | 390,21 | 3% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,17 | 7,69 | 2.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,63 | 44,73 | 43,53 | 0.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.006.100,37 | 2.886.149,39 | 3.015.530,91 | 1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.102,59 | 94.240,05 | 100.341,14 | 2.77% |
Cronos | CRO | 3,18 | 2,99 | 3,31 | 0.66% |
Toncoin | TON | 55,20 | 53,50 | 55,78 | -0.17% |
Monero | XMR | 14.938,49 | 13.996,27 | 15.083,30 | 2.83% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,42 | 44,45 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.498,18 | 93.688,18 | 99.735,29 | 2.76% |
Aster | ASTER | 29,62 | 28,87 | 29,75 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,83 | 4,03 | 1.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,39 | 44,48 | -0.13% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,53 | 44,39 | -0.17% |
Mantle | MANTLE | 30,63 | 28,61 | 31,47 | 2.06% |
Litecoin | LTC | 2.412,94 | 2.330,43 | 2.416,02 | 0.28% |
Avalanche | AVAX | 398,04 | 374,41 | 398,29 | 2.3% |
XT.com Token | XT | 172,86 | 162,44 | 175,58 | 1.71% |
ZCash | ZEC | 10.176,41 | 9.256,42 | 10.312,27 | 5.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000252 | 0,000273 | 5.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,17 | 145,58 | 158,45 | 4.93% |
Bittensor | TAO | 14.130,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -0.93% |
Tether Gold | XAUT | 201.009,00 | 192.026,98 | 208.242,47 | 0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,20 | 124,82 | 133,70 | 2.94% |
PayPal USD | PYUSD | 44,47 | 44,46 | 44,52 | -0.09% |
Worldcoin | WLD | 12,56 | 11,74 | 12,77 | 2.2% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,73 | 8,04 | -2% |
Ondo | ONDO | 12,00 | 11,19 | 12,08 | 0.76% |
VINCI | VINCI | 376,33 | 358,54 | 377,10 | 1.92% |
PAX Gold | PAXG | 200.768,47 | 189.044,98 | 212.094,69 | 0.78% |
Polkadot | DOT | 56,81 | 54,32 | 57,07 | 0.44% |
Gatechain Token | GT | 293,48 | 275,76 | 304,59 | 0.61% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 87,00 | 90,90 | 0.67% |
Global Dollar | USDG | 44,45 | 44,48 | 44,50 | -0.12% |
OKB | OKB | 3.796,25 | 3.632,75 | 3.871,61 | -0.21% |
Bitget token | BGB | 86,08 | 81,06 | 90,79 | -0.63% |
Falcon USD | USDF | 44,39 | 44,38 | 44,36 | 0.21% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,12 | 3,28 | 4.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,076500 | 0,071812 | 0,077099 | 0.53% |
Kite | KITE | 7,59 | 6,90 | 7,74 | 6.44% |
Aave | AAVE | 4.391,44 | 4.132,44 | 4.397,88 | 2.31% |
Near | NEAR | 53,86 | 50,54 | 53,89 | 4.07% |
Morpho | MORPHO | 69,05 | 64,28 | 69,92 | 3.99% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,48 | 44,47 | -0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000141 | 0,000152 | 2.59% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,86 | 4,12 | 0.61% |
Ethereum Classic | ETC | 370,71 | 345,70 | 372,84 | 3.69% |
Internet Computer | ICP | 101,10 | 95,60 | 101,10 | 2.02% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,27 | 1,41 | 2.1% |
KuCoin Token | KCS | 363,56 | 341,47 | 370,58 | 2.5% |
Aptos | APT | 42,13 | 39,80 | 42,23 | 1.89% |
United Stables | U | 44,44 | 44,44 | 44,48 | -0.11% |
Quant | QNT | 3.140,24 | 2.981,08 | 3.214,25 | 0.69% |
Jupiter | JUP | 6,76 | 5,68 | 6,77 | 5.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 3,98 | 4,23 | 2.55% |
USDD | USDD | 44,43 | 44,46 | 44,43 | 0.2% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 3,82 | 4,13 | 3.38% |
Plasma | XPL | 4,07 | 3,73 | 4,08 | 3.3% |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,40 | 1,59 | -5.28% |
NEXO | NEXO | 39,74 | 38,02 | 40,51 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.010.608,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.576,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.510,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.744,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.566,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,59 | 6,44% |
| ZCash | ZEC | 10.176,41 | 5,45% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 5,89% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | 5,68% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 158,17 | 4,93% |
| Sky | SKY | 3,27 | 4,47% |
| Near | NEAR | 53,86 | 4,07% |
| Morpho | MORPHO | 69,05 | 3,99% |
| Ethereum Classic | ETC | 370,71 | 3,69% |
| LEO Token | LEO | 441,75 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.195,88 | -6,07% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | -5,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,50 | -4,73% |
| Pi Network | PI | 7,88 | -2,00% |
| Bittensor | TAO | 14.130,00 | -0,925536% |
| Bitget token | BGB | 86,08 | -0,626976% |
| OKB | OKB | 3.796,25 | -0,208557% |
| Toncoin | TON | 55,20 | -0,170636% |
| Dai | DAI | 44,43 | -0,169630% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,44 | -0,161422% |