Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.971.170,95 | 2.962.117,95 | 3.075.272,09 | -1.9% |
Ethereum | ETH | 92.188,22 | 91.787,64 | 96.231,47 | -1.33% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,38 | 44,47 | 0% |
XRP | XRP | 58,46 | 58,26 | 60,73 | -2.41% |
Binance Coin | BNB | 26.519,96 | 26.445,59 | 27.596,70 | -3.18% |
USD Coin | USDC | 44,45 | 44,36 | 44,47 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.524,43 | 3.481,02 | 3.847,28 | -4.89% |
Hyperliquid | HYPE | 1.591,38 | 1.591,38 | 1.663,11 | -1.93% |
TRON | TRX | 14,00 | 13,94 | 14,11 | -0.42% |
Staked Ether | STETH | 92.180,08 | 91.760,12 | 96.250,69 | -1.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.287,68 | 2.278,30 | 2.368,92 | -1.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,99 | 4,19 | -2.17% |
Cardano | ADA | 10,66 | 10,60 | 11,31 | -2.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 3,89 | 4,54 | -0.52% |
LEO Token | LEO | 445,68 | 444,32 | 463,81 | -2.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.817,63 | 19.644,23 | 20.930,92 | -3.69% |
Sui | SUI | 38,42 | 38,11 | 40,58 | -1.87% |
Chainlink | LINK | 382,15 | 381,67 | 407,28 | -2.39% |
Sky Dollar | USDS | 44,25 | 44,50 | 44,12 | -0.48% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,31 | 7,75 | -2.6% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.967.003,60 | 2.957.378,73 | 3.073.390,47 | -1.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.844,69 | 100.397,32 | 105.277,22 | -1.32% |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,01 | 3,25 | -1.33% |
Monero | XMR | 14.856,12 | 14.314,67 | 15.446,08 | 0.48% |
Toncoin | TON | 53,80 | 53,80 | 55,20 | -0.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,44 | 44,43 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.494,38 | 99.727,27 | 104.901,92 | -1% |
Aster | ASTER | 29,75 | 29,01 | 30,38 | -0.45% |
Dai | DAI | 44,62 | 44,47 | 44,43 | 0.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,38 | 44,47 | -0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,83 | 4,05 | -2.46% |
Mantle | MANTLE | 30,35 | 29,87 | 31,88 | -1.63% |
Avalanche | AVAX | 392,00 | 389,57 | 420,34 | -1.47% |
Litecoin | LTC | 2.343,45 | 2.336,36 | 2.430,90 | -2.43% |
ZCash | ZEC | 10.720,51 | 10.334,31 | 11.636,05 | -1.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 44,39 | 44,47 | -0.08% |
XT.com Token | XT | 170,01 | 166,97 | 179,03 | -2.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000272 | -1.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,73 | 152,76 | 162,99 | -3.28% |
Tether Gold | XAUT | 207.617,89 | 200.349,98 | 215.034,69 | 0.35% |
Bittensor | TAO | 13.522,00 | 13.425,00 | 14.673,00 | 0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | 127,70 | 136,09 | -3.22% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,76 | 7,98 | 0.62% |
Worldcoin | WLD | 12,00 | 11,84 | 12,66 | -3.23% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,56 | 12,46 | -4.78% |
VINCI | VINCI | 370,48 | 367,30 | 384,41 | -1.8% |
PAX Gold | PAXG | 207.968,00 | 206.409,00 | 212.569,00 | 0.21% |
Polkadot | DOT | 54,57 | 54,22 | 57,84 | -2.69% |
Gatechain Token | GT | 290,75 | 280,31 | 303,88 | -0.6% |
LayerZero | ZRO | 84,60 | 82,60 | 89,10 | 0.48% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,41 | 44,43 | -0.12% |
Bitget token | BGB | 85,92 | 82,98 | 90,17 | -0.47% |
OKB | OKB | 3.705,85 | 3.601,77 | 3.842,12 | -0.86% |
Falcon USD | USDF | 44,52 | 44,38 | 44,36 | 0.37% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,26 | 3,44 | -2.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,071900 | 0,071410 | 0,077398 | -2.71% |
Aave | AAVE | 4.219,27 | 4.193,88 | 4.488,50 | -3.04% |
Morpho | MORPHO | 66,83 | 66,83 | 75,53 | -3.3% |
Near | NEAR | 51,61 | 51,52 | 54,43 | -2.53% |
Kite | KITE | 6,48 | 6,42 | 7,11 | -1.53% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000157 | -3.22% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,40 | 44,44 | 0.04% |
Ethena | ENA | 3,80 | 3,79 | 4,16 | -6.2% |
Ethereum Classic | ETC | 353,50 | 353,50 | 372,37 | -2.86% |
Internet Computer | ICP | 99,30 | 98,90 | 105,70 | -1.68% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,40 | -2.3% |
KuCoin Token | KCS | 351,79 | 344,30 | 373,47 | -2.7% |
USDD | USDD | 44,35 | 44,45 | 44,45 | -0.21% |
United Stables | U | 44,45 | 44,38 | 44,45 | 0.02% |
Plasma | XPL | 4,67 | 4,16 | 4,89 | 11.72% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,75 | 7,53 | -4.96% |
Aptos | APT | 38,50 | 38,38 | 40,77 | -3.5% |
Quant | QNT | 3.100,92 | 3.018,28 | 3.276,81 | 0.28% |
Algorand | ALGO | 4,45 | 4,40 | 4,89 | 0.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,99 | 4,24 | -1.53% |
Arbitrum | ARB | 4,07 | 4,03 | 4,31 | -1.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.844,50 | 103.352,88 | 108.400,90 | -1.29% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,35 | 1,51 | -4.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.971.170,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.188,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.519,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.524,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.591,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.180,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,67 | 11,72% |
| Algorand | ALGO | 4,45 | 0,98% |
| Pi Network | PI | 7,82 | 0,62% |
| Monero | XMR | 14.856,12 | 0,478273% |
| LayerZero | ZRO | 84,60 | 0,475068% |
| Falcon USD | USDF | 44,52 | 0,371266% |
| Tether Gold | XAUT | 207.617,89 | 0,352264% |
| Dai | DAI | 44,62 | 0,340313% |
| Quant | QNT | 3.100,92 | 0,283297% |
| PAX Gold | PAXG | 207.968,00 | 0,208640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 3,80 | -6,20% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | -4,96% |
| Solana | SOL | 3.524,43 | -4,89% |
| Ondo | ONDO | 11,56 | -4,78% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | -4,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.817,63 | -3,69% |
| Aptos | APT | 38,50 | -3,50% |
| Morpho | MORPHO | 66,83 | -3,30% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,73 | -3,28% |
| Worldcoin | WLD | 12,00 | -3,23% |