Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.201.018,24 | 3.096.611,74 | 3.245.957,76 | 2.1% |
Ethereum | ETH | 93.769,14 | 89.420,53 | 96.347,21 | 3.07% |
Tether | USDT | 43,93 | 43,76 | 43,94 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,85 | 60,73 | 64,43 | 1.96% |
Binance Coin | BNB | 28.903,34 | 28.366,03 | 29.185,45 | 1.1% |
USD Coin | USDC | 43,91 | 43,73 | 43,92 | 0.05% |
Solana | SOL | 4.024,97 | 3.895,53 | 4.120,33 | 1.66% |
TRON | TRX | 12,56 | 12,46 | 12,70 | 0.78% |
Staked Ether | STETH | 93.703,51 | 89.320,60 | 96.289,32 | 3.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.372,59 | 2.228,12 | 2.374,13 | 5.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,02 | 4,57 | 3.67% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,68 | 12,49 | 1.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,43 | 4,81 | -2.37% |
Sui | SUI | 42,01 | 40,49 | 43,49 | 2.13% |
Chainlink | LINK | 409,95 | 397,47 | 421,15 | 1.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.218,63 | 19.876,67 | 20.871,50 | 1.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.192.688,34 | 3.084.460,31 | 3.237.987,82 | 2.12% |
LEO Token | LEO | 392,67 | 379,86 | 452,42 | -10.14% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,73 | 7,27 | 2.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.255,25 | 97.513,09 | 105.076,27 | 3.07% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,22 | 3,60 | 0.67% |
Sky Dollar | USDS | 43,88 | 43,75 | 43,71 | -0.08% |
Toncoin | TON | 59,50 | 56,10 | 59,50 | 4.94% |
Monero | XMR | 16.146,00 | 14.963,37 | 16.673,14 | 5.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.927,06 | 96.985,51 | 104.739,05 | 3.3% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,82 | 43,77 | 0.09% |
Aster | ASTER | 31,78 | 31,00 | 32,18 | 2.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,42 | 4,38 | 4,55 | -0.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,89 | 43,78 | 43,88 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 415,70 | 406,19 | 428,10 | 1.32% |
Mantle | MANTLE | 30,97 | 28,91 | 33,13 | -0.66% |
Litecoin | LTC | 2.485,28 | 2.430,08 | 2.526,07 | 1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 43,89 | 43,82 | 43,86 | -0.14% |
Worldcoin | WLD | 18,29 | 17,60 | 19,44 | 3.16% |
Dai | DAI | 43,98 | 43,80 | 43,80 | 0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 176,86 | 172,30 | 178,89 | 0.43% |
ZCash | ZEC | 10.397,17 | 9.803,03 | 11.097,94 | 4.25% |
XT.com Token | XT | 168,43 | 158,60 | 175,67 | 2.17% |
Tether Gold | XAUT | 225.391,42 | 213.070,06 | 236.579,72 | -0.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 147,51 | 152,80 | -0.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000241 | 0,000257 | 1.57% |
Pi Network | PI | 8,55 | 7,61 | 8,77 | 11.83% |
VINCI | VINCI | 397,98 | 383,98 | 405,74 | 1.55% |
Ondo | ONDO | 11,76 | 11,55 | 12,17 | 0% |
Polkadot | DOT | 67,07 | 66,27 | 68,78 | -1.57% |
PAX Gold | PAXG | 226.968,78 | 215.079,73 | 238.706,04 | -0.8% |
Kite | KITE | 11,02 | 9,50 | 11,09 | 7.25% |
Gatechain Token | GT | 316,81 | 292,74 | 333,04 | 3.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,091517 | 0,087207 | 0,093574 | 2.6% |
Bittensor | TAO | 8.280,00 | 8.079,00 | 8.554,00 | -0.83% |
Bitget token | BGB | 95,55 | 89,33 | 101,55 | 1.09% |
Morpho | MORPHO | 84,98 | 81,33 | 86,33 | -0.11% |
Aave | AAVE | 5.136,84 | 4.967,66 | 5.213,68 | 1.96% |
LayerZero | ZRO | 83,80 | 80,40 | 88,70 | 2.2% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,20 | 3,44 | 5.32% |
Ethena | ENA | 5,16 | 5,03 | 5,26 | 1.05% |
Falcon USD | USDF | 43,83 | 43,80 | 43,76 | 0.18% |
Near | NEAR | 56,85 | 54,60 | 60,40 | -4.62% |
OKB | OKB | 3.426,77 | 3.293,80 | 3.530,03 | 1.23% |
Ripple USD | RLUSD | 43,90 | 43,81 | 43,90 | -0.03% |
Lombard | BARD | 67,16 | 39,96 | 74,48 | 39.8% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000154 | 0,000166 | 0.46% |
Internet Computer | ICP | 112,40 | 109,50 | 113,40 | -0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 387,30 | 372,33 | 395,00 | 2.24% |
Jupiter | JUP | 8,71 | 8,15 | 8,79 | 5.67% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,45 | 1,69 | -1.39% |
Global Dollar | USDG | 43,89 | 43,85 | 43,86 | -0.15% |
Aptos | APT | 44,02 | 43,20 | 45,07 | -0.08% |
Plasma | XPL | 5,05 | 4,79 | 5,31 | -0.59% |
KuCoin Token | KCS | 354,17 | 330,86 | 370,94 | 1.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,45 | 4,68 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,48 | 4,71 | -0.11% |
Flare | FLR | 0,411209 | 0,396190 | 0,427983 | -0.52% |
Quant | QNT | 2.886,85 | 2.735,97 | 2.993,59 | 2.19% |
Cosmos | ATOM | 82,47 | 80,72 | 83,44 | 0.25% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.405,90 | 100.478,27 | 108.303,90 | 3.11% |
NEXO | NEXO | 39,25 | 37,66 | 41,02 | 0.95% |
Story | IP | 38,31 | 35,83 | 41,18 | 2.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.201.018,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.769,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.903,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.024,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.703,51 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.372,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 67,16 | 39,80% |
| Pi Network | PI | 8,55 | 11,83% |
| Kite | KITE | 11,02 | 7,25% |
| Jupiter | JUP | 8,71 | 5,67% |
| Monero | XMR | 16.146,00 | 5,50% |
| Sky | SKY | 3,37 | 5,32% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.372,59 | 5,29% |
| Toncoin | TON | 59,50 | 4,94% |
| ZCash | ZEC | 10.397,17 | 4,25% |
| Dogecoin | DOGE | 4,23 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 392,67 | -10,14% |
| Near | NEAR | 56,85 | -4,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -2,37% |
| Polkadot | DOT | 67,07 | -1,57% |
| XDC Network | XDC | 1,55 | -1,39% |
| Bittensor | TAO | 8.280,00 | -0,826446% |
| PAX Gold | PAXG | 226.968,78 | -0,796643% |
| Mantle | MANTLE | 30,97 | -0,655678% |
| Plasma | XPL | 5,05 | -0,590551% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | -0,540795% |