Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,27 | 33,67 | 34,41 | 0.48% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 3.06% |
XRP | XRP | 0,000678 | 0,000658 | 0,000688 | 0.9% |
Binance Coin | BNB | 0,313439 | 0,301952 | 0,315326 | 2.2% |
USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 3.1% |
Solana | SOL | 0,042750 | 0,041581 | 0,043906 | 0.24% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000130 | 0,000137 | 1.74% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026368 | 0,024104 | 0,026543 | 7.76% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | -5.15% |
Cardano | ADA | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -1.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 0.48% |
Sui | SUI | 0,000455 | 0,000439 | 0,000465 | 1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221600 | 0,211334 | 0,222523 | 1.94% |
Chainlink | LINK | 0,004413 | 0,004292 | 0,004486 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,19 | 33,55 | 34,33 | 0.57% |
LEO Token | LEO | 0,004204 | 0,004130 | 0,004432 | -2.98% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 0.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.6% |
Sky Dollar | USDS | 0,000479 | 0,000454 | 0,000484 | 3.05% |
Toncoin | TON | 0,000648 | 0,000594 | 0,000666 | 7.55% |
Monero | XMR | 0,175327 | 0,162809 | 0,177035 | 5.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000480 | 0,000455 | 0,000483 | 3.08% |
Aster | ASTER | 0,000348 | 0,000330 | 0,000361 | 3.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 0.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 0,000454 | 0,000486 | 3.12% |
Mantle | MANTLE | 0,000339 | 0,000323 | 0,000344 | 3.65% |
Avalanche | AVAX | 0,004510 | 0,004359 | 0,004533 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 0,026681 | 0,025768 | 0,027005 | 0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000480 | 0,000454 | 0,000486 | 3.12% |
Dai | DAI | 0,000481 | 0,000455 | 0,000485 | 3.24% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000192 | 0,000202 | -0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001923 | 0,001853 | 0,001934 | 3.06% |
XT.com Token | XT | 0,001873 | 0,001774 | 0,001903 | 4.64% |
ZCash | ZEC | 0,110408 | 0,107534 | 0,117659 | 0.03% |
Tether Gold | XAUT | 2,43 | 2,32 | 2,46 | 2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001576 | 0,001549 | 0,001617 | -1.66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.07% |
VINCI | VINCI | 0,004284 | 0,004175 | 0,004302 | 0.48% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 3.99% |
Ondo | ONDO | 0,000132 | 0,000118 | 0,000135 | -1.9% |
PAX Gold | PAXG | 2,45 | 2,34 | 2,48 | 1.97% |
Polkadot | DOT | 0,000722 | 0,000711 | 0,000730 | 0.93% |
Gatechain Token | GT | 0,003428 | 0,003274 | 0,003488 | 3.01% |
Bitget token | BGB | 0,001054 | 0,000999 | 0,001073 | 3.64% |
OKB | OKB | 0,046237 | 0,035809 | 0,058431 | 26.81% |
Bittensor | TAO | 0,089108 | 0,085774 | 0,092017 | -0.29% |
LayerZero | ZRO | 0,000922 | 0,000857 | 0,000926 | 3.16% |
Aave | AAVE | 0,055539 | 0,053415 | 0,056409 | 1.61% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 3.34% |
Falcon USD | USDF | 0,000481 | 0,000455 | 0,000484 | 3.53% |
Ethena | ENA | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | -0.2% |
Near | NEAR | 0,000614 | 0,000578 | 0,000633 | -0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 3.16% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.46% |
Internet Computer | ICP | 0,001201 | 0,001161 | 0,001224 | 2.23% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004147 | 0,004087 | 0,004195 | 1% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 3.14% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000087 | 0,000094 | 1.08% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.57% |
Aptos | APT | 0,000473 | 0,000463 | 0,000483 | 0.9% |
KuCoin Token | KCS | 0,003840 | 0,003700 | 0,003880 | 1.94% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.8% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.82% |
Quant | QNT | 0,031923 | 0,029745 | 0,032065 | 3.98% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.01% |
Cosmos | ATOM | 0,000886 | 0,000861 | 0,000898 | 1.04% |
NEXO | NEXO | 0,000423 | 0,000409 | 0,000430 | 0.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.03% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000678 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313439 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042750 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026368 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,046237 | 26,81% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026368 | 7,76% |
| Toncoin | TON | 0,000648 | 7,55% |
| Monero | XMR | 0,175327 | 5,32% |
| XT.com Token | XT | 0,001873 | 4,64% |
| Kite | KITE | 0,000091 | 3,99% |
| Quant | QNT | 0,031923 | 3,98% |
| Mantle | MANTLE | 0,000339 | 3,65% |
| Bitget token | BGB | 0,001054 | 3,64% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 3,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -5,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,46% |
| LEO Token | LEO | 0,004204 | -2,98% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,07% |
| Ondo | ONDO | 0,000132 | -1,90% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001576 | -1,66% |
| Cardano | ADA | 0,000129 | -1,18% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -0,803958% |
| Worldcoin | WLD | 0,000196 | -0,567631% |
| Near | NEAR | 0,000614 | -0,313012% |