Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000481 | 0,000000% |
| Moonbirds | BIRB | 0,000072 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUSD | GATEUSD | 0,000481 | 1,26% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Bitcoin | BTC | 34,10 | -0,416669% |
| Moonbirds | BIRB | 0,000072 | -0,416669% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,10 | -0,416669% |
| Moonbirds | BIRB | 0,000072 | -0,416669% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000481 | 1,26% |