Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/09/2026, 07:30:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.550 | 44.561 | 0.090% |
EUR | 52.224 | 52.326 | 0.590% |
GBP | 59.956 | 60.119 | 0.610% |
CHF | 56.507 | 56.543 | 0.500% |
CAD | 32.245 | 32.260 | 0.320% |
RUB | 0.575 | 0.577 | 1.450% |
AED | 12.127 | 12.137 | 0.120% |
AUD | 31.577 | 31.598 | 0.740% |
DKK | 6.981 | 6.986 | 0.530% |
SEK | 4.808 | 4.816 | 0.730% |
NOK | 4.696 | 4.701 | 1.020% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.970 | 144.487 | 0.190% |
ZAR | 2.731 | 2.733 | 0.620% |
BHD | 118.043 | 118.075 | 0.110% |
SAR | 11.858 | 11.888 | 0.100% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.210% |
ILS | 14.602 | 14.605 | 1.380% |
INR | 0.481 | 0.481 | -0.180% |
MXN | 2.570 | 2.571 | 0.720% |
HUF | 0.139 | 0.139 | 0.660% |
NZD | 26.155 | 26.162 | 0.980% |
BRL | 8.778 | 8.780 | 0.570% |
IDR | 0.003 | 0.003 | -0.340% |
CZK | 2.141 | 2.142 | 0.610% |
PLN | 12.295 | 12.298 | 0.740% |
RON | 10.244 | 10.254 | 0.560% |
CNY | 6.524 | 6.527 | 0.160% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.260% |
ALL | 0.544 | 0.544 | 0.480% |
AZN | 26.206 | 26.212 | 0.090% |
BAM | 26.619 | 26.626 | 0.440% |
CLP | 0.050 | 0.050 | 0.830% |
COP | 0.012 | 0.012 | -0.010% |
CRC | 0.096 | 0.096 | 0.250% |
DZD | 0.337 | 0.337 | 0.230% |
EGP | 0.839 | 0.839 | 0.400% |
HKD | 5.686 | 5.688 | 0.060% |
ISK | 0.364 | 0.364 | 0.770% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.630% |
KZT | 0.093 | 0.093 | 0.150% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.200% |
LKR | 0.141 | 0.141 | 0% |
MAD | 4.794 | 4.796 | 0.280% |
MDL | 2.598 | 2.598 | -0.320% |
MKD | 0.836 | 0.836 | 0.090% |
MYR | 11.183 | 11.186 | -0.080% |
OMR | 115.864 | 115.894 | 0.090% |
PEN | 13.180 | 13.184 | 0.770% |
PHP | 0.748 | 0.748 | 0.170% |
PKR | 0.159 | 0.161 | 0.250% |
QAR | 11.787 | 12.649 | 0.080% |
RSD | 0.444 | 0.447 | 0.590% |
SGD | 35.032 | 35.041 | 0.280% |
SYP | 0.386 | 0.386 | 0.100% |
THB | 1.395 | 1.396 | 0.580% |
TWD | 1.405 | 1.405 | 0.120% |
UAH | 1.026 | 1.026 | 0.120% |
UYU | 1.099 | 1.099 | 0.240% |
GEL | 16.592 | 16.596 | 0.830% |
TND | 15.299 | 15.303 | -0.600% |
BGN | 26.411 | 26.736 | -0.320% |
BIST 100 | 13689.00 | 13689.00 | 1.12% |
Brent Petrol | 95.75 | 95.75 | 1.06% |
Euro/Dolar | 1.1713 | 1.1715 | 0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.186,87 USDT -0,80% | |
2.215,61 USDT -0,258934% | |
1,00 USDT -0,003841% | |
1,36 USDT -0,076421% | |
605,65 USDT -0,029025% | |
1,00 USDT -0,003928% | |
83,81 USDT -0,378080% |