Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.161.928,45 | 3.124.683,77 | 3.182.888,24 | 1.08% |
Ethereum | ETH | 93.350,62 | 91.816,97 | 93.874,17 | 1.63% |
Tether | USDT | 44,23 | 44,20 | 44,25 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,54 | 61,43 | 63,22 | 1.72% |
Binance Coin | BNB | 29.184,53 | 28.738,10 | 29.514,95 | 0.9% |
USD Coin | USDC | 44,22 | 44,20 | 44,26 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.899,05 | 3.842,09 | 3.929,70 | 1.33% |
TRON | TRX | 13,23 | 13,07 | 13,28 | 0.59% |
Staked Ether | STETH | 93.303,06 | 91.743,83 | 93.836,62 | 1.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,52 | 2.436,58 | 2.488,89 | 1.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,18 | 4,31 | 0.32% |
Cardano | ADA | 11,66 | 11,45 | 11,81 | 1.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,57 | 4,56 | 4,65 | -0.15% |
Sui | SUI | 44,39 | 43,58 | 45,00 | 1.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.422,23 | 20.278,51 | 20.771,29 | 0.11% |
Chainlink | LINK | 406,55 | 398,71 | 411,90 | 1.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.154.906,17 | 3.117.171,09 | 3.178.828,24 | 1.1% |
LEO Token | LEO | 410,67 | 405,83 | 413,39 | 1.08% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,23 | 7,47 | 1.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.938,88 | 100.245,77 | 102.519,98 | 1.63% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,36 | 3,52 | -0.25% |
Toncoin | TON | 57,80 | 56,80 | 57,80 | 0.35% |
Monero | XMR | 15.636,27 | 15.428,70 | 16.182,55 | -0.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.836,19 | 99.795,87 | 102.407,33 | 2.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,24 | 44,22 | 44,22 | 0.02% |
Aster | ASTER | 31,45 | 31,21 | 31,87 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 34,52 | 33,39 | 36,39 | -0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,04 | 4,30 | 4.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,18 | 44,17 | 44,19 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 430,13 | 423,10 | 436,71 | 1.57% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,25 | 44,18 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.438,83 | 2.412,00 | 2.457,28 | 0.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,21 | 44,20 | 44,22 | -0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 179,00 | 171,40 | 183,00 | 0.56% |
XT.com Token | XT | 177,12 | 174,08 | 179,27 | 1.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,99 | 172,37 | 177,48 | 2.04% |
ZCash | ZEC | 9.996,84 | 9.254,07 | 10.219,19 | 7.41% |
Worldcoin | WLD | 15,96 | 15,53 | 16,09 | 2.64% |
Tether Gold | XAUT | 219.507,90 | 215.965,36 | 225.995,08 | -1.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000256 | 0,000262 | -0.54% |
Bittensor | TAO | 12.596,00 | 10.500,00 | 12.982,00 | 19.68% |
Pi Network | PI | 8,50 | 8,41 | 9,06 | -3.74% |
VINCI | VINCI | 395,24 | 387,46 | 397,86 | 1.9% |
Ondo | ONDO | 11,74 | 11,42 | 11,85 | 2.8% |
PAX Gold | PAXG | 220.899,96 | 216.430,05 | 225.913,07 | -0.06% |
Polkadot | DOT | 62,60 | 61,57 | 63,74 | 0.13% |
LayerZero | ZRO | 95,30 | 86,50 | 97,90 | 8.67% |
Gatechain Token | GT | 316,09 | 309,18 | 322,51 | 0.24% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,51 | 9,99 | -1.44% |
OKB | OKB | 4.254,19 | 4.189,54 | 4.367,88 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 95,59 | 93,93 | 97,82 | -0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,085598 | 0,085205 | 0,089491 | -1.95% |
Morpho | MORPHO | 83,72 | 81,40 | 84,26 | 1.8% |
Aave | AAVE | 5.090,51 | 4.862,97 | 5.112,72 | 4.42% |
Global Dollar | USDG | 44,22 | 44,22 | 44,21 | -0.04% |
Near | NEAR | 59,30 | 57,60 | 60,83 | 2.77% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,18 | 3,36 | -0.18% |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,70 | 4,88 | 1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 44,25 | 44,21 | 44,21 | 0.09% |
Internet Computer | ICP | 118,40 | 116,70 | 130,00 | 1.02% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000150 | 0.82% |
Ethereum Classic | ETC | 365,82 | 362,21 | 372,79 | 0.56% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1.23% |
KuCoin Token | KCS | 364,63 | 354,96 | 370,24 | 2.29% |
Aptos | APT | 40,88 | 40,18 | 41,48 | 1.56% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 7,01 | 7,14 | 0.44% |
Lombard | BARD | 47,90 | 47,47 | 49,14 | -2.34% |
Plasma | XPL | 4,71 | 4,69 | 4,92 | -1.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,21 | 4,32 | 0.06% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,42 | 4,57 | 1.96% |
Quant | QNT | 2.931,81 | 2.871,08 | 3.010,57 | -0.49% |
Cosmos | ATOM | 81,76 | 81,45 | 82,92 | -1.08% |
Algorand | ALGO | 4,05 | 3,95 | 4,10 | 1.68% |
Flare | FLR | 0,385275 | 0,377815 | 0,392450 | 0.07% |
NEXO | NEXO | 39,78 | 39,09 | 40,64 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.161.928,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.350,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,23 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.184,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,22 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.899,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.303,06 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.473,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.596,00 | 19,68% |
| LayerZero | ZRO | 95,30 | 8,67% |
| ZCash | ZEC | 9.996,84 | 7,41% |
| Aave | AAVE | 5.090,51 | 4,42% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,05% |
| Ondo | ONDO | 11,74 | 2,80% |
| Near | NEAR | 59,30 | 2,77% |
| Worldcoin | WLD | 15,96 | 2,64% |
| KuCoin Token | KCS | 364,63 | 2,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,99 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,50 | -3,74% |
| Lombard | BARD | 47,90 | -2,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085598 | -1,95% |
| Plasma | XPL | 4,71 | -1,46% |
| Kite | KITE | 9,62 | -1,44% |
| Tether Gold | XAUT | 219.507,90 | -1,16% |
| Cosmos | ATOM | 81,76 | -1,08% |
| OKB | OKB | 4.254,19 | -0,860384% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | -0,540233% |
| Quant | QNT | 2.931,81 | -0,490106% |