Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.142.553,27 | 3.121.316,02 | 3.298.158,73 | -4.3% |
Ethereum | ETH | 97.006,13 | 95.372,20 | 103.829,06 | -5.87% |
Tether | USDT | 44,25 | 44,19 | 44,27 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,66 | 63,59 | 68,08 | -4.25% |
Binance Coin | BNB | 28.835,17 | 28.544,09 | 29.888,82 | -2.79% |
USD Coin | USDC | 44,26 | 44,16 | 44,28 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.986,69 | 3.919,94 | 4.226,04 | -5.33% |
Hyperliquid | HYPE | 1.843,41 | 1.771,02 | 1.921,21 | 0.5% |
TRON | TRX | 13,45 | 13,25 | 13,70 | -0.64% |
Staked Ether | STETH | 96.996,21 | 95.313,52 | 103.829,04 | -5.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.514,06 | 2.481,34 | 2.589,41 | -2.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,13 | 4,50 | -5.68% |
Cardano | ADA | 12,11 | 11,93 | 13,05 | -6.04% |
Sui | SUI | 43,59 | 42,81 | 46,36 | -4.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,29 | 4,56 | -4.69% |
Chainlink | LINK | 407,20 | 403,30 | 438,62 | -6.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.070,36 | 19.757,03 | 20.944,25 | -4.17% |
Stellar | XLM | 7,49 | 7,33 | 7,85 | -3.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.135.238,26 | 3.022.345,07 | 3.557.183,64 | -5.05% |
LEO Token | LEO | 402,94 | 374,84 | 422,89 | -2.92% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 43,79 | 44,04 | 0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.018,00 | 104.184,59 | 113.547,46 | -5.91% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,21 | 3,66 | -3.88% |
Toncoin | TON | 57,50 | 56,83 | 59,80 | -3.36% |
Monero | XMR | 15.204,21 | 15.089,62 | 16.519,85 | -6.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.503,87 | 103.726,81 | 112.924,49 | -5.87% |
Ethena USDe | USDE | 44,23 | 44,20 | 44,18 | 0.18% |
Aster | ASTER | 30,56 | 29,89 | 34,04 | -10.14% |
Mantle | MANTLE | 34,12 | 31,63 | 38,84 | -8.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,19 | 4,46 | -3.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,23 | 44,14 | 44,27 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 428,93 | 420,51 | 457,19 | -5.39% |
Litecoin | LTC | 2.477,29 | 2.449,17 | 2.586,74 | -3.96% |
Dai | DAI | 44,10 | 43,36 | 43,95 | -0.35% |
ZCash | ZEC | 10.947,37 | 10.717,96 | 12.624,52 | -9.53% |
PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 44,15 | 44,27 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 179,48 | 172,00 | 192,65 | -3.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,35 | 160,03 | 177,54 | -7.2% |
Worldcoin | WLD | 16,23 | 15,85 | 17,74 | -7.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,50 | 150,80 | 166,58 | -5.21% |
Tether Gold | XAUT | 211.850,04 | 203.769,34 | 230.731,25 | -3.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000253 | 0,000274 | -4.84% |
Bittensor | TAO | 11.903,00 | 11.600,00 | 12.502,00 | -3.43% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,59 | 12,60 | -5.99% |
VINCI | VINCI | 390,87 | 387,04 | 412,27 | -4% |
Polkadot | DOT | 69,21 | 68,11 | 73,01 | -3.57% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,47 | 7,98 | -2.69% |
PAX Gold | PAXG | 212.197,52 | 202.716,86 | 232.577,10 | -3.83% |
LayerZero | ZRO | 93,71 | 93,71 | 105,67 | -9.29% |
Gatechain Token | GT | 307,54 | 289,78 | 332,24 | -2.77% |
Bitget token | BGB | 95,36 | 88,51 | 103,10 | -1.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,086401 | 0,084904 | 0,095096 | -7.09% |
OKB | OKB | 4.069,17 | 3.973,18 | 4.270,80 | -3.53% |
Kite | KITE | 8,64 | 8,25 | 9,30 | -1.61% |
Aave | AAVE | 5.083,00 | 4.981,45 | 5.402,13 | -5.12% |
Near | NEAR | 61,32 | 60,84 | 64,89 | -4.89% |
Global Dollar | USDG | 44,27 | 44,19 | 44,25 | 0.23% |
Morpho | MORPHO | 77,30 | 67,23 | 82,35 | -3.45% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,10 | 3,30 | -3.46% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,73 | 5,24 | -8.34% |
Ripple USD | RLUSD | 44,27 | 44,18 | 44,25 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000152 | 0,000168 | -4.92% |
Internet Computer | ICP | 113,40 | 113,00 | 120,90 | -4.87% |
Ethereum Classic | ETC | 376,10 | 367,15 | 396,45 | -4.01% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,58 | -5.71% |
Lighter | LIT | 53,19 | 50,89 | 57,17 | -6.59% |
Aptos | APT | 43,61 | 41,54 | 44,95 | -2.68% |
KuCoin Token | KCS | 356,01 | 338,86 | 383,23 | -5.41% |
Jupiter | JUP | 7,19 | 7,08 | 7,74 | -6.74% |
Plasma | XPL | 4,79 | 4,67 | 5,42 | -11.3% |
Quant | QNT | 3.172,94 | 2.949,28 | 3.341,92 | 1.72% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,53 | 1,83 | 6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,24 | 4,47 | -2.47% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,44 | 4,83 | -5.43% |
United Stables | U | 44,23 | 44,15 | 44,28 | 0.16% |
Cosmos | ATOM | 84,15 | 82,88 | 89,86 | -2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.142.553,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.006,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.835,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.986,69 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.843,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.996,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,71 | 6,00% |
| Quant | QNT | 3.172,94 | 1,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.843,41 | 0,496647% |
| Sky Dollar | USDS | 44,15 | 0,319783% |
| Global Dollar | USDG | 44,27 | 0,226252% |
| Ethena USDe | USDE | 44,23 | 0,179713% |
| United Stables | U | 44,23 | 0,158514% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,23 | 0,116861% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,27 | 0,101695% |
| USD Coin | USDC | 44,26 | 0,158187% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,79 | -11,30% |
| Aster | ASTER | 30,56 | -10,14% |
| ZCash | ZEC | 10.947,37 | -9,53% |
| LayerZero | ZRO | 93,71 | -9,29% |
| Ethena | ENA | 4,80 | -8,34% |
| Mantle | MANTLE | 34,12 | -8,12% |
| Worldcoin | WLD | 16,23 | -7,57% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 162,35 | -7,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086401 | -7,09% |
| Jupiter | JUP | 7,19 | -6,74% |