Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.136.023,26 | 3.121.316,02 | 3.282.405,83 | -4.02% |
Ethereum | ETH | 97.091,13 | 95.372,20 | 103.122,86 | -5.24% |
Tether | USDT | 44,24 | 44,19 | 44,27 | 0.09% |
XRP | XRP | 64,88 | 63,59 | 67,63 | -3.64% |
Binance Coin | BNB | 28.739,48 | 28.544,09 | 29.888,82 | -3.1% |
USD Coin | USDC | 44,24 | 44,17 | 44,28 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.976,03 | 3.919,94 | 4.182,08 | -4.23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,22 | 1.771,02 | 1.921,21 | 0.83% |
TRON | TRX | 13,45 | 13,25 | 13,55 | 0.29% |
Staked Ether | STETH | 97.079,14 | 95.313,52 | 103.122,84 | -5.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.493,32 | 2.481,34 | 2.576,75 | -2.68% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,13 | 4,46 | -5.27% |
Cardano | ADA | 12,06 | 11,93 | 12,87 | -5.86% |
Sui | SUI | 43,47 | 42,81 | 46,02 | -4.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,27 | 4,54 | -5.1% |
Chainlink | LINK | 406,69 | 403,30 | 436,87 | -5.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.134,00 | 19.757,03 | 20.842,58 | -3.36% |
LEO Token | LEO | 378,55 | 374,84 | 426,35 | -8.34% |
Stellar | XLM | 7,46 | 7,33 | 7,79 | -3.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.130.378,42 | 3.113.540,42 | 3.276.836,18 | -3.99% |
Sky Dollar | USDS | 44,12 | 43,86 | 44,04 | 0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.110,90 | 104.184,59 | 112.713,29 | -5.23% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,21 | 3,63 | -2.95% |
Toncoin | TON | 56,70 | 56,62 | 59,50 | -4.7% |
Monero | XMR | 15.395,64 | 15.089,62 | 16.440,95 | -5.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.596,32 | 103.726,81 | 112.156,42 | -5.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,23 | 44,14 | 44,18 | 0.1% |
Aster | ASTER | 30,60 | 29,89 | 33,00 | -7.16% |
Mantle | MANTLE | 34,21 | 31,63 | 38,57 | -8.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,19 | 4,43 | -4.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 44,15 | 44,27 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 426,05 | 420,51 | 455,84 | -5.88% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,09 | 43,95 | 0.42% |
Litecoin | LTC | 2.461,27 | 2.449,17 | 2.566,40 | -3.81% |
ZCash | ZEC | 10.959,07 | 10.717,96 | 12.564,22 | -10.41% |
PayPal USD | PYUSD | 44,26 | 44,18 | 44,27 | 0.23% |
XT.com Token | XT | 179,50 | 172,13 | 191,34 | -3.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,65 | 160,03 | 176,13 | -7.86% |
Worldcoin | WLD | 15,93 | 15,85 | 17,60 | -8.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,20 | 150,80 | 164,90 | -6.04% |
Tether Gold | XAUT | 213.620,30 | 207.939,25 | 224.298,97 | -2.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000253 | 0,000270 | -4.76% |
Bittensor | TAO | 11.555,00 | 11.351,00 | 12.443,00 | -5.56% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,47 | 7,98 | 2.56% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,59 | 12,53 | -5.31% |
VINCI | VINCI | 391,91 | 387,04 | 410,30 | -3.27% |
Polkadot | DOT | 68,77 | 68,11 | 72,40 | -4.38% |
PAX Gold | PAXG | 213.116,11 | 203.454,08 | 230.995,21 | -3.37% |
LayerZero | ZRO | 93,30 | 91,20 | 104,00 | -9.33% |
Gatechain Token | GT | 306,09 | 293,00 | 329,98 | -2.96% |
Bitget token | BGB | 95,15 | 88,51 | 102,40 | -1.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,086200 | 0,084904 | 0,094500 | -7.82% |
OKB | OKB | 4.080,96 | 3.973,18 | 4.275,87 | -2.59% |
Aave | AAVE | 5.161,38 | 4.981,45 | 5.384,95 | -3.36% |
Kite | KITE | 8,26 | 8,16 | 9,30 | -3.8% |
Near | NEAR | 60,90 | 60,75 | 64,41 | -4.85% |
Global Dollar | USDG | 44,31 | 44,19 | 44,25 | 0.31% |
Morpho | MORPHO | 77,76 | 67,23 | 82,35 | -3.5% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,10 | 3,28 | -2.1% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,73 | 5,16 | -7.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 44,18 | 44,25 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000152 | 0,000163 | -4.89% |
Internet Computer | ICP | 113,20 | 112,50 | 120,50 | -5.59% |
Ethereum Classic | ETC | 378,30 | 367,15 | 392,94 | -3.25% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,57 | -6.14% |
Lighter | LIT | 51,71 | 50,89 | 55,59 | -4.72% |
Aptos | APT | 43,45 | 41,54 | 44,91 | -2.11% |
KuCoin Token | KCS | 355,26 | 342,48 | 380,63 | -3.92% |
Quant | QNT | 3.330,37 | 2.972,36 | 3.607,27 | 7.01% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,08 | 7,66 | -4.92% |
Plasma | XPL | 4,70 | 4,67 | 5,37 | -9.44% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,59 | 1,85 | 3.15% |
Arbitrum | ARB | 4,53 | 4,44 | 4,80 | -5.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,47 | -3.59% |
United Stables | U | 44,22 | 44,15 | 44,28 | 0.14% |
Cosmos | ATOM | 84,08 | 82,88 | 89,86 | -4.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.136.023,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.091,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,24 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.739,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,24 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.976,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.079,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.330,37 | 7,01% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 3,15% |
| Pi Network | PI | 7,88 | 2,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,22 | 0,83% |
| Dai | DAI | 44,28 | 0,423427% |
| Global Dollar | USDG | 44,31 | 0,309761% |
| TRON | TRX | 13,45 | 0,291041% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,26 | 0,236507% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,26 | 0,230018% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,22 | 0,161677% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.959,07 | -10,41% |
| Plasma | XPL | 4,70 | -9,44% |
| LayerZero | ZRO | 93,30 | -9,33% |
| Worldcoin | WLD | 15,93 | -8,81% |
| Mantle | MANTLE | 34,21 | -8,38% |
| LEO Token | LEO | 378,55 | -8,34% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,65 | -7,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086200 | -7,82% |
| Ethena | ENA | 4,73 | -7,81% |
| Aster | ASTER | 30,60 | -7,16% |