Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.128.769,79 | 3.126.661,12 | 3.189.198,93 | -0.69% |
Ethereum | ETH | 94.947,90 | 94.767,40 | 97.405,56 | -1.22% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,26 | 44,34 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,91 | 61,80 | 63,67 | -1.41% |
Binance Coin | BNB | 28.341,65 | 28.305,50 | 28.893,44 | -0.63% |
USD Coin | USDC | 44,33 | 44,24 | 44,34 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.990,35 | 3.985,57 | 4.139,94 | -2.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.739,11 | 1.739,11 | 1.841,09 | -2.38% |
TRON | TRX | 14,01 | 13,62 | 14,08 | 2.77% |
Staked Ether | STETH | 94.938,40 | 94.710,59 | 97.402,05 | -1.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.407,34 | 2.404,72 | 2.469,92 | -1.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,15 | 4,33 | -2.45% |
Cardano | ADA | 11,72 | 11,71 | 12,25 | -1.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,43 | 4,56 | -1.27% |
Sui | SUI | 41,96 | 41,93 | 43,20 | -0.75% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.820,78 | 20.724,85 | 21.524,38 | -1.72% |
Chainlink | LINK | 407,03 | 406,17 | 420,08 | -1.22% |
LEO Token | LEO | 409,90 | 409,62 | 417,82 | -0.69% |
Stellar | XLM | 7,74 | 7,74 | 8,09 | -1.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.122.800,73 | 3.117.979,15 | 3.183.704,07 | -0.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 43,80 | 44,26 | -0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.768,56 | 103.571,30 | 106.474,02 | -1.22% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,26 | 3,39 | -0.63% |
Toncoin | TON | 58,00 | 58,00 | 59,70 | -1.53% |
Monero | XMR | 15.003,22 | 14.722,22 | 15.684,99 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,28 | 44,31 | 44,25 | -0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.160,89 | 102.964,78 | 105.831,14 | -1.22% |
Aster | ASTER | 29,30 | 29,23 | 29,93 | -1.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,12 | 4,24 | -1.69% |
Mantle | MANTLE | 31,99 | 31,42 | 33,44 | 0.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,30 | 44,27 | 44,33 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 421,60 | 421,27 | 433,28 | -1.31% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,42 | 44,19 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.467,86 | 2.467,86 | 2.514,00 | -1.33% |
XT.com Token | XT | 179,29 | 177,99 | 184,59 | -1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,29 | 44,38 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 10.132,05 | 10.079,73 | 10.722,03 | -3.96% |
Bittensor | TAO | 15.160,00 | 14.835,00 | 16.750,00 | 1.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,95 | 160,28 | 168,12 | 0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000266 | 0,000278 | -2.72% |
Tether Gold | XAUT | 199.752,84 | 196.850,41 | 205.151,63 | -0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,60 | 140,01 | 150,00 | -4.87% |
Worldcoin | WLD | 13,81 | 13,73 | 14,50 | -2.33% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,30 | 8,50 | -0.05% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,37 | 12,14 | 3.06% |
VINCI | VINCI | 391,10 | 387,71 | 398,65 | -0.69% |
PAX Gold | PAXG | 199.296,00 | 199.141,00 | 203.107,00 | -1.18% |
Polkadot | DOT | 58,86 | 58,86 | 62,08 | -4.31% |
Kite | KITE | 9,88 | 9,72 | 11,31 | -0.32% |
LayerZero | ZRO | 94,30 | 93,70 | 101,10 | -3.48% |
Gatechain Token | GT | 296,66 | 290,29 | 305,62 | -0.79% |
Bitget token | BGB | 90,01 | 88,13 | 92,63 | -1.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 0,080801 | 0,085398 | 0.98% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,29 | 44,37 | 0.09% |
OKB | OKB | 3.790,85 | 3.786,80 | 3.944,12 | -1.03% |
Aave | AAVE | 4.864,63 | 4.854,13 | 5.157,94 | -2.31% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,22 | 3,42 | -0.45% |
Morpho | MORPHO | 74,43 | 74,24 | 77,76 | -3.85% |
Near | NEAR | 54,80 | 54,80 | 58,05 | -3.78% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,17 | 4,87 | 10.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,34 | 44,31 | 44,33 | 0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000160 | -2.4% |
Ethereum Classic | ETC | 378,67 | 378,40 | 389,93 | -0.92% |
Internet Computer | ICP | 105,10 | 105,00 | 107,80 | -0.47% |
Aptos | APT | 46,11 | 45,92 | 48,26 | -1.52% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,38 | 1,48 | 1.91% |
KuCoin Token | KCS | 362,04 | 355,09 | 371,80 | -1.14% |
Quant | QNT | 3.369,16 | 3.286,31 | 3.485,16 | 0.78% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,60 | 1,78 | 4.57% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,75 | 7,10 | -3.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,25 | 4,44 | 0.15% |
United Stables | U | 44,33 | 44,24 | 44,33 | 0.05% |
Plasma | XPL | 4,37 | 4,26 | 4,56 | 2.34% |
Lighter | LIT | 44,77 | 44,01 | 44,77 | 0.63% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,27 | 4,43 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.128.769,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.947,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.341,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,33 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.990,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.739,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.938,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,63 | 10,75% |
| Kaspa | KAS | 1,70 | 4,57% |
| Ondo | ONDO | 11,77 | 3,06% |
| TRON | TRX | 14,01 | 2,77% |
| Plasma | XPL | 4,37 | 2,34% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 1,91% |
| Bittensor | TAO | 15.160,00 | 1,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 0,98% |
| Quant | QNT | 3.369,16 | 0,78% |
| Lighter | LIT | 44,77 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,60 | -4,87% |
| Polkadot | DOT | 58,86 | -4,31% |
| ZCash | ZEC | 10.132,05 | -3,96% |
| Morpho | MORPHO | 74,43 | -3,85% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | -3,81% |
| Near | NEAR | 54,80 | -3,78% |
| LayerZero | ZRO | 94,30 | -3,48% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -2,72% |
| Solana | SOL | 3.990,35 | -2,54% |
| Dogecoin | DOGE | 4,16 | -2,45% |