Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,14 | 33,67 | 34,73 | -1.66% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000470 | 0,000455 | 0,000487 | -3.49% |
XRP | XRP | 0,000674 | 0,000658 | 0,000695 | -0.77% |
Binance Coin | BNB | 0,308840 | 0,301445 | 0,317940 | -2.47% |
USD Coin | USDC | 0,000470 | 0,000455 | 0,000487 | -3.49% |
Solana | SOL | 0,042941 | 0,041581 | 0,044309 | -1.38% |
TRON | TRX | 0,000133 | 0,000130 | 0,000139 | -3.47% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025178 | 0,024088 | 0,025783 | 1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | -0.65% |
Cardano | ADA | 0,000128 | 0,000126 | 0,000134 | -2.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.66% |
Sui | SUI | 0,000454 | 0,000439 | 0,000465 | 0.05% |
Chainlink | LINK | 0,004408 | 0,004292 | 0,004518 | -0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,217088 | 0,211334 | 0,227682 | -2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,06 | 33,53 | 34,65 | -1.55% |
LEO Token | LEO | 0,004189 | 0,004130 | 0,004841 | -13.45% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -3% |
Sky Dollar | USDS | 0,000469 | 0,000454 | 0,000488 | -3.93% |
Toncoin | TON | 0,000639 | 0,000594 | 0,000650 | 1.07% |
Monero | XMR | 0,172380 | 0,162809 | 0,178664 | 1.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000355 | 0,000330 | 0,000362 | 1.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000470 | 0,000455 | 0,000488 | -3.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -3.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000469 | 0,000454 | 0,000487 | -3.53% |
Avalanche | AVAX | 0,004435 | 0,004359 | 0,004606 | -2.27% |
Mantle | MANTLE | 0,000331 | 0,000323 | 0,000343 | -3.55% |
Litecoin | LTC | 0,026307 | 0,025865 | 0,027246 | -3.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000470 | 0,000454 | 0,000488 | -3.53% |
Worldcoin | WLD | 0,000195 | 0,000191 | 0,000211 | -0.8% |
Dai | DAI | 0,000470 | 0,000455 | 0,000487 | -3.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001898 | 0,001853 | 0,001932 | -1.3% |
ZCash | ZEC | 0,109790 | 0,108053 | 0,118741 | -1.61% |
XT.com Token | XT | 0,001797 | 0,001774 | 0,001823 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 2,41 | 2,32 | 2,51 | -3.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001588 | 0,001550 | 0,001657 | -4.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% |
VINCI | VINCI | 0,004234 | 0,004175 | 0,004341 | -1.66% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000118 | 0,000137 | -1.86% |
PAX Gold | PAXG | 2,43 | 2,34 | 2,53 | -3.64% |
Polkadot | DOT | 0,000713 | 0,000703 | 0,000743 | -3.64% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | -0.51% |
Gatechain Token | GT | 0,003363 | 0,003274 | 0,003457 | -1.82% |
Bittensor | TAO | 0,088841 | 0,085774 | 0,093695 | -3.33% |
Bitget token | BGB | 0,001021 | 0,000999 | 0,001047 | -2.39% |
LayerZero | ZRO | 0,000874 | 0,000857 | 0,000915 | -3.91% |
Aave | AAVE | 0,055164 | 0,053962 | 0,056128 | -0.34% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 0.86% |
Ethena | ENA | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | -3% |
Falcon USD | USDF | 0,000469 | 0,000455 | 0,000487 | -3.87% |
Near | NEAR | 0,000604 | 0,000578 | 0,000662 | -6.94% |
OKB | OKB | 0,036756 | 0,035809 | 0,037769 | -2.1% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000470 | 0,000455 | 0,000487 | -3.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.52% |
Internet Computer | ICP | 0,001197 | 0,001161 | 0,001247 | -3.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004125 | 0,004087 | 0,004175 | -0.77% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3.45% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000087 | 0,000095 | -0.14% |
Global Dollar | USDG | 0,000470 | 0,000455 | 0,000488 | -3.57% |
Aptos | APT | 0,000469 | 0,000463 | 0,000487 | -3.18% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.66% |
KuCoin Token | KCS | 0,003780 | 0,003700 | 0,003842 | -1.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.33% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.79% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.14% |
Quant | QNT | 0,030872 | 0,029745 | 0,032029 | -0.9% |
Cosmos | ATOM | 0,000881 | 0,000861 | 0,000909 | -2.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.04% |
Story | IP | 0,000407 | 0,000401 | 0,000427 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000470 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000674 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,308840 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000470 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042941 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000133 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025178 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,172380 | 1,94% |
| Toncoin | TON | 0,000639 | 1,07% |
| Aster | ASTER | 0,000355 | 1,04% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025178 | 1,00% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 0,86% |
| Sui | SUI | 0,000454 | 0,054863% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,037377% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,027510% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| LEO Token | LEO | 0,004189 | -13,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004189 | -13,45% |
| Near | NEAR | 0,000604 | -6,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,52% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -4,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001588 | -4,13% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000469 | -3,93% |
| LayerZero | ZRO | 0,000874 | -3,91% |
| Falcon USD | USDF | 0,000469 | -3,87% |
| Tether Gold | XAUT | 2,41 | -3,84% |
| PAX Gold | PAXG | 2,43 | -3,64% |