Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 04:30:01 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.688 | 44.723 | 0.200% |
EUR | 52.219 | 52.320 | -0.370% |
GBP | 59.892 | 60.035 | -0.210% |
CHF | 56.381 | 56.447 | -0.220% |
CAD | 32.235 | 32.268 | 0.060% |
RUB | 0.578 | 0.580 | -0.110% |
AED | 12.165 | 12.181 | 0.220% |
AUD | 31.429 | 31.467 | -0.220% |
DKK | 6.986 | 6.994 | -0.160% |
SEK | 4.786 | 4.793 | -0.410% |
NOK | 4.685 | 4.693 | 0.090% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.362 | 144.949 | 0.270% |
ZAR | 2.698 | 2.703 | -0.520% |
BHD | 118.476 | 118.569 | 0.220% |
SAR | 11.724 | 12.137 | 0.350% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.350% |
ILS | 14.629 | 14.640 | -0.370% |
INR | 0.480 | 0.481 | -0.440% |
MXN | 2.567 | 2.569 | -0.420% |
HUF | 0.142 | 0.142 | 1.720% |
NZD | 26.010 | 26.031 | -0.080% |
BRL | 8.930 | 8.937 | 0.210% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.030% |
CZK | 2.142 | 2.144 | -0.160% |
PLN | 12.270 | 12.280 | -0.320% |
RON | 10.252 | 10.277 | -0.100% |
CNY | 6.537 | 6.544 | 0.060% |
ARS | 0.032 | 0.032 | -0.850% |
ALL | 0.547 | 0.547 | 0.510% |
AZN | 26.287 | 26.308 | 0.200% |
BAM | 26.772 | 26.793 | 0.820% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.280% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.290% |
CRC | 0.096 | 0.097 | 0.210% |
DZD | 0.338 | 0.339 | 0.230% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.210% |
HKD | 5.706 | 5.710 | 0.190% |
ISK | 0.366 | 0.366 | 0.630% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.210% |
KZT | 0.094 | 0.094 | 0.260% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.350% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.210% |
MAD | 4.815 | 4.819 | 0.490% |
MDL | 2.615 | 2.617 | 0.200% |
MKD | 0.838 | 0.839 | 0.200% |
MYR | 11.249 | 11.258 | 0.110% |
OMR | 116.257 | 116.349 | 0.240% |
PEN | 13.264 | 13.275 | 0.740% |
PHP | 0.740 | 0.741 | -0.600% |
PKR | 0.160 | 0.161 | 0.380% |
QAR | 11.859 | 12.733 | 0.490% |
RSD | 0.445 | 0.447 | 0.220% |
SGD | 35.003 | 35.030 | -0.030% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.200% |
THB | 1.383 | 1.384 | -0.660% |
TWD | 1.406 | 1.407 | 0.050% |
UAH | 1.029 | 1.030 | 0.170% |
UYU | 1.109 | 1.110 | 0.330% |
GEL | 16.613 | 16.626 | 0.760% |
TND | 15.320 | 15.332 | -0.830% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 14073.79 | 14073.79 | 2.81% |
Brent Petrol | 101.73 | 101.73 | 6.86% |
Euro/Dolar | 1.1684 | 1.1685 | -0.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
71.122,70 USDT -0,766911% | |
2.203,86 USDT -0,722334% | |
1,00 USDT -0,045146% | |
1,33 USDT -0,115822% | |
595,36 USDT -0,245255% | |
1,00 USDT -0,009363% | |
82,10 USDT -0,280128% |