Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 11:45:01 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.717 | 44.731 | 0.250% |
EUR | 52.296 | 52.311 | -0.310% |
GBP | 60.073 | 60.088 | -0.020% |
CHF | 56.567 | 56.608 | 0.090% |
CAD | 32.292 | 32.307 | 0.210% |
RUB | 0.585 | 0.591 | 1.490% |
AED | 12.172 | 12.184 | 0.260% |
AUD | 31.527 | 31.547 | 0.060% |
DKK | 6.992 | 6.996 | -0.110% |
SEK | 4.796 | 4.799 | -0.240% |
NOK | 4.715 | 4.718 | 0.670% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.471 | 144.987 | 0.050% |
ZAR | 2.702 | 2.704 | -0.410% |
BHD | 118.539 | 118.579 | 0.250% |
SAR | 11.900 | 11.932 | 0.230% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.050% |
ILS | 14.601 | 14.606 | -0.580% |
INR | 0.479 | 0.479 | -0.700% |
MXN | 2.572 | 2.573 | -0.230% |
HUF | 0.143 | 0.143 | 2.250% |
NZD | 26.062 | 26.070 | 0.090% |
BRL | 8.932 | 8.935 | 0.210% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.050% |
CZK | 2.144 | 2.145 | -0.090% |
PLN | 12.290 | 12.294 | -0.180% |
RON | 10.257 | 10.268 | -0.120% |
CNY | 6.543 | 6.546 | 0.120% |
ARS | 0.033 | 0.033 | 0.240% |
ALL | 0.547 | 0.547 | 0.550% |
AZN | 26.304 | 26.313 | 0.250% |
BAM | 26.728 | 26.737 | 0.640% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.240% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.210% |
CRC | 0.097 | 0.097 | 0.410% |
DZD | 0.338 | 0.338 | 0.130% |
EGP | 0.842 | 0.843 | 0.250% |
HKD | 5.710 | 5.712 | 0.250% |
ISK | 0.365 | 0.365 | 0.340% |
KRW | 0.030 | 0.030 | 0.060% |
KZT | 0.094 | 0.094 | -0.240% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.050% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.260% |
MAD | 4.810 | 4.811 | 0.350% |
MDL | 2.617 | 2.618 | 0.250% |
MKD | 0.839 | 0.839 | 0.250% |
MYR | 11.255 | 11.259 | 0.140% |
OMR | 116.298 | 116.337 | 0.250% |
PEN | 13.226 | 13.230 | 0.420% |
PHP | 0.744 | 0.744 | -0.200% |
PKR | 0.159 | 0.161 | 0.130% |
QAR | 11.827 | 12.692 | 0.190% |
RSD | 0.446 | 0.447 | 0.250% |
SGD | 35.055 | 35.067 | 0.100% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.250% |
THB | 1.387 | 1.388 | -0.370% |
TWD | 1.407 | 1.407 | 0.090% |
UAH | 1.029 | 1.029 | 0.150% |
UYU | 1.106 | 1.107 | 0.020% |
GEL | 16.623 | 16.629 | 0.800% |
TND | 15.277 | 15.282 | -1.120% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 13883.90 | 13883.90 | -1.35% |
Brent Petrol | 102.15 | 102.15 | 7.30% |
Euro/Dolar | 1.1687 | 1.1687 | -0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
70.675,95 USDT -1,38% | |
2.183,04 USDT -1,45% | |
1,00 USDT -0,030046% | |
1,32 USDT -0,388560% | |
595,54 USDT -0,285154% | |
1,00 USDT -0,015762% | |
81,87 USDT -0,533994% |