Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/13/2026, 10:15:01 AM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.718 | 44.725 | 0.240% |
EUR | 52.312 | 52.322 | -0.280% |
GBP | 60.035 | 60.055 | -0.070% |
CHF | 56.566 | 56.590 | 0.070% |
CAD | 32.278 | 32.286 | 0.150% |
RUB | 0.585 | 0.586 | 1.040% |
AED | 12.174 | 12.181 | 0.260% |
AUD | 31.519 | 31.534 | 0.030% |
DKK | 6.994 | 6.999 | -0.080% |
SEK | 4.799 | 4.801 | -0.190% |
NOK | 4.704 | 4.712 | 0.500% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 144.470 | 144.945 | 0.040% |
ZAR | 2.700 | 2.701 | -0.520% |
BHD | 118.559 | 118.578 | 0.260% |
SAR | 11.902 | 11.930 | 0.230% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.050% |
ILS | 14.627 | 14.629 | -0.410% |
INR | 0.481 | 0.481 | -0.250% |
MXN | 2.571 | 2.572 | -0.290% |
HUF | 0.143 | 0.143 | 2.490% |
NZD | 26.082 | 26.086 | 0.160% |
BRL | 8.932 | 8.934 | 0.200% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.080% |
CZK | 2.146 | 2.146 | -0.030% |
PLN | 12.292 | 12.294 | -0.170% |
RON | 10.262 | 10.271 | -0.090% |
CNY | 6.544 | 6.546 | 0.140% |
ARS | 0.033 | 0.033 | 0.230% |
ALL | 0.547 | 0.547 | 0.550% |
AZN | 26.305 | 26.309 | 0.240% |
BAM | 26.729 | 26.733 | 0.630% |
CLP | 0.050 | 0.050 | -0.240% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.200% |
CRC | 0.097 | 0.097 | 0.400% |
DZD | 0.338 | 0.339 | 0.270% |
EGP | 0.842 | 0.842 | 0.240% |
HKD | 5.711 | 5.712 | 0.250% |
ISK | 0.365 | 0.365 | 0.290% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.070% |
KZT | 0.094 | 0.094 | -0.020% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.050% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.250% |
MAD | 4.830 | 4.831 | 0.770% |
MDL | 2.617 | 2.617 | 0.250% |
MKD | 0.839 | 0.839 | 0.240% |
MYR | 11.252 | 11.254 | 0.100% |
OMR | 116.302 | 116.320 | 0.240% |
PEN | 13.226 | 13.228 | 0.420% |
PHP | 0.743 | 0.743 | -0.320% |
PKR | 0.159 | 0.161 | 0.130% |
QAR | 11.828 | 12.690 | 0.180% |
RSD | 0.446 | 0.447 | 0.270% |
SGD | 35.054 | 35.059 | 0.080% |
SYP | 0.387 | 0.387 | 0.240% |
THB | 1.389 | 1.389 | -0.310% |
TWD | 1.406 | 1.406 | 0.050% |
UAH | 1.029 | 1.029 | 0.120% |
UYU | 1.106 | 1.107 | 0.020% |
GEL | 16.624 | 16.626 | 0.800% |
TND | 15.278 | 15.280 | -1.130% |
BGN | 26.556 | 26.846 | 0.480% |
BIST 100 | 13924.22 | 13924.22 | -1.06% |
Brent Petrol | 101.43 | 101.43 | 6.54% |
Euro/Dolar | 1.1688 | 1.1690 | -0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
70.953,57 USDT -1,05% | |
2.195,04 USDT -1,09% | |
1,00 USDT -0,046259% | |
1,33 USDT -0,199426% | |
598,12 USDT -0,60% | |
1,00 USDT -0,007858% | |
82,25 USDT -0,086293% |